2023年の放送大学の科目登録にあたって、自然と環境コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、自然と環境コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’18) | 95.3 | 92.7 | 92.3 | 94.0 | 2.30 | 84.91 | 98.71 | 91.81 | 178.91 | A |
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 80.9 | 81.9 | 75.4 | 80.9 | 2.90 | 72.30 | 89.70 | 81.00 | 153.20 | A |
コース科目 | 導入科目 | 現代を生きるための化学(’22) | 78.1 | 75.0 | 2.19 | 69.97 | 83.13 | 76.55 | 144.97 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 8.25 | 55.53 | 100.00 | 80.28 | 144.33 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 生物環境の科学(’16) | 91.5 | 86.4 | 82.7 | 83.3 | 7.21 | 59.97 | 100.00 | 81.60 | 143.27 | B |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの物理(’22) | 73.9 | 75.6 | 2.83 | 66.17 | 83.16 | 74.66 | 141.77 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの生物学(’18) | 83.4 | 84.0 | 83.9 | 80.3 | 6.94 | 58.94 | 100.00 | 79.77 | 139.24 | B |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの宇宙の科学(’17) | 82.5 | 80.9 | 64.6 | 72.3 | 6.11 | 60.29 | 96.95 | 78.62 | 132.59 | A |
コース科目 | 導入科目 | 物理の世界(’17) | 66.0 | 76.1 | 74.3 | 73.3 | 5.01 | 58.10 | 88.18 | 73.14 | 131.40 | B |
コース科目 | 導入科目 | ダイナミックな地球(’21) | 68.2 | 79.4 | 76.4 | 70.0 | 4.55 | 60.56 | 87.86 | 74.21 | 130.56 | A |
コース科目 | 導入科目 | 環境問題のとらえ方と解決方法(’17) | 82.9 | 83.2 | 76.2 | 77.4 | 10.70 | 43.05 | 100.00 | 75.14 | 120.45 | B |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの化学(’18) | 71.7 | 70.5 | 66.7 | 64.9 | 4.70 | 54.02 | 82.22 | 68.12 | 118.92 | D |
コース科目 | 導入科目 | はじめての気象学(’21) | 73.3 | 78.0 | 60.3 | 64.7 | 8.09 | 44.48 | 93.04 | 68.76 | 109.18 | D |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 73.4 | 65.5 | 54.3 | 64.2 | 7.36 | 44.95 | 89.13 | 67.04 | 109.15 | D |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 67.8 | 77.4 | 60.1 | 67.1 | 9.09 | 39.87 | 94.38 | 67.13 | 106.97 | D |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’22) | 61.7 | 57.9 | 6.54 | 44.62 | 83.85 | 64.24 | 102.52 | D | ||
コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:6科目、ランクB:5科目、ランクC:0科目、ランクD:5科目、新設:2科目、閉講:6科目です。理系科目はやはり難しめの傾向です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、感染症と生体防御(’18)、入門線型代数(’19)、現代を生きるための化学(’22)、人体の構造と機能(’22)、生物環境の科学(’16)となっています。
一方で入門微分積分(’22)が導入科目ランキング最下位新登場となっています。
新設リニューアル科目は、かたちの化学−化学の考え方入門(’23)、分子の変化からみた世界(’23)です。
2022年で最後の閉講科目は、感染症と生体防御(’18)、初歩からの生物学(’18)、初歩からの宇宙の科学(’17)、物理の世界(’17)、環境問題のとらえ方と解決方法(’17)、社会統計学入門(’18)です。
参考までにオンライン授業科目は、物理と化学のための数学(’21)、演習微分積分(’19)です。
また、ライブWeb授業科目として、数学再入門−微分法−が開催されます。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 線型代数学(’17) | 81.4 | 76.1 | 75.0 | 82.3 | 2.64 | 70.67 | 86.51 | 78.59 | 152.97 | A |
コース科目 | 専門科目 | 錯覚の科学(’20) | 87.2 | 79.3 | 82.1 | 87.8 | 6.83 | 61.14 | 100.00 | 81.64 | 148.94 | A |
コース科目 | 専門科目 | データ構造とプログラミング(’18) | 90.1 | 89.6 | 85.9 | 82.2 | 6.14 | 64.37 | 100.00 | 82.80 | 146.57 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 91.0 | 85.5 | 80.6 | 80.1 | 7.22 | 59.38 | 100.00 | 81.03 | 139.48 | B |
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 73.5 | 71.1 | 2.60 | 66.17 | 81.76 | 73.96 | 137.27 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’18) | 81.4 | 78.3 | 75.2 | 76.4 | 5.78 | 60.54 | 95.20 | 77.87 | 136.94 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生命分子と細胞の科学(’19) | 81.5 | 88.6 | 77.6 | 78.0 | 7.60 | 58.35 | 100.00 | 81.16 | 136.35 | B |
コース科目 | 専門科目 | 量子物理学(’21) | 67.7 | 76.0 | 70.8 | 75.1 | 3.87 | 60.79 | 84.01 | 72.40 | 135.89 | A |
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 78.7 | 71.9 | 66.1 | 72.3 | 3.64 | 62.00 | 83.82 | 72.91 | 134.30 | A |
コース科目 | 専門科目 | 数学の歴史(’19) | 81.1 | 80.0 | 73.3 | 69.9 | 4.57 | 64.00 | 91.42 | 77.71 | 133.90 | C |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 82.0 | 82.2 | 72.8 | 69.9 | 4.72 | 63.77 | 92.11 | 77.94 | 133.67 | C |
コース科目 | 専門科目 | 場と時間空間の物理(’20) | 63.8 | 73.3 | 73.1 | 77.4 | 5.59 | 54.35 | 87.90 | 71.13 | 131.75 | B |
コース科目 | 専門科目 | 植物の科学(’21) | 73.6 | 79.0 | 70.3 | 70.5 | 3.70 | 59.92 | 82.13 | 71.03 | 130.42 | B |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 78.6 | 79.0 | 70.5 | 72.9 | 5.42 | 56.31 | 88.83 | 72.57 | 129.21 | B |
コース科目 | 専門科目 | 力と運動の物理(’19) | 64.1 | 72.0 | 71.4 | 69.6 | 4.36 | 58.74 | 84.91 | 71.83 | 128.34 | D |
コース科目 | 専門科目 | 量子化学(’19) | 68.1 | 72.4 | 67.4 | 73.4 | 5.09 | 53.32 | 83.88 | 68.60 | 126.72 | B |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 71.9 | 72.8 | 65.1 | 69.9 | 4.26 | 54.97 | 80.53 | 67.75 | 124.87 | D |
コース科目 | 専門科目 | エントロピーからはじめる熱力学(’20) | 63.1 | 72.3 | 63.3 | 66.7 | 3.31 | 55.92 | 75.80 | 65.86 | 122.62 | D |
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 82.5 | 80.0 | 65.5 | 71.7 | 9.19 | 45.12 | 100.00 | 72.69 | 116.82 | B |
コース科目 | 専門科目 | 太陽と太陽系の科学(’18) | 92.9 | 80.4 | 68.1 | 78.1 | 11.87 | 38.67 | 100.00 | 74.27 | 116.77 | B |
コース科目 | 専門科目 | 宇宙の誕生と進化(’19) | 78.3 | 70.6 | 71.7 | 65.9 | 7.55 | 49.79 | 95.08 | 72.44 | 115.69 | D |
コース科目 | 専門科目 | 正多面体と素数(’21) | 85.0 | 64.8 | 63.8 | 56.6 | 12.19 | 30.97 | 100.00 | 67.55 | 87.57 | D |
コース科目 | 専門科目 | 微分方程式(’23) | 75.8 | 79.7 | 5.04 | 57.44 | 87.68 | 72.56 | 57.44 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | データベース(’23) | 82.5 | 87.6 | 7.88 | 54.97 | 100.00 | 78.61 | 54.97 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:7科目、ランクB:8科目、ランクC:2科目、ランクD:7科目、新設:4科目、閉講:3科目です。導入科目に続き専門科目も難易度高めです。
ランキング上位5科目の特徴ですが、線型代数学(’17)、錯覚の科学(’20)、データ構造とプログラミング(’18)、生物の進化と多様化の科学(’17)、数値の処理と数値解析(’22)です。
一方で正多面体と素数(’21)が専門科目ランキング最下位連覇となっています(新設科目除く)。マニアック。
2023年リニューアル科目は、微分方程式(’23)、データベース(’23)、環境を可視化する技術と応用(’23)、感覚と応答の生物学(’23)となります。
2023年で最後の閉講科目は、データ構造とプログラミング(’18)、食と健康(’18)、解析入門(’18)です。他コースと比べて少なめですね。技術(教え方も含めて)は進化しないんかい!?
オンライン授業科目は、物理演習(’16)、力と運動の物理演習(’21)、地球と環境の探究(’20)です。
また、ライブWeb授業科目として、実習で学ぶ宇宙・地球・環境が開催されます。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 暮らしに役立つバイオサイエンス(’21) | 79.8 | 87.7 | 81.4 | 77.8 | 4.20 | 71.00 | 96.22 | 83.61 | 148.80 | A |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 82.7 | 79.2 | 74.1 | 77.9 | 4.81 | 66.32 | 95.18 | 80.75 | 144.22 | A |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 85.6 | 83.7 | 70.1 | 77.3 | 9.11 | 48.67 | 100.00 | 76.01 | 125.97 | B |
コース科目 | 総合科目 | 色を探究する(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:2科目、ランクB:1科目、ランクC:0科目、ランクD:0科目、新設:0科目、閉講:0科目です。
ランキング上位科目の特徴ですが、暮らしに役立つバイオサイエンス(’21)、情報技術が拓く人間理解(’20)となっています。
一方でエネルギーと社会(’19)が総合科目ランキング最下位連覇です。
2023年新設リニューアル科目は、色を探究する(’23)です。
2023年で最後の閉講科目は、無しです。
参考までにオンライン授業科目は、時間を究める(’23)です。
以上2023年第2学期放送大学自然と環境コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ読者限定公開の科目難易度ランキング最新版はこちら
※科目登録時期に更新予定でパスワード付
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!