【2024年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

【2024年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

 
■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【2024年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

2024年の放送大学の科目登録にあたって、心理と教育コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

 

 

放送大学 心理と教育コース 導入 専門 総合 難易度分析 科目登録 ランキング

 

 

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。

 

 

試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。

 

 

ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。

 

 

ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。

 

 

主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、心理と教育コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。

 

 

科目難易度ランキング分析の方法詳細と解説はこちら

2024年第2学期心理と教育コース導入科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2024年第2学期心理と教育コース専門科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2024年第2学期心理と教育コース総合科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2024年第1学期心理と教育コース導入科目難易度ランキング

 

大分類 中分類 科目名

2022年
1学期(Web受験)

2022年
2学期(Web受験)

2023年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 導入科目 教育社会学概論(’19) 91.0 91.6 90.5 2.01 83.98 96.05 90.01 174.48 A
コース科目 導入科目 教育・学校心理学(’20) 88.7 83.8 87.8 4.13 76.69 100.00 89.09 164.49 A
コース科目 導入科目 社会調査の基礎(’19) 90.2 91.9 86.1 4.75 74.59 100.00 88.83 160.69 A
コース科目 導入科目 博物館概論(’23) 88.4 5.45 70.16 100.00 86.50 158.56 A
コース科目 導入科目 疾病の成立と回復促進(’21) 93.8 96.3 94.3 8.66 61.55 100.00 87.52 155.85 A
コース科目 導入科目 現代教育入門(’21) 83.3 78.5 80.6 2.91 73.30 90.74 82.02 153.90 A
コース科目 導入科目 社会学概論(’21) 87.7 92.4 80.8 5.58 72.92 100.00 89.66 153.72 A
コース科目 導入科目 睡眠と健康(’21) 88.9 87.7 89.6 6.99 63.79 100.00 84.76 153.39 A
コース科目 導入科目 総合人類学としてのヒト学(’18) 78.1 80.6 82.1 3.99 71.00 94.93 82.96 153.10 A
コース科目 導入科目 人体の構造と機能(’22) 88.5 88.8 89.8 8.34 56.30 100.00 81.33 146.10 B
コース科目 導入科目 発達心理学概論(’17) 90.6 86.6 88.0 9.00 57.11 100.00 84.11 145.11 B
コース科目 導入科目 日常生活のデジタルメディア(’22) 63.7 75.9 75.0 5.97 55.19 90.99 73.09 130.19 B
コース科目 導入科目 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) 58.6 74.5 73.6 8.93 42.11 95.69 68.90 115.71 B
コース科目 導入科目 貧困の諸相(’23) 77.8 N/A N/A N/A 77.80 77.80 N/A
コース科目 導入科目 心理学概論(’24) 81.6 79.5 11.35 44.97 100.00 79.03 44.97 D
コース科目 導入科目 社会統計学入門(’24) 54.3 64.2 7.36 44.95 89.13 67.04 44.95 D
コース科目 導入科目 テーマで学ぶ日本教育史(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 導入科目 多文化共生のコミュニケーション(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 導入科目 日本語教育学入門(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 導入科目 経営学入門(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は右にスクロール可能

2024年第1学期心理と教育コース専門科目難易度ランキング

 

大分類 中分類 科目名

2022年
1学期(Web受験)

2022年
2学期(Web受験)

2023年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 専門科目 司法・犯罪心理学(’20) 93.1 94.9 94.7 1.34 91.37 99.43 95.40 186.07 A
コース科目 専門科目 学校リスク論(’22) 92.5 88.1 92.1 2.43 83.60 98.20 90.90 175.70 A
コース科目 専門科目 障害者・障害児心理学(’21) 90.1 93.1 90.7 2.78 84.75 100.00 93.10 175.45 A
コース科目 専門科目 社会・集団・家族心理学(’20) 90.4 88.3 89.3 2.41 83.98 98.42 91.20 173.28 A
コース科目 専門科目 心理臨床における法・倫理・制度(’21) 87.1 88.8 89.4 1.77 83.65 94.27 88.96 173.05 A
コース科目 専門科目 家族問題と家族支援(’20) 83.2 88.9 95.1 4.69 77.75 100.00 91.81 172.85 A
コース科目 専門科目 神経・生理心理学(’22) 91.5 91.1 88.1 1.86 84.66 95.81 90.23 172.76 A
コース科目 専門科目 マーケティング(’21) 89.8 86.0 90.1 2.24 81.93 95.39 88.66 172.03 A
コース科目 専門科目 幼児理解の理論及び方法(’15) 93.6 92.4 85.4 3.01 82.26 100.00 91.28 167.66 A
コース科目 専門科目 精神疾患とその治療(’20) 84.9 87.1 88.0 3.03 79.50 97.67 88.59 167.50 A
コース科目 専門科目 思春期・青年期の心理臨床(’19) 89.5 88.3 87.2 3.00 80.00 97.98 88.99 167.20 A
コース科目 専門科目 教育課程の意義及び編成の方法(’15) 94.0 90.7 86.7 3.56 80.41 100.00 91.08 167.11 A
コース科目 専門科目 産業・組織心理学(’20) 95.9 85.8 89.0 3.96 78.04 100.00 89.91 167.04 A
コース科目 専門科目 福祉心理学(’21) 86.2 91.0 86.6 3.97 78.56 100.00 90.46 165.16 A
コース科目 専門科目 幼児教育の指導法(’22) 91.6 90.5 93.2 5.69 71.59 100.00 88.66 164.79 A
コース科目 専門科目 中高年の心理臨床(’20) 88.5 82.8 93.0 5.63 71.02 100.00 87.92 164.02 A
コース科目 専門科目 認知行動療法(’20) 82.6 84.7 85.0 3.71 76.93 99.22 88.08 161.93 A
コース科目 専門科目 乳幼児・児童の心理臨床(’17) 95.5 94.0 86.7 5.09 74.34 100.00 89.61 161.04 A
コース科目 専門科目 特別支援教育総論(’19) 88.1 93.8 83.2 3.78 77.56 100.00 88.90 160.76 A
コース科目 専門科目 今日のメンタルヘルス(’23) 95.2 7.84 65.50 100.00 89.03 160.70 A
コース科目 専門科目 感情・人格心理学(’21) 85.3 93.5 84.7 4.33 75.65 100.00 88.65 160.35 A
コース科目 専門科目 心理的アセスメント(’20) 83.2 85.6 85.2 3.05 74.89 93.19 84.04 160.09 A
コース科目 専門科目 知的障害教育総論(’20) 91.9 95.5 86.2 5.83 72.24 100.00 89.72 158.44 A
コース科目 専門科目 臨床心理学概論(’20) 77.9 81.1 84.3 3.89 72.88 96.21 84.54 157.18 A
コース科目 専門科目 認知症と生きる(’21) 81.0 86.7 84.3 4.57 71.92 99.33 85.62 156.22 A
コース科目 専門科目 道徳教育論(’21) 89.1 81.2 83.6 4.52 71.87 98.97 85.42 155.47 A
コース科目 専門科目 ソーシャルシティ(’23) 88.7 5.77 64.89 99.51 82.20 153.59 A
コース科目 専門科目 乳幼児の保育・教育(’21) 93.1 93.8 95.6 9.79 57.54 100.00 86.91 153.14 B
コース科目 専門科目 心理学研究法(’20) 84.0 83.7 77.5 3.79 74.29 97.04 85.67 151.79 A
コース科目 専門科目 現代の家庭教育(’18) 81.5 83.3 84.8 6.32 65.92 100.00 84.87 150.72 A
コース科目 専門科目 肢体不自由児の教育(’20) 82.9 93.3 87.2 7.96 63.04 100.00 86.91 150.24 A
コース科目 専門科目 心理カウンセリング序説(’21) 82.6 86.0 78.0 4.11 71.75 96.41 84.08 149.75 A
コース科目 専門科目 心理職の専門性(’20) 78.8 78.4 78.7 3.85 70.26 93.37 81.81 148.96 A
コース科目 専門科目 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) 88.0 89.5 91.3 10.24 55.30 100.00 86.03 146.60 B
コース科目 専門科目 教育の行政・政治・経営(’23) 85.7 7.43 60.23 100.00 82.51 145.93 A
コース科目 専門科目 博物館情報・メディア論(’18) 87.8 89.6 80.1 6.21 64.70 100.00 83.32 144.80 A
コース科目 専門科目 子どもの人権をどうまもるのか(’21) 82.4 76.1 79.1 5.73 65.50 99.86 82.68 144.60 A
コース科目 専門科目 錯覚の科学(’20) 82.1 87.8 81.8 6.39 62.48 100.00 81.66 144.28 A
コース科目 専門科目 Webのしくみと応用(’19) 85.8 85.9 80.3 7.98 59.57 100.00 83.50 139.87 B
コース科目 専門科目 NPO・NGOの世界(’21) 68.9 76.9 85.0 8.33 54.85 100.00 79.84 139.85 B
コース科目 専門科目 大学マネジメント論(’20) 74.9 68.5 78.9 6.56 59.09 98.45 78.77 137.99 B
コース科目 専門科目 教育のためのICT活用(’22) 89.8 85.3 87.0 10.62 49.69 100.00 81.54 136.69 B
コース科目 専門科目 博物館教育論(’22) 70.9 70.7 76.7 6.30 56.90 94.67 75.79 133.60 B
コース科目 専門科目 メディア論(’22) 75.7 82.0 76.7 6.71 56.85 97.13 76.99 133.55 B
コース科目 専門科目 心理学統計法(’21) 76.9 76.7 67.3 3.07 65.14 83.53 74.33 132.44 C
コース科目 専門科目 統計学(’19) 72.8 69.9 70.1 5.13 61.67 92.47 77.07 131.77 A
コース科目 専門科目 日本の教職論(’22) 92.6 80.5 75.4 8.83 56.33 100.00 82.83 131.73 B
コース科目 専門科目 学習・言語心理学(’21) 72.6 72.6 70.0 5.00 59.42 89.42 74.42 129.42 B
コース科目 専門科目 知覚・認知心理学(’23) 78.1 8.20 51.28 100.00 75.89 129.38 B
コース科目 専門科目 ユーザ調査法(’20) 73.7 72.4 69.4 5.60 57.80 91.38 74.59 127.20 D
コース科目 専門科目 社会教育経営実践論(’22) 67.7 66.9 64.1 1.89 60.56 71.90 66.23 124.66 C
コース科目 専門科目 精神分析とユング心理学(’23) 66.7 8.12 54.64 100.00 79.01 121.34 D
コース科目 専門科目 学校図書館サービス論(’21) 68.5 63.6 64.4 5.00 53.87 83.89 68.88 118.27 D
コース科目 専門科目 教育調査の基礎(’20) 71.0 70.4 61.3 7.56 51.10 96.47 73.79 112.40 D
コース科目 専門科目 生涯学習支援の理論と実践(’22) 66.0 57.4 56.0 5.41 43.56 76.04 59.80 99.56 D
コース科目 専門科目 持続可能な社会と生活(’23) 93.0 N/A N/A N/A 93.00 93.00 N/A
コース科目 専門科目 進化心理学(’23) 92.1 N/A N/A N/A 92.10 92.10 N/A
コース科目 専門科目 新時代の生徒指導(’23) 85.3 N/A N/A N/A 85.30 85.30 N/A
コース科目 専門科目 情報化社会におけるメディア教育(’24) 88.2 93.5 2.45 84.93 99.64 92.28 84.93 C
コース科目 専門科目 日本の文化と教育(’23) 74.8 N/A N/A N/A 74.80 74.80 N/A
コース科目 専門科目 リスクコミュニケーションの探究(’23) 74.6 N/A N/A N/A 74.60 74.60 N/A
コース科目 専門科目 高齢期を支える(’23) 74.6 N/A N/A N/A 74.60 74.60 N/A
コース科目 専門科目 サービスサイエンス(’23) 71.6 N/A N/A N/A 71.60 71.60 N/A
コース科目 専門科目 学校と法(’24) 71.2 70.7 3.15 65.31 84.22 74.76 65.31 C
コース科目 専門科目 データの分析と知識発見(’24) 68.8 68.1 2.67 62.45 78.50 70.48 62.45 C
コース科目 専門科目 ヒューマンインタフェース(’23) 57.8 N/A N/A N/A 57.80 57.80 N/A
コース科目 専門科目 現代に生きる現象学(’23) 57.5 N/A N/A N/A 57.50 57.50 N/A
コース科目 専門科目 コミュニティと教育(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 世界の学校(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 イメージの力(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 障害者の自立と制度(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 フィールドワークと民族誌(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 行政学講説(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は右にスクロール可能

2024年第1学期心理と教育コース総合科目難易度ランキング

 

大分類 中分類 科目名

2022年
1学期(Web受験)

2022年
2学期(Web受験)

2023年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 総合科目 情報技術が拓く人間理解(’20) 74.1 77.9 78.7 4.46 67.08 93.83 80.46 145.78 A
コース科目 総合科目 色を探究する(’23) 70.5 N/A N/A N/A 70.50 70.50 N/A
コース科目 総合科目 グリーフサポートと死生学(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 総合科目 レジリエンスの科学(’24) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は右にスクロール可能

 

 

以上2024年第1学期放送大学心理と教育コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。

 

 

単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら

 

 

メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら

 

 

放送大学心理と教育コース科目の口コミ・評判まとめブログ

 

 

それでは、よい科目登録を!

■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録