2024年の放送大学の科目登録にあたって、心理と教育コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、心理と教育コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
閉講年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 司法・犯罪心理学(’20) | 93.1 | 94.9 | 94.7 | 94.8 | 0.85 | 91.81 | 96.94 | 94.38 | 186.61 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’23) | 95.2 | 93.8 | 0.99 | 91.53 | 97.47 | 94.50 | 185.33 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 91.0 | 91.6 | 90.5 | 91.1 | 2024 | 0.45 | 89.70 | 92.40 | 91.05 | 180.80 | A |
コース科目 | 専門科目 | 乳幼児の保育・教育(’21) | 93.1 | 93.8 | 95.6 | 91.7 | 1.62 | 88.68 | 98.42 | 93.55 | 180.38 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’21) | 93.8 | 96.3 | 94.3 | 91.4 | 2024 | 2.01 | 87.91 | 99.99 | 93.95 | 179.31 | A |
コース科目 | 専門科目 | 学校リスク論(’22) | 92.5 | 88.1 | 92.1 | 92.3 | 2.11 | 84.93 | 97.57 | 91.25 | 177.23 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 89.8 | 90.0 | 0.74 | 87.07 | 91.48 | 89.28 | 177.07 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 障害者・障害児心理学(’21) | 90.1 | 93.1 | 90.7 | 90.0 | 1.45 | 86.63 | 95.33 | 90.98 | 176.63 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’21) | 88.9 | 87.7 | 89.6 | 91.2 | 2024 | 1.46 | 84.96 | 93.74 | 89.35 | 176.16 | A |
コース科目 | 専門科目 | 思春期・青年期の心理臨床(’19) | 89.5 | 88.3 | 87.2 | 90.0 | 1.26 | 84.98 | 92.52 | 88.75 | 174.98 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) | 88.0 | 89.5 | 91.3 | 89.3 | 1.36 | 85.45 | 93.60 | 89.53 | 174.75 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 教育課程の意義及び編成の方法(’15) | 94.0 | 90.7 | 86.7 | 92.9 | 3.22 | 81.41 | 100.00 | 91.08 | 174.31 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 幼児教育の指導法(’22) | 91.6 | 90.5 | 93.2 | 88.6 | 1.93 | 85.18 | 96.77 | 90.98 | 173.78 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 乳幼児・児童の心理臨床(’17) | 95.5 | 94.0 | 86.7 | 93.0 | 3.87 | 80.68 | 100.00 | 92.30 | 173.68 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 幼児理解の理論及び方法(’15) | 93.6 | 92.4 | 85.4 | 93.1 | 3.85 | 79.58 | 100.00 | 91.13 | 172.68 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 発達心理学概論(’17) | 90.6 | 86.6 | 88.0 | 89.1 | 1.69 | 83.49 | 93.66 | 88.58 | 172.59 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 福祉心理学(’21) | 86.2 | 91.0 | 86.6 | 93.7 | 3.61 | 78.54 | 100.00 | 89.38 | 172.24 | A | |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 88.9 | 2024 | 1.87 | 83.09 | 94.31 | 88.70 | 171.99 | A |
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 95.9 | 85.8 | 89.0 | 95.1 | 4.87 | 76.85 | 100.00 | 91.45 | 171.95 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 教育のためのICT活用(’22) | 89.8 | 85.3 | 87.0 | 90.6 | 2.46 | 80.79 | 95.56 | 88.18 | 171.39 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’23) | 85.7 | 87.4 | 1.20 | 82.94 | 90.16 | 86.55 | 170.34 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 新時代の生徒指導(’23) | 85.3 | 87.0 | 1.20 | 82.54 | 89.76 | 86.15 | 169.54 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 88.0 | 2.53 | 81.45 | 96.65 | 89.05 | 169.45 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 知的障害教育総論(’20) | 91.9 | 95.5 | 86.2 | 90.1 | 2024 | 3.87 | 79.32 | 100.00 | 90.93 | 169.42 | A |
コース科目 | 専門科目 | 心理臨床における法・倫理・制度(’21) | 87.1 | 88.8 | 89.4 | 85.5 | 1.76 | 82.42 | 92.98 | 87.70 | 167.92 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 教育・学校心理学(’20) | 88.7 | 83.8 | 87.8 | 87.1 | 2.14 | 80.44 | 93.26 | 86.85 | 167.54 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’20) | 84.9 | 87.1 | 88.0 | 85.4 | 1.45 | 82.01 | 90.69 | 86.35 | 167.41 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 中高年の心理臨床(’20) | 88.5 | 82.8 | 93.0 | 91.5 | 4.51 | 75.43 | 100.00 | 88.95 | 166.93 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 認知行動療法(’20) | 82.6 | 84.7 | 85.0 | 87.6 | 2.05 | 78.83 | 91.13 | 84.98 | 166.43 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 現代の家庭教育(’18) | 81.5 | 83.3 | 84.8 | 88.2 | 2.84 | 75.93 | 92.97 | 84.45 | 164.13 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 特別支援教育総論(’19) | 88.1 | 93.8 | 83.2 | 88.1 | 2024 | 4.33 | 75.30 | 100.00 | 88.30 | 163.40 | A |
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’19) | 85.8 | 85.9 | 80.3 | 86.6 | 2024 | 2.92 | 75.88 | 93.42 | 84.65 | 162.48 | A |
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 90.4 | 88.3 | 89.3 | 83.2 | 3.18 | 78.25 | 97.35 | 87.80 | 161.45 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 心理的アセスメント(’20) | 83.2 | 85.6 | 85.2 | 81.9 | 1.74 | 78.77 | 89.18 | 83.98 | 160.67 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 神経・生理心理学(’22) | 91.5 | 91.1 | 88.1 | 83.3 | 3.78 | 77.15 | 99.85 | 88.50 | 160.45 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’18) | 87.8 | 89.6 | 80.1 | 86.5 | 2024 | 4.13 | 73.60 | 98.40 | 86.00 | 160.10 | A |
コース科目 | 専門科目 | 道徳教育論(’21) | 89.1 | 81.2 | 83.6 | 85.2 | 3.32 | 74.82 | 94.73 | 84.78 | 160.02 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 81.0 | 86.7 | 84.3 | 82.9 | 2.40 | 76.52 | 90.93 | 83.73 | 159.42 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | 87.7 | 92.4 | 80.8 | 86.1 | 2024 | 4.78 | 72.40 | 100.00 | 86.75 | 158.50 | A |
コース科目 | 導入科目 | 総合人類学としてのヒト学(’18) | 78.1 | 80.6 | 82.1 | 85.0 | 2.89 | 72.79 | 90.11 | 81.45 | 157.79 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | 83.2 | 88.9 | 95.1 | 84.9 | 5.29 | 72.16 | 100.00 | 88.03 | 157.06 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 心理カウンセリング序説(’21) | 82.6 | 86.0 | 78.0 | 83.4 | 3.33 | 72.50 | 92.50 | 82.50 | 155.90 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 肢体不自由児の教育(’20) | 82.9 | 93.3 | 87.2 | 83.5 | 4.78 | 72.39 | 100.00 | 86.73 | 155.89 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 臨床心理学概論(’20) | 77.9 | 81.1 | 84.3 | 80.4 | 2.64 | 73.02 | 88.83 | 80.93 | 153.42 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 感情・人格心理学(’21) | 85.3 | 93.5 | 84.7 | 81.9 | 4.99 | 71.38 | 100.00 | 86.35 | 153.28 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 心理学研究法(’20) | 84.0 | 83.7 | 77.5 | 80.8 | 3.03 | 72.40 | 90.60 | 81.50 | 153.20 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | 82.4 | 76.1 | 79.1 | 82.0 | 2.93 | 71.11 | 88.69 | 79.90 | 153.11 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | 76.3 | 1.06 | 73.87 | 80.23 | 77.05 | 150.17 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 錯覚の科学(’20) | 82.1 | 87.8 | 81.8 | 78.7 | 3.79 | 71.22 | 93.98 | 82.60 | 149.92 | A | |
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 80.1 | 2.93 | 69.82 | 87.43 | 78.63 | 149.92 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 現代教育入門(’21) | 83.3 | 78.5 | 80.6 | 76.0 | 3.10 | 70.30 | 88.90 | 79.60 | 146.30 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 日本の教職論(’22) | 92.6 | 80.5 | 75.4 | 83.2 | 7.22 | 61.28 | 100.00 | 82.93 | 144.48 | A | |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの探究(’23) | 74.6 | 85.2 | 7.50 | 57.41 | 100.00 | 79.90 | 142.61 | B | |||
コース科目 | 専門科目 | サービスサイエンス(’23) | 71.6 | 74.6 | 2.12 | 66.74 | 79.46 | 73.10 | 141.34 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 学習・言語心理学(’21) | 72.6 | 72.6 | 70.0 | 78.7 | 2024 | 3.69 | 62.40 | 84.55 | 73.48 | 141.10 | A |
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 74.9 | 68.5 | 78.9 | 85.7 | 7.21 | 55.37 | 98.63 | 77.00 | 141.07 | B | |
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 73.7 | 72.4 | 69.4 | 74.3 | 2.18 | 65.90 | 79.00 | 72.45 | 140.20 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 72.8 | 69.9 | 70.1 | 74.1 | 2.06 | 65.54 | 77.91 | 71.73 | 139.64 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 日本の文化と教育(’23) | 74.8 | 71.9 | 2.05 | 67.20 | 79.50 | 73.35 | 139.10 | A | |||
コース科目 | 総合科目 | 色を探究する(’23) | 70.5 | 74.7 | 2.97 | 63.69 | 81.51 | 72.60 | 138.39 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 76.9 | 76.7 | 67.3 | 78.8 | 5.17 | 59.41 | 90.44 | 74.93 | 138.21 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 博物館教育論(’22) | 70.9 | 70.7 | 76.7 | 73.6 | 2.81 | 64.53 | 81.42 | 72.98 | 138.13 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 心理職の専門性(’20) | 78.8 | 78.4 | 78.7 | 71.2 | 3.72 | 65.61 | 87.94 | 76.78 | 136.81 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | 79.0 | 9.90 | 56.30 | 100.00 | 86.00 | 135.30 | B | |||
コース科目 | 専門科目 | 知覚・認知心理学(’23) | 78.1 | 72.3 | 4.10 | 62.90 | 87.50 | 75.20 | 135.20 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 進化心理学(’23) | 92.1 | 78.4 | 9.69 | 56.19 | 100.00 | 85.25 | 134.59 | B | |||
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 74.1 | 77.9 | 78.7 | 70.3 | 3.86 | 63.66 | 86.84 | 75.25 | 133.96 | A | |
コース科目 | 専門科目 | NPO・NGOの世界(’21) | 68.9 | 76.9 | 85.0 | 76.7 | 2024 | 6.57 | 57.15 | 96.60 | 76.88 | 133.85 | B |
コース科目 | 専門科目 | 高齢期を支える(’23) | 74.6 | 70.2 | 3.11 | 63.07 | 81.73 | 72.40 | 133.27 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 博物館概論(’23) | 88.4 | 75.8 | 8.91 | 55.37 | 100.00 | 82.10 | 131.17 | B | |||
コース科目 | 専門科目 | 精神分析とユング心理学(’23) | 66.7 | 71.0 | 3.04 | 59.73 | 77.97 | 68.85 | 130.73 | B | |||
コース科目 | 専門科目 | 教育調査の基礎(’20) | 71.0 | 70.4 | 61.3 | 74.5 | 5.63 | 52.41 | 86.19 | 69.30 | 126.91 | B | |
コース科目 | 導入科目 | 日常生活のデジタルメディア(’22) | 63.7 | 75.9 | 75.0 | 71.1 | 5.56 | 54.76 | 88.09 | 71.43 | 125.86 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 学校図書館サービス論(’21) | 68.5 | 63.6 | 64.4 | 66.3 | 2.18 | 59.15 | 72.25 | 65.70 | 125.45 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 社会教育経営実践論(’22) | 67.7 | 66.9 | 64.1 | 64.2 | 1.85 | 60.18 | 71.27 | 65.73 | 124.38 | C | |
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) | 58.6 | 74.5 | 73.6 | 76.5 | 8.22 | 46.13 | 95.47 | 70.80 | 122.63 | B | |
コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | 66.7 | 6.29 | 43.37 | 81.13 | 62.25 | 110.07 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 現代に生きる現象学(’23) | 57.5 | 68.2 | 7.57 | 40.15 | 85.55 | 62.85 | 108.35 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 生涯学習支援の理論と実践(’22) | 66.0 | 57.4 | 56.0 | 57.4 | 4.58 | 45.46 | 72.94 | 59.20 | 102.86 | D | |
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’23) | 88.7 | 68.1 | 14.57 | 34.70 | 100.00 | 78.40 | 102.80 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 情報化社会におけるメディア教育(’24) | 88.2 | 93.5 | 3.75 | 79.61 | 100.00 | 90.85 | 79.61 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 心理学概論(’24) | 81.6 | 79.5 | 1.48 | 76.10 | 85.00 | 80.55 | 76.10 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 学校と法(’24) | 71.2 | 70.7 | 0.35 | 69.89 | 72.01 | 70.95 | 69.89 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 0.49 | 66.97 | 69.93 | 68.45 | 66.97 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.00 | 38.25 | 80.25 | 59.25 | 38.25 | D | |||
コース科目 | 導入科目 | テーマで学ぶ日本教育史(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 多文化共生のコミュニケーション(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 日本語教育学入門(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティと教育(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 世界の学校(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | イメージの力(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | フィールドワークと民族誌(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 行政学講説(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | グリーフサポートと死生学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 経営学入門(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
以上2024年第2学期放送大学心理と教育コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 91.0 | 91.6 | 90.5 | 2.01 | 83.98 | 96.05 | 90.01 | 174.48 | A |
コース科目 | 導入科目 | 教育・学校心理学(’20) | 88.7 | 83.8 | 87.8 | 4.13 | 76.69 | 100.00 | 89.09 | 164.49 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 4.75 | 74.59 | 100.00 | 88.83 | 160.69 | A |
コース科目 | 導入科目 | 博物館概論(’23) | 88.4 | 5.45 | 70.16 | 100.00 | 86.50 | 158.56 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’21) | 93.8 | 96.3 | 94.3 | 8.66 | 61.55 | 100.00 | 87.52 | 155.85 | A |
コース科目 | 導入科目 | 現代教育入門(’21) | 83.3 | 78.5 | 80.6 | 2.91 | 73.30 | 90.74 | 82.02 | 153.90 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | 87.7 | 92.4 | 80.8 | 5.58 | 72.92 | 100.00 | 89.66 | 153.72 | A |
コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’21) | 88.9 | 87.7 | 89.6 | 6.99 | 63.79 | 100.00 | 84.76 | 153.39 | A |
コース科目 | 導入科目 | 総合人類学としてのヒト学(’18) | 78.1 | 80.6 | 82.1 | 3.99 | 71.00 | 94.93 | 82.96 | 153.10 | A |
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 89.8 | 8.34 | 56.30 | 100.00 | 81.33 | 146.10 | B |
コース科目 | 導入科目 | 発達心理学概論(’17) | 90.6 | 86.6 | 88.0 | 9.00 | 57.11 | 100.00 | 84.11 | 145.11 | B |
コース科目 | 導入科目 | 日常生活のデジタルメディア(’22) | 63.7 | 75.9 | 75.0 | 5.97 | 55.19 | 90.99 | 73.09 | 130.19 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) | 58.6 | 74.5 | 73.6 | 8.93 | 42.11 | 95.69 | 68.90 | 115.71 | B |
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | N/A | N/A | N/A | 77.80 | 77.80 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 心理学概論(’24) | 81.6 | 79.5 | 11.35 | 44.97 | 100.00 | 79.03 | 44.97 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.36 | 44.95 | 89.13 | 67.04 | 44.95 | D | |
コース科目 | 導入科目 | テーマで学ぶ日本教育史(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 導入科目 | 多文化共生のコミュニケーション(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 導入科目 | 日本語教育学入門(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 導入科目 | 経営学入門(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 司法・犯罪心理学(’20) | 93.1 | 94.9 | 94.7 | 1.34 | 91.37 | 99.43 | 95.40 | 186.07 | A |
コース科目 | 専門科目 | 学校リスク論(’22) | 92.5 | 88.1 | 92.1 | 2.43 | 83.60 | 98.20 | 90.90 | 175.70 | A |
コース科目 | 専門科目 | 障害者・障害児心理学(’21) | 90.1 | 93.1 | 90.7 | 2.78 | 84.75 | 100.00 | 93.10 | 175.45 | A |
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 90.4 | 88.3 | 89.3 | 2.41 | 83.98 | 98.42 | 91.20 | 173.28 | A |
コース科目 | 専門科目 | 心理臨床における法・倫理・制度(’21) | 87.1 | 88.8 | 89.4 | 1.77 | 83.65 | 94.27 | 88.96 | 173.05 | A |
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | 83.2 | 88.9 | 95.1 | 4.69 | 77.75 | 100.00 | 91.81 | 172.85 | A |
コース科目 | 専門科目 | 神経・生理心理学(’22) | 91.5 | 91.1 | 88.1 | 1.86 | 84.66 | 95.81 | 90.23 | 172.76 | A |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 2.24 | 81.93 | 95.39 | 88.66 | 172.03 | A |
コース科目 | 専門科目 | 幼児理解の理論及び方法(’15) | 93.6 | 92.4 | 85.4 | 3.01 | 82.26 | 100.00 | 91.28 | 167.66 | A |
コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’20) | 84.9 | 87.1 | 88.0 | 3.03 | 79.50 | 97.67 | 88.59 | 167.50 | A |
コース科目 | 専門科目 | 思春期・青年期の心理臨床(’19) | 89.5 | 88.3 | 87.2 | 3.00 | 80.00 | 97.98 | 88.99 | 167.20 | A |
コース科目 | 専門科目 | 教育課程の意義及び編成の方法(’15) | 94.0 | 90.7 | 86.7 | 3.56 | 80.41 | 100.00 | 91.08 | 167.11 | A |
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 95.9 | 85.8 | 89.0 | 3.96 | 78.04 | 100.00 | 89.91 | 167.04 | A |
コース科目 | 専門科目 | 福祉心理学(’21) | 86.2 | 91.0 | 86.6 | 3.97 | 78.56 | 100.00 | 90.46 | 165.16 | A |
コース科目 | 専門科目 | 幼児教育の指導法(’22) | 91.6 | 90.5 | 93.2 | 5.69 | 71.59 | 100.00 | 88.66 | 164.79 | A |
コース科目 | 専門科目 | 中高年の心理臨床(’20) | 88.5 | 82.8 | 93.0 | 5.63 | 71.02 | 100.00 | 87.92 | 164.02 | A |
コース科目 | 専門科目 | 認知行動療法(’20) | 82.6 | 84.7 | 85.0 | 3.71 | 76.93 | 99.22 | 88.08 | 161.93 | A |
コース科目 | 専門科目 | 乳幼児・児童の心理臨床(’17) | 95.5 | 94.0 | 86.7 | 5.09 | 74.34 | 100.00 | 89.61 | 161.04 | A |
コース科目 | 専門科目 | 特別支援教育総論(’19) | 88.1 | 93.8 | 83.2 | 3.78 | 77.56 | 100.00 | 88.90 | 160.76 | A |
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’23) | 95.2 | 7.84 | 65.50 | 100.00 | 89.03 | 160.70 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 感情・人格心理学(’21) | 85.3 | 93.5 | 84.7 | 4.33 | 75.65 | 100.00 | 88.65 | 160.35 | A |
コース科目 | 専門科目 | 心理的アセスメント(’20) | 83.2 | 85.6 | 85.2 | 3.05 | 74.89 | 93.19 | 84.04 | 160.09 | A |
コース科目 | 専門科目 | 知的障害教育総論(’20) | 91.9 | 95.5 | 86.2 | 5.83 | 72.24 | 100.00 | 89.72 | 158.44 | A |
コース科目 | 専門科目 | 臨床心理学概論(’20) | 77.9 | 81.1 | 84.3 | 3.89 | 72.88 | 96.21 | 84.54 | 157.18 | A |
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 81.0 | 86.7 | 84.3 | 4.57 | 71.92 | 99.33 | 85.62 | 156.22 | A |
コース科目 | 専門科目 | 道徳教育論(’21) | 89.1 | 81.2 | 83.6 | 4.52 | 71.87 | 98.97 | 85.42 | 155.47 | A |
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’23) | 88.7 | 5.77 | 64.89 | 99.51 | 82.20 | 153.59 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 乳幼児の保育・教育(’21) | 93.1 | 93.8 | 95.6 | 9.79 | 57.54 | 100.00 | 86.91 | 153.14 | B |
コース科目 | 専門科目 | 心理学研究法(’20) | 84.0 | 83.7 | 77.5 | 3.79 | 74.29 | 97.04 | 85.67 | 151.79 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代の家庭教育(’18) | 81.5 | 83.3 | 84.8 | 6.32 | 65.92 | 100.00 | 84.87 | 150.72 | A |
コース科目 | 専門科目 | 肢体不自由児の教育(’20) | 82.9 | 93.3 | 87.2 | 7.96 | 63.04 | 100.00 | 86.91 | 150.24 | A |
コース科目 | 専門科目 | 心理カウンセリング序説(’21) | 82.6 | 86.0 | 78.0 | 4.11 | 71.75 | 96.41 | 84.08 | 149.75 | A |
コース科目 | 専門科目 | 心理職の専門性(’20) | 78.8 | 78.4 | 78.7 | 3.85 | 70.26 | 93.37 | 81.81 | 148.96 | A |
コース科目 | 専門科目 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) | 88.0 | 89.5 | 91.3 | 10.24 | 55.30 | 100.00 | 86.03 | 146.60 | B |
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’23) | 85.7 | 7.43 | 60.23 | 100.00 | 82.51 | 145.93 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’18) | 87.8 | 89.6 | 80.1 | 6.21 | 64.70 | 100.00 | 83.32 | 144.80 | A |
コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | 82.4 | 76.1 | 79.1 | 5.73 | 65.50 | 99.86 | 82.68 | 144.60 | A |
コース科目 | 専門科目 | 錯覚の科学(’20) | 82.1 | 87.8 | 81.8 | 6.39 | 62.48 | 100.00 | 81.66 | 144.28 | A |
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’19) | 85.8 | 85.9 | 80.3 | 7.98 | 59.57 | 100.00 | 83.50 | 139.87 | B |
コース科目 | 専門科目 | NPO・NGOの世界(’21) | 68.9 | 76.9 | 85.0 | 8.33 | 54.85 | 100.00 | 79.84 | 139.85 | B |
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 74.9 | 68.5 | 78.9 | 6.56 | 59.09 | 98.45 | 78.77 | 137.99 | B |
コース科目 | 専門科目 | 教育のためのICT活用(’22) | 89.8 | 85.3 | 87.0 | 10.62 | 49.69 | 100.00 | 81.54 | 136.69 | B |
コース科目 | 専門科目 | 博物館教育論(’22) | 70.9 | 70.7 | 76.7 | 6.30 | 56.90 | 94.67 | 75.79 | 133.60 | B |
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 6.71 | 56.85 | 97.13 | 76.99 | 133.55 | B |
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 76.9 | 76.7 | 67.3 | 3.07 | 65.14 | 83.53 | 74.33 | 132.44 | C |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 72.8 | 69.9 | 70.1 | 5.13 | 61.67 | 92.47 | 77.07 | 131.77 | A |
コース科目 | 専門科目 | 日本の教職論(’22) | 92.6 | 80.5 | 75.4 | 8.83 | 56.33 | 100.00 | 82.83 | 131.73 | B |
