【2026年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

【2026年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

 
■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【2026年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

2026年の放送大学の科目登録にあたって、心理と教育コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

 

 

放送大学 心理と教育コース 導入 専門 総合 難易度分析 科目登録 ランキング

 

 

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。

 

 

試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。

 

 

ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。

 

 

ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。

 

 

主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、心理と教育コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。

 

 

科目難易度ランキング分析の方法詳細と解説はこちら

2026年第2学期心理と教育コース科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2026年第1学期心理と教育コース科目難易度ランキング

大分類 中分類 科目名

2023年
1学期(Web受験)

2023年
2学期(Web受験)2

2024年
1学期(Web受験)

2024年
2学期(Web受験)

2025年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 導入科目 疾病の成立と回復促進(’25) 94.3 91.4 96.5 2.08 88.21 100.00 94.46 184.71 A
コース科目 専門科目 乳幼児の保育・教育(’21) 95.6 91.7 91.1 92.0 92.9 1.51 88.36 97.41 92.89 181.26 A
コース科目 専門科目 障害者・障害児心理学(’21) 90.7 90.0 89.8 89.6 93.4 1.61 86.14 95.77 90.96 179.54 A
コース科目 専門科目 学校リスク論(’22) 92.1 92.3 92.0 88.4 93.0 2.04 85.07 97.33 91.20 178.07 A
コース科目 専門科目 リハビリテーション(’25) 89.0 90.0 96.1 3.37 80.12 100.00 90.24 176.22 A
コース科目 導入科目 睡眠と健康(’25) 89.6 91.2 90.0 1.30 85.58 93.38 89.48 175.58 A
コース科目 専門科目 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) 91.3 89.3 85.5 92.4 91.8 2.41 82.44 96.93 89.69 174.24 A
コース科目 専門科目 今日のメンタルヘルス(’23) 95.2 93.8 87.8 93.9 90.7 3.00 83.28 100.00 92.28 173.98 A
コース科目 専門科目 幼児教育の指導法(’22) 93.2 88.6 88.3 91.3 89.0 1.81 84.92 95.79 90.36 173.92 A
コース科目 導入科目 社会調査の基礎(’19) 86.1 88.0 91.8 88.0 90.2 2.16 82.97 95.95 89.46 173.17 A
コース科目 専門科目 教育課程の意義及び編成の方法(’15) 86.7 92.9 89.8 86.7 90.8 2.80 81.83 98.62 90.23 172.63 A
コース科目 専門科目 マーケティング(’25) 90.1 88.9 87.9 1.66 83.56 93.52 88.54 171.46 A
コース科目 専門科目 情報化社会におけるメディア教育(’24) 91.3 83.7 94.1 4.29 77.30 100.00 90.16 171.40 A
コース科目 総合科目 レジリエンスの科学(’24) 87.2 85.3 89.9 2.31 80.53 94.40 87.47 170.43 A
コース科目 専門科目 思春期・青年期の心理臨床(’19) 87.2 90.0 86.0 89.6 86.7 1.58 83.44 92.93 88.19 170.14 A
コース科目 導入科目 発達心理学概論(’17) 88.0 89.1 83.7 87.4 88.9 2.21 81.14 94.37 87.76 170.04 A
コース科目 専門科目 教育のためのICT活用(’22) 87.0 90.6 87.8 84.4 88.7 2.27 80.84 94.47 87.66 169.54 A
コース科目 専門科目 博物館資料保存論(’25) 87.2 85.9 88.2 2.58 81.03 96.53 88.78 169.23 A
コース科目 専門科目 中高年の心理臨床(’20) 93.0 91.5 87.7 87.9 90.0 3.28 78.94 98.61 88.77 168.94 A
コース科目 専門科目 知的障害教育総論(’25) 86.2 90.1 88.8 3.48 80.05 100.00 90.50 168.85 A
コース科目 専門科目 福祉心理学(’21) 86.6 93.7 82.8 87.3 89.0 3.54 77.47 98.70 88.09 166.47 A
コース科目 導入科目 社会学概論(’25) 80.8 86.1 93.0 5.00 73.01 100.00 88.00 166.01 A
コース科目 総合科目 グリーフサポートと死生学(’24) 85.8 85.4 83.9 1.00 82.03 88.04 85.03 165.93 A
コース科目 導入科目 疾病の回復を促進する薬(’25) 84.0 84.8 87.3 2.92 78.50 96.02 87.26 165.80 A
コース科目 専門科目 心理臨床における法・倫理・制度(’21) 89.4 85.5 89.2 91.0 84.6 2.30 81.05 94.83 87.94 165.65 A
コース科目 専門科目 特別支援教育総論(’25) 83.2 88.1 88.2 3.75 77.02 99.54 88.28 165.22 A
コース科目 専門科目 新時代の生徒指導(’23) 85.3 87.0 81.3 89.4 88.5 3.20 76.70 95.90 86.30 165.20 A
コース科目 専門科目 博物館展示論(’25) 92.5 84.1 87.6 3.34 77.23 97.29 87.26 164.83 A
コース科目 専門科目 道徳教育論(’21) 83.6 85.2 84.8 82.6 86.8 2.64 76.83 92.68 84.76 163.63 A
コース科目 導入科目 教育・学校心理学(’20) 87.8 87.1 77.7 86.4 88.7 3.93 73.97 97.52 85.74 162.67 A
コース科目 専門科目 感情・人格心理学(’21) 84.7 81.9 81.2 86.1 88.9 4.22 73.29 98.59 85.94 162.19 A
コース科目 専門科目 フィールドワークと民族誌(’24) 81.0 82.2 85.1 2.11 76.44 89.09 82.77 161.54 A
コース科目 導入科目 心理学概論(’24) 83.9 85.3 85.6 2.59 75.40 90.96 83.18 161.00 A
コース科目 専門科目 錯覚の科学(’20) 81.8 78.7 82.7 80.4 87.7 3.48 72.58 93.47 83.03 160.28 A
コース科目 専門科目 心理カウンセリング序説(’21) 78.0 83.4 77.4 80.0 90.9 4.76 68.33 96.90 82.61 159.23 A
コース科目 専門科目 博物館情報・メディア論(’25) 80.1 86.5 83.1 3.81 74.00 96.84 85.42 157.10 A
コース科目 専門科目 臨床心理学概論(’20) 84.3 80.4 78.2 83.2 83.1 2.51 73.65 88.70 81.17 156.75 A
コース科目 専門科目 Webのしくみと応用(’25) 80.3 86.6 80.5 3.14 74.41 93.23 83.82 154.91 A
コース科目 専門科目 障害者の自立と制度(’24) 82.3 77.3 83.5 3.29 71.17 90.90 81.03 154.67 A
コース科目 導入科目 総合人類学としてのヒト学(’18) 82.1 85.0 81.6 79.1 80.2 2.25 74.21 87.71 80.96 154.41 A
コース科目 専門科目 認知症と生きる(’21) 84.3 82.9 87.3 79.3 80.4 3.11 73.78 92.47 83.13 154.18 A
コース科目 導入科目 現代教育入門(’21) 80.6 76.0 75.1 79.5 85.4 3.71 68.64 90.90 79.77 154.04 A
コース科目 専門科目 子どもの人権をどうまもるのか(’21) 79.1 82.0 76.5 79.2 82.4 2.70 71.58 87.77 79.67 153.98 A
コース科目 専門科目 教育の行政・政治・経営(’23) 85.7 87.4 76.5 79.4 84.7 4.59 68.96 96.52 82.74 153.66 A
コース科目 専門科目 イメージの力(’24) 78.5 81.2 78.4 1.59 74.60 84.13 79.37 153.00 A
コース科目 専門科目 心理学研究法(’20) 77.5 80.8 85.9 77.8 80.0 3.23 71.68 91.09 81.39 151.68 A
コース科目 専門科目 進化心理学(’23) 92.1 78.4 80.8 87.8 82.6 5.55 67.70 100.00 84.34 150.30 A
コース科目 専門科目 メディア論(’22) 76.7 80.1 72.8 83.6 82.1 3.99 67.03 90.97 79.00 149.13 A
コース科目 導入科目 日本語教育学入門(’24) 75.4 86.5 83.5 5.74 64.57 99.03 81.80 148.07 A
コース科目 専門科目 知覚・認知心理学(’23) 78.1 72.3 78.0 75.4 80.4 3.09 67.56 86.12 76.84 147.96 A
コース科目 導入科目 博物館概論(’23) 88.4 75.8 73.6 77.4 88.5 7.17 59.24 100.00 80.74 147.74 B
コース科目 導入科目 貧困の諸相(’23) 77.8 76.3 70.2 77.4 82.1 4.28 63.92 89.60 76.76 146.02 A
コース科目 導入科目 テーマで学ぶ日本教育史(’24) 84.3 74.3 81.2 5.12 64.58 95.29 79.93 145.78 A
コース科目 専門科目 持続可能な社会と生活(’23) 93.0 79.0 76.7 74.5 86.9 7.72 58.86 100.00 82.02 145.76 B
コース科目 専門科目 日本の文化と教育(’23) 74.8 71.9 77.1 76.2 75.3 1.97 69.14 80.98 75.06 144.44 A
コース科目 専門科目 博物館教育論(’22) 76.7 73.6 76.1 73.6 79.4 3.17 64.91 83.95 74.43 144.31 A
コース科目 専門科目 ユーザ調査法(’20) 69.4 74.3 75.4 82.9 83.6 5.33 59.97 91.95 75.96 143.57 B
コース科目 専門科目 統計学(’19) 70.1 74.1 78.0 75.0 81.7 4.24 61.79 87.24 74.51 143.49 A
コース科目 専門科目 行政学講説(’24) 71.7 79.7 79.9 4.68 63.07 91.13 77.10 142.97 A
コース科目 専門科目 学習・言語心理学(’25) 70.0 78.7 81.3 4.74 60.82 89.26 75.04 142.12 A
コース科目 専門科目 高齢期を支える(’23) 74.6 70.2 76.1 75.0 74.8 2.28 67.31 80.97 74.14 142.11 A
コース科目 専門科目 ソーシャルシティ(’23) 88.7 68.1 81.3 83.8 84.2 7.80 57.81 100.00 81.22 142.01 B
コース科目 専門科目 日本の教職論(’22) 75.4 83.2 69.0 73.0 86.2 8.15 55.53 100.00 79.99 141.73 B
コース科目 専門科目 心理学統計法(’21) 67.3 78.8 76.3 68.5 82.7 5.52 58.76 91.87 75.31 141.46 B
コース科目 総合科目 色を探究する(’23) 70.5 74.7 69.4 78.1 79.6 4.50 60.96 87.96 74.46 140.56 A
コース科目 導入科目 多文化共生のコミュニケーション(’24) 70.9 72.2 78.8 4.24 61.26 86.67 73.97 140.06 A
コース科目 専門科目 リスクコミュニケーションの探究(’23) 74.6 85.2 70.9 81.3 78.6 5.59 61.35 94.89 78.12 139.95 A
コース科目 専門科目 学校と法(’24) 73.3 70.2 71.8 1.20 67.85 75.03 71.44 139.65 A
コース科目 総合科目 情報技術が拓く人間理解(’20) 78.7 70.3 85.1 81.8 75.9 4.89 63.01 92.36 77.69 138.91 A
コース科目 専門科目 サービスサイエンス(’23) 71.6 74.6 74.8 78.3 72.1 2.67 66.28 82.28 74.28 138.38 A
コース科目 専門科目 世界の学校(’24) 70.8 70.8 79.2 4.85 59.05 88.15 73.60 138.25 B
コース科目 専門科目 データの分析と知識発見(’24) 75.2 70.1 76.1 3.73 60.48 82.84 71.66 136.58 A
コース科目 専門科目 NPO・NGOの世界(’25) 85.0 76.7 73.2 5.93 58.36 93.92 76.14 131.56 B
コース科目 導入科目 日常生活のデジタルメディア(’22) 75.0 71.1 74.9 71.0 71.0 4.16 59.31 84.29 71.80 130.31 B
コース科目 専門科目 コミュニティと教育(’24) 66.8 66.1 74.0 4.37 55.85 82.09 68.97 129.85 B
コース科目 導入科目 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) 73.6 76.5 76.0 80.5 75.8 6.98 52.70 94.59 73.64 128.50 B
コース科目 専門科目 精神分析とユング心理学(’23) 66.7 71.0 68.9 77.1 68.9 3.98 58.58 82.46 70.52 127.48 D
コース科目 専門科目 ヒューマンインタフェース(’23) 57.8 66.7 73.6 73.7 88.4 11.23 38.36 100.00 72.04 126.76 B
コース科目 専門科目 社会教育経営実践論(’22) 64.1 64.2 62.7 68.2 61.9 2.50 57.61 72.59 65.10 119.51 D
コース科目 専門科目 現代に生きる現象学(’23) 57.5 68.2 72.2 71.4 68.6 5.89 49.90 85.26 67.58 118.50 D
コース科目 専門科目 生涯学習支援の理論と実践(’22) 56.0 57.4 64.7 64.4 67.1 4.71 47.72 75.99 61.86 114.82 D
コース科目 導入科目 社会統計学入門(’24) 56.3 62.9 64.6 4.80 46.05 74.87 60.46 110.65 D
コース科目 専門科目 司法・犯罪心理学(’26) 94.7 94.8 93.2 92.1 1.16 90.31 97.29 93.80 90.31 C
コース科目 導入科目 人体の構造と機能(’26) 89.8 90.0 86.5 89.4 1.28 85.00 92.67 88.83 85.00 C
コース科目 専門科目 人間・環境情報とDX(’25) 82.1 N/A N/A N/A 82.10 82.10 N/A
コース科目 専門科目 精神疾患とその治療(’26) 88.0 85.4 85.7 88.8 1.56 81.97 91.33 86.65 81.97 C
コース科目 専門科目 社会・集団・家族心理学(’26) 89.3 83.2 87.8 90.7 2.74 80.08 96.49 88.28 80.08 C
コース科目 専門科目 神経・生理心理学(’26) 88.1 83.3 88.9 90.4 3.03 79.80 97.97 88.88 79.80 C
コース科目 専門科目 産業・組織心理学(’26) 89.0 95.1 88.7 90.4 3.93 79.02 100.00 90.82 79.02 C
コース科目 専門科目 西洋政治思想の文脈(’25) 77.0 N/A N/A N/A 77.00 77.00 N/A
コース科目 専門科目 肢体不自由児の教育(’26) 87.2 83.5 89.2 86.0 3.86 75.43 98.61 87.02 75.43 C
コース科目 専門科目 心理的アセスメント(’26) 85.2 81.9 78.5 76.0 3.81 70.31 93.15 81.73 70.31 C
コース科目 専門科目 生活を支えるコンピュータ技術(’25) 70.2 N/A N/A N/A 70.20 70.20 N/A
コース科目 導入科目 教育の社会学(’25) 67.0 N/A N/A N/A 67.00 67.00 N/A
コース科目 専門科目 心理職の専門性(’26) 78.7 71.2 85.2 82.3 4.70 64.99 93.21 79.10 64.99 C
コース科目 導入科目 政治学入門(’26) 63.7 67.5 59.7 68.2 3.90 52.10 75.50 63.80 52.10 D
コース科目 専門科目 今求められる学力と学び(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 ライフサイクルの心理臨床(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 認知行動療法(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 現代社会のなかの家族(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 日本の家族問題を考える(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 支える社会保障(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 持続可能な社会のための財政学(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 導入科目 情報セキュリティと倫理・心得(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 生物の進化と多様化(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は右にスクロール可能

 

 

以上2026年第1学期放送大学心理と教育コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。

 

 

単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら

 

 

メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら

 

 

放送大学心理と教育コース科目の口コミ・評判まとめブログ

 

 

それでは、よい科目登録を!

■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録