2025年の放送大学の科目登録にあたって、生活と福祉コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、生活と福祉コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
Coming Someday...
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
2024年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 健康長寿のためのスポートロジー(’24) | 92.3 | 92.6 | 93.2 | 0.46 | 91.33 | 94.07 | 92.70 | 184.53 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’24) | 92.3 | 94.0 | 96.5 | 2.11 | 87.93 | 100.00 | 94.27 | 184.43 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 88.0 | 91.8 | 2.51 | 82.06 | 97.14 | 89.60 | 173.86 | A |
コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’24) | 91.0 | 94.6 | 89.4 | 2.66 | 83.68 | 99.66 | 91.67 | 173.08 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 89.8 | 90.0 | 86.5 | 1.40 | 84.53 | 92.91 | 88.72 | 171.03 | A |
コース科目 | 専門科目 | 災害看護学・国際看護学(’20) | 86.8 | 86.3 | 85.7 | 84.5 | 89.1 | 1.70 | 81.39 | 91.57 | 86.48 | 170.49 | A |
コース科目 | 専門科目 | 看護学概説(’22) | 91.7 | 85.6 | 91.8 | 87.7 | 89.1 | 2.66 | 81.21 | 97.15 | 89.18 | 170.31 | A |
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’23) | 95.2 | 93.8 | 87.8 | 3.93 | 80.47 | 100.00 | 92.27 | 168.27 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’20) | 84.9 | 87.1 | 88.0 | 85.4 | 85.7 | 1.29 | 82.36 | 90.08 | 86.22 | 168.06 | A |
コース科目 | 専門科目 | 基礎看護学(’24) | 89.4 | 89.1 | 85.6 | 2.11 | 81.70 | 94.37 | 88.03 | 167.30 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 地域・在宅看護論(’23) | 90.7 | 85.3 | 87.3 | 2.73 | 79.58 | 95.96 | 87.77 | 166.88 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | 83.2 | 88.9 | 95.1 | 84.9 | 90.8 | 4.74 | 74.35 | 100.00 | 88.58 | 165.15 | A |
コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | 85.1 | 86.1 | 3.10 | 78.07 | 96.67 | 87.37 | 164.17 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 81.0 | 86.7 | 84.3 | 82.9 | 87.3 | 2.62 | 76.57 | 92.31 | 84.44 | 163.87 | A |
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 82.7 | 2.30 | 75.86 | 89.67 | 82.77 | 158.56 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’23) | 79.9 | 77.8 | 77.9 | 1.18 | 74.98 | 82.09 | 78.53 | 152.88 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践とは何か(’22) | 87.9 | 87.9 | 88.9 | 90.4 | 78.9 | 4.53 | 73.20 | 100.00 | 86.80 | 152.10 | A |
コース科目 | 専門科目 | 看護管理と医療安全(’24) | 75.5 | 83.5 | 89.2 | 6.88 | 62.09 | 100.00 | 82.73 | 151.29 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 85.5 | 87.9 | 79.2 | 4.49 | 70.72 | 97.68 | 84.20 | 149.92 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | 82.4 | 76.1 | 79.1 | 82.0 | 76.5 | 2.96 | 70.35 | 88.09 | 79.22 | 146.85 | A |
コース科目 | 導入科目 | 健康への力の探究(’19) | 74.1 | 74.9 | 85.3 | 86.6 | 83.0 | 5.88 | 63.13 | 98.43 | 80.78 | 146.13 | A |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 72.4 | 78.0 | 83.4 | 79.1 | 78.6 | 3.93 | 66.52 | 90.08 | 78.30 | 145.12 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 80.6 | 80.1 | 79.4 | 78.2 | 73.3 | 2.95 | 69.48 | 87.16 | 78.32 | 142.78 | A |
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 69.8 | 81.5 | 78.6 | 75.7 | 77.2 | 4.34 | 63.53 | 89.59 | 76.56 | 140.73 | A |
コース科目 | 専門科目 | 高齢期を支える(’23) | 74.6 | 70.2 | 76.1 | 3.07 | 64.43 | 82.83 | 73.63 | 140.53 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の課題と展望(’22) | 88.9 | 85.7 | 83.1 | 82.7 | 73.7 | 5.67 | 65.81 | 99.83 | 82.82 | 139.51 | A |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 71.7 | 2.44 | 67.11 | 81.76 | 74.43 | 138.81 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | 77.7 | 73.5 | 71.2 | 3.30 | 64.25 | 84.02 | 74.13 | 135.45 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | 79.0 | 76.7 | 8.82 | 56.43 | 100.00 | 82.90 | 133.13 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | 76.3 | 70.2 | 4.03 | 62.69 | 86.84 | 74.77 | 132.89 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 70.7 | 71.4 | 73.2 | 76.3 | 68.9 | 2.81 | 63.68 | 80.52 | 72.10 | 132.58 | C |
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | 88.7 | 67.0 | 78.0 | 82.0 | 75.9 | 7.99 | 54.35 | 100.00 | 78.32 | 130.25 | B |
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’23) | 88.7 | 68.1 | 81.3 | 10.44 | 48.06 | 100.00 | 79.37 | 129.36 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | 64.9 | 65.6 | 65.0 | 0.38 | 64.03 | 66.30 | 65.17 | 129.03 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 69.1 | 68.1 | 66.8 | 67.7 | 65.5 | 1.36 | 63.35 | 71.53 | 67.44 | 128.85 | C |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの探究(’23) | 74.6 | 85.2 | 70.9 | 7.42 | 54.63 | 99.17 | 76.90 | 125.53 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) | 58.6 | 74.5 | 73.6 | 76.5 | 76.0 | 7.49 | 49.37 | 94.31 | 71.84 | 125.37 | B |
コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | 67.1 | 75.4 | 8.96 | 48.96 | 100.00 | 75.83 | 124.36 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | 78.3 | 62.4 | 69.8 | 7.96 | 46.30 | 94.04 | 70.17 | 116.10 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | 66.7 | 73.6 | 7.92 | 42.27 | 89.80 | 66.03 | 115.87 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 56.3 | 5.23 | 42.56 | 73.97 | 58.27 | 98.86 | D | ||
コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’25) | 93.8 | 96.3 | 94.3 | 91.4 | 2.01 | 87.91 | 99.99 | 93.95 | 87.91 | C | |
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | 87.2 | N/A | N/A | N/A | 87.20 | 87.20 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | リハビリテーション(’25) | 88.1 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 0.93 | 85.98 | 91.57 | 88.78 | 85.98 | C | |
コース科目 | 総合科目 | グリーフサポートと死生学(’24) | 85.8 | N/A | N/A | N/A | 85.80 | 85.80 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’25) | 88.9 | 87.7 | 89.6 | 91.2 | 1.46 | 84.96 | 93.74 | 89.35 | 84.96 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | 82.3 | N/A | N/A | N/A | 82.30 | 82.30 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 疾病の回復を促進する薬(’25) | 89.3 | 90.9 | 84.0 | 84.8 | 3.37 | 77.14 | 97.36 | 87.25 | 77.14 | C | |
コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | 71.4 | N/A | N/A | N/A | 71.40 | 71.40 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 食の安全(’25) | 79.4 | 70.7 | 80.2 | 76.9 | 4.30 | 63.89 | 89.71 | 76.80 | 63.89 | C | |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’25) | 80.3 | 67.0 | 73.8 | 80.3 | 6.35 | 56.29 | 94.41 | 75.35 | 56.29 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの情報科学(’25) | 60.1 | 67.1 | 64.1 | 59.5 | 3.57 | 51.98 | 73.42 | 62.70 | 51.98 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 人間・環境情報とDX(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
以上2025年第1学期放送大学生活と福祉コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!