【2020年放送大学科目登録攻略】自然と環境コース科目難易度ランキング分析

【2020年放送大学科目登録攻略】自然と環境コース科目難易度ランキング分析

 
■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【2020年放送大学科目登録攻略】自然と環境コース科目難易度ランキング分析

2020年の放送大学の科目登録にあたって、自然と環境コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

 

 

放送大学 自然と環境コース 導入 専門 総合 難易度分析 科目登録 ランキング

 

 

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。

 

 

試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。

 

 

ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。

 

 

ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。

 

 

科目難易度ランキング分析の方法詳細と解説はこちら

2020年第2学期自然と環境コース導入科目難易度分析

大分類 中分類 科目名 2018年1学期 2018年2学期 2019年1学期 2019年2学期 標準偏差σ 最小平均点μ-3σ 最大平均点μ+3σ 平均μ ランキング指標 ランク
コース科目 導入科目 感染症と生体防御(’18) 90.6 87.5 90.5 89.6 1.44 85.23 93.87 89.55 174.83 A
コース科目 導入科目 入門線型代数(’19) 82.3 79.2 2.19 74.17 87.33 80.75 153.37 A
コース科目 導入科目 初歩からの宇宙の科学(’17) 77.2 84.1 79.6 78.3 3.03 70.71 88.89 79.80 149.01 A
コース科目 導入科目 初歩からの物理(’16) 70.2 72.0 73.9 77.3 3.04 64.24 82.46 73.35 141.54 A
コース科目 導入科目 生物環境の科学(’16) 75.3 76.4 68.5 76.9 3.91 62.55 86.00 74.28 139.45 A
コース科目 導入科目 初歩からの生物学(’18) 69.6 70.6 77.8 72.2 3.66 61.57 83.53 72.55 133.77 A
コース科目 導入科目 物理の世界(’17) 65.4 70.3 71.7 74.4 3.77 59.13 81.77 70.45 133.53 B
コース科目 導入科目 ダイナミックな地球(’16) 80.6 75.9 72.6 70.6 4.37 61.82 88.03 74.93 132.42 A
コース科目 導入科目 人体の構造と機能(’18) 77.0 73.2 72.4 69.0 3.28 63.05 82.75 72.90 132.05 C
コース科目 導入科目 初歩からの化学(’18) 63.7 62.7 63.1 69.2 3.04 55.54 73.81 64.68 124.74 D
コース科目 導入科目 環境問題のとらえ方と解決方法(’17) 60.6 67.6 60.1 67.1 4.05 51.69 76.01 63.85 118.79 D
コース科目 導入科目 化学結合論−分子の構造と機能(’17) 67.4 60.7 61.7 63.6 2.96 54.48 72.22 63.35 118.08 D
コース科目 導入科目 入門微分積分(’16) 63.3 67.0 57.2 59.9 4.24 49.12 74.58 61.85 109.02 D
コース科目 導入科目 はじめての気象学(’15) 79.4 56.6 70.2 67.6 9.38 40.30 96.60 68.45 107.90 D
コース科目 導入科目 社会統計学入門(’18) 75.5 68.9 61.2 59.3 7.45 43.88 88.57 66.23 103.18 D
コース科目 導入科目 計算の科学と手引き(’19) 64.4 50.2 10.04 27.18 87.42 57.30 77.38 D

 

 

※表は右にスクロール可能

 

 

ランクA:7科目、ランクB:1科目、ランクC:1科目、ランクD:7科目、新設:0科目、閉講:3科目です。自然と環境コースは、まさに「THE理系」というラインナップですね。

 

 

ランキング上位5科目の特徴ですが、感染症と生体防御(’18)、入門線型代数(’19)、初歩からの宇宙の科学(’17)、初歩からの物理(’16)、生物環境の科学(’16)となっています。

 

 

一方で計算の科学と手引き(’19)が導入科目ランキング最下位となっています。平均点的には難しくて逃げ出したくなるレベルです。逃げるは恥だが役に立つかもしれませんが。

 

 

新設科目はありません。

 

 

2020年第2学期で最後の閉講科目は、初歩からの宇宙の科学(’17)、ダイナミックな地球(’16)、はじめての気象学(’15)となりますのでご注意下さい。

2020年第2学期自然と環境コース専門科目難易度分析

大分類 中分類 科目名 2018年1学期 2018年2学期 2019年1学期 2019年2学期 標準偏差σ 最小平均点μ-3σ 最大平均点μ+3σ 平均μ ランキング指標 ランク
コース科目 専門科目 物質・材料工学と社会(’17) 82.2 88.2 93.7 92.7 5.24 73.47 100.00 89.20 166.17 A
コース科目 専門科目 データ構造とプログラミング(’18) 76.3 75.8 76.8 75.7 0.51 74.63 77.67 76.15 150.33 A
コース科目 専門科目 統計学(’19) 82.5 78.1 3.11 70.97 89.63 80.30 149.07 A
コース科目 専門科目 数学の歴史(’19) 78.9 75.8 2.19 70.77 83.93 77.35 146.57 A
コース科目 専門科目 線型代数学(’17) 80.4 76.0 3.11 68.87 87.53 78.20 144.87 A
コース科目 専門科目 動物の科学(’15) 73.5 74.9 75.4 73.3 1.03 71.17 77.38 74.28 144.47 A
コース科目 専門科目 問題解決の数理(’17) 74.4 72.1 75.7 72.1 1.78 68.22 78.93 73.58 140.32 A
コース科目 専門科目 生物の進化と多様化の科学(’17) 77.6 71.1 75.4 71.8 3.06 64.78 83.17 73.98 136.58 A
コース科目 専門科目 現代を生きるための化学(’18) 78.9 72.5 73.9 71.3 3.34 64.13 84.17 74.15 135.43 A
コース科目 専門科目 植物の科学(’15) 67.4 68.4 69.8 69.2 1.04 65.58 71.82 68.70 134.78 C
コース科目 専門科目 食と健康(’18) 74.7 79.7 65.8 78.0 6.19 55.98 93.12 74.55 133.98 B
コース科目 専門科目 力と運動の物理(’19) 73.7 69.8 2.76 63.48 80.02 71.75 133.28 C
コース科目 専門科目 デジタル情報の処理と認識(’18) 84.5 75.5 76.1 71.6 5.43 60.64 93.21 76.93 132.24 A
コース科目 専門科目 生命分子と細胞の科学(’19) 74.7 69.8 3.46 61.86 82.64 72.25 131.66 C
コース科目 専門科目 コンピュータとソフトウェア(’18) 67.8 66.6 65.1 69.9 2.03 61.27 73.43 67.35 131.17 C
コース科目 専門科目 宇宙の誕生と進化(’19) 64.4 64.5 0.07 64.24 64.66 64.45 128.74 C
コース科目 専門科目 量子と統計の物理(’15) 62.2 69.3 70.3 68.8 3.69 56.59 78.71 67.65 125.39 D
コース科目 専門科目 量子化学(’19) 61.0 61.6 0.42 60.03 62.57 61.30 121.63 C
コース科目 専門科目 化学反応論−分子の変化と機能(’17) 63.1 63.8 63.4 60.6 1.45 58.39 67.06 62.73 118.99 D
コース科目 専門科目 解析入門(’18) 65,6 66.4 60.3 63.6 3.05 54.27 72.59 63.43 117.87 D
コース科目 専門科目 太陽と太陽系の科学(’18) 66.5 59.5 60.3 65.1 3.47 52.44 73.26 62.85 117.54 D
コース科目 専門科目 微分方程式(’17) 74.6 75.3 69.3 63.3 5.57 53.92 87.33 70.63 117.22 D
コース科目 専門科目 非ユークリッド幾何と時空(’15) 65.3 59.6 53.6 65.2 5.56 44.24 77.61 60.93 109.44 D
コース科目 専門科目 地球温暖化と社会イノベーション(’18) 71.2 63.2 67.0 58.8 5.29 49.17 80.93 65.05 107.97 D
コース科目 専門科目 錯覚の科学(’20) 73.8 72.5 0.92 70.39 75.91 73.15 70.39 C
コース科目 専門科目 エントロピーからはじめる熱力学(’20) 64.8 62.0 1.98 57.46 69.34 63.40 57.46 D
コース科目 専門科目 場と時間空間の物理(’20) 62.5 68.4 4.17 52.93 77.97 65.45 52.93 D

 

※表は右にスクロール可能

 

 

ランクA:10科目、ランクB:1科目、ランクC:7科目、ランクD:9科目、新設:3科目、閉講:4科目です。ガチガチの理系科目ということもあり、苦手意識の高い方が多いのか全般的に難易度が高めとなっています。

 

 

ランキング上位5科目の特徴ですが、物質・材料工学と社会(’17)、データ構造とプログラミング(’18)、統計学(’19)、数学の歴史(’19)、線型代数学(’17)となっています。

 

 

一方で地球温暖化と社会イノベーション(’18)が専門科目ランキング最下位となっています。(新設科目除く)地球温暖化はクールに解決したいものですが、そんなに簡単な問題ではありません。

 

 

新設科目は、錯覚の科学(’20)、エントロピーからはじめる熱力学(’20)、場と時間空間の物理(’20)となります。

 

 

2020年第2学期で最後の閉講科目は、問題解決の数理(’17)、植物の科学(’15)、量子と統計の物理(’15)、非ユークリッド幾何と時空(’15)となりますのでご注意下さい。

2020年第2学期自然と環境コース総合科目難易度分析

大分類 中分類 科目名 2018年1学期 2018年2学期 2019年1学期 2019年2学期 標準偏差σ 最小平均点μ-3σ 最大平均点μ+3σ 平均μ ランキング指標 ランク
コース科目 総合科目 暮らしに役立つバイオサイエンス(’15) 80.9 84.7 87.5 89.1 3.59 74.77 96.33 85.55 163.87 A
コース科目 総合科目 世界の中の日本(’15) 74.1 76.1 72.2 74.8 1.63 69.42 79.18 74.30 144.22 A
コース科目 総合科目 音を追究する(’16) 70.8 70.3 73.8 74.3 2.04 66.18 78.42 72.30 140.48 A
コース科目 総合科目 色と形を探究する(’17) 62.5 71.0 67.7 62.8 4.10 53.71 78.29 66.00 116.51 D
コース科目 総合科目 環境と社会(’15) 60.7 56.2 55.8 63.8 3.83 47.64 70.61 59.13 111.44 D
コース科目 総合科目 エネルギーと社会(’19) 69.4 59.0 7.35 42.14 86.26 64.20 101.14 D
コース科目 総合科目 情報技術が拓く人間理解(’20) N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

 

※表は右にスクロール可能

 

 

ランクA:3科目、ランクB:0科目、ランクC:0科目、ランクD:3科目、新設:1科目、閉講:3科目です。

 

 

ランキング上位3科目の特徴ですが、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)、世界の中の日本(’15)、音を追究する(’16)となっています。

 

 

一方でエネルギーと社会(’19)が総合科目ランキング最下位となっています。

 

 

新設科目は、情報技術が拓く人間理解(’20)です。

 

 

2020年第2学期で最後の閉講科目は、世界の中の日本(’15)、環境と社会(’15)、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)となりますのでご注意下さい。

 

 

以上2020年第2学期放送大学自然と環境コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。

 

 

単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら

 

 

メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータはこちら

 

 

それでは、よい科目登録を!

■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録