2022年の放送大学の科目登録にあたって、社会と産業コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、社会と産業コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2019年 |
2019年 |
2020年 |
2020年 |
2021年 |
2021年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | 92.7 | 94.7 | 1.41 | 89.46 | 97.94 | 93.70 | 184.16 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 87.0 | 87.4 | 87.2 | 87.6 | 0.71 | 85.60 | 89.87 | 87.73 | 173.20 | A |
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 85.3 | 88.4 | 90.1 | 91.4 | 91.3 | 90.5 | 2.33 | 82.52 | 96.48 | 89.50 | 173.02 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 94.2 | 92.6 | 88.2 | 5.68 | 71.52 | 100.00 | 88.55 | 159.72 | A |
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | 75.8 | 77.8 | 1.41 | 72.56 | 81.04 | 76.80 | 150.36 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 78.5 | 66.7 | 87.9 | 90.0 | 88.9 | 91.3 | 9.57 | 55.17 | 100.00 | 83.88 | 146.47 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 80.4 | 78.1 | 84.5 | 5.42 | 61.54 | 94.06 | 77.80 | 146.04 | A |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 91.8 | 89.0 | 88.4 | 88.9 | 9.46 | 55.10 | 100.00 | 83.48 | 144.00 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 情報・メディアと法(’18) | 72.2 | 76.1 | 83.9 | 91.8 | 80.6 | 79.7 | 5.78 | 63.87 | 98.56 | 81.21 | 143.57 | A |
コース科目 | 導入科目 | 新しい時代の技術者倫理(’15) | 71.1 | 72.1 | 81.1 | 77.4 | 76.9 | 80.0 | 4.12 | 62.87 | 87.61 | 75.24 | 142.87 | A |
コース科目 | 導入科目 | 技術経営の考え方(’17) | 68.3 | 71.0 | 87.7 | 80.5 | 87.8 | 89.1 | 9.79 | 48.11 | 100.00 | 77.49 | 137.21 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経営学概論(’18) | 65.7 | 73.4 | 93.5 | 95.8 | 92.5 | 96.0 | 13.82 | 40.42 | 100.00 | 81.88 | 136.42 | B |
コース科目 | 導入科目 | 現代の会計(’20) | 67.9 | 75.2 | 68.9 | 72.1 | 2.86 | 61.99 | 79.17 | 70.58 | 134.09 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 環境問題のとらえ方と解決方法(’17) | 60.1 | 67.1 | 87.5 | 88.8 | 82.9 | 83.2 | 12.08 | 38.47 | 100.00 | 74.73 | 121.67 | B |
コース科目 | 導入科目 | 法学入門(’18) | 57.6 | 62.7 | 93.4 | 92.3 | 90.8 | 91.8 | 16.45 | 27.68 | 100.00 | 77.03 | 119.48 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 76.0 | 73.4 | 65.5 | 6.41 | 49.76 | 88.21 | 68.99 | 115.26 | D |
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 導入科目 | 政治学入門(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の根源(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:9科目、ランクB:6科目、ランクC:0科目、ランクD:1科目、新設:3科目、閉講:4科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、社会学概論(’21)、人間にとって貧困とは何か(’19)、教育社会学概論(’19)、社会調査の基礎(’19)、日本近現代史(’21)となっています。
一方で社会統計学入門(’18)が導入科目ランキング最下位で、2022年廃止予定の法学入門(’18)と入れ替わりです。安定した難しさと言えますね。
今回の新設科目は、暮らしに活かす不動産学(’22)、政治学入門(’22)、西洋哲学の根源(’22)となります。
2022年最後の閉講科目は、人間にとって貧困とは何か(’19)、情報・メディアと法(’18)、技術経営の考え方(’17)、法学入門(’18)です。
参考のオンライン授業科目は、生活環境情報の表現−GIS入門(’20)です。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2019年 |
2019年 |
2020年 |
2020年 |
2021年 |
2021年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 93.0 | 95.1 | 89.8 | 92.5 | 2.18 | 86.06 | 99.14 | 92.60 | 178.56 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 地域コミュニティと教育(’18) | 92.9 | 92.3 | 93.1 | 89.9 | 92.1 | 89.3 | 1.80 | 86.80 | 97.58 | 92.19 | 176.10 | A |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 87.9 | 90.9 | 90.1 | 90.9 | 3.97 | 75.80 | 99.63 | 87.72 | 166.70 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 90.9 | 86.5 | 3.11 | 79.37 | 98.03 | 88.70 | 165.87 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 87.4 | 83.5 | 83.5 | 85.7 | 1.89 | 79.35 | 90.70 | 85.03 | 165.05 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 91.8 | 91.5 | 91.2 | 84.2 | 3.66 | 78.70 | 100.00 | 89.68 | 162.90 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 85.6 | 86.4 | 80.9 | 85.8 | 81.1 | 92.0 | 4.66 | 70.55 | 98.50 | 84.53 | 162.55 | A |
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 88.0 | 93.5 | 91.6 | 84.6 | 3.94 | 77.60 | 100.00 | 89.43 | 162.20 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 中東の政治(’20) | 79.7 | 79.6 | 79.9 | 81.6 | 0.94 | 77.38 | 83.02 | 80.20 | 158.98 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 86.0 | 86.0 | 82.1 | 81.9 | 2.31 | 77.07 | 90.93 | 84.00 | 158.97 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 86.9 | 86.8 | 89.0 | 80.9 | 3.48 | 75.45 | 96.35 | 85.90 | 156.35 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 82.4 | 75.0 | 83.6 | 88.1 | 5.44 | 65.97 | 98.58 | 82.28 | 154.07 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 85.8 | 84.9 | 77.3 | 81.6 | 3.85 | 70.85 | 93.95 | 82.40 | 152.45 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | 75.2 | 82.9 | 78.3 | 81.2 | 3.38 | 69.25 | 89.55 | 79.40 | 150.45 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 国際経営(’19) | 71.8 | 79.0 | 90.6 | 86.4 | 89.1 | 87.6 | 7.24 | 62.36 | 100.00 | 84.08 | 149.96 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの現在(’18) | 76.4 | 77.0 | 81.9 | 84.2 | 88.6 | 87.9 | 6.19 | 61.88 | 99.05 | 80.46 | 149.78 | A |
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 91.6 | 84.7 | 89.4 | 8.33 | 58.19 | 100.00 | 83.17 | 147.59 | B |
コース科目 | 専門科目 | サプライチェーン・マネジメント(’21) | 74.2 | 75.9 | 1.20 | 71.44 | 78.66 | 75.05 | 147.34 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | NPO・NGOの世界(’21) | 77.7 | 90.7 | 9.19 | 56.62 | 100.00 | 84.20 | 147.32 | B | ||||
コース科目 | 専門科目 | アジア産業論(’17) | 82.4 | 80.0 | 92.0 | 94.1 | 92.3 | 95.1 | 10.79 | 51.97 | 100.00 | 84.35 | 147.07 | B |
コース科目 | 専門科目 | 環境の可視化(’15) | 71.1 | 76.6 | 87.6 | 81.8 | 81.5 | 82.6 | 5.23 | 63.36 | 94.76 | 79.06 | 145.96 | A |
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’19) | 73.9 | 70.9 | 90.0 | 81.6 | 87.8 | 87.7 | 7.99 | 58.02 | 100.00 | 81.98 | 145.72 | B |
コース科目 | 専門科目 | 行政学概説(’20) | 71.8 | 76.7 | 74.5 | 76.7 | 2.33 | 67.94 | 81.91 | 74.93 | 144.64 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 93.6 | 94.8 | 93.1 | 12.09 | 49.41 | 100.00 | 85.67 | 142.51 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 86.8 | 82.1 | 74.5 | 88.0 | 8.18 | 54.15 | 100.00 | 78.70 | 142.15 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代東アジアの政治と社会(’20) | 74.4 | 89.7 | 78.1 | 80.9 | 6.52 | 61.22 | 100.00 | 80.78 | 142.12 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代日本の政治(’19) | 72.1 | 74.9 | 79.1 | 82.3 | 76.4 | 75.5 | 3.55 | 66.06 | 87.37 | 76.72 | 141.56 | A |
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 71.8 | 85.2 | 80.2 | 78.8 | 5.53 | 62.41 | 95.59 | 79.00 | 141.21 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 住まいの環境デザイン(’18) | 73.8 | 71.3 | 89.9 | 91.7 | 95.0 | 92.8 | 11.36 | 47.94 | 100.00 | 82.03 | 140.74 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と農山村からみる身近な経済(’18) | 75.0 | 73.2 | 73.1 | 84.2 | 79.4 | 83.8 | 6.43 | 56.39 | 94.96 | 75.68 | 140.19 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 94.5 | 93.0 | 93.3 | 12.12 | 46.72 | 100.00 | 83.08 | 140.02 | B |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 69.9 | 81.3 | 86.9 | 79.0 | 83.5 | 76.9 | 5.88 | 61.93 | 97.24 | 79.58 | 138.83 | A |
コース科目 | 専門科目 | 刑法と生命(’21) | 83.0 | 75.0 | 5.66 | 62.03 | 95.97 | 79.00 | 137.03 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 74.0 | 70.6 | 73.8 | 72.1 | 2.79 | 62.78 | 79.52 | 71.15 | 134.88 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本政治思想史(’21) | 68.7 | 67.0 | 69.1 | 75.0 | 3.70 | 57.20 | 79.43 | 68.32 | 132.20 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | グローバル化と日本のものづくり(’19) | 67.2 | 61.7 | 74.9 | 77.7 | 80.9 | 76.3 | 7.21 | 51.47 | 94.76 | 73.12 | 127.77 | B |
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 67.0 | 58.8 | 81.7 | 85.3 | 82.5 | 80.0 | 9.99 | 43.73 | 100.00 | 73.71 | 123.73 | B |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 67.8 | 57.0 | 76.5 | 73.1 | 73.8 | 74.7 | 7.22 | 48.82 | 92.15 | 70.48 | 123.52 | B |
コース科目 | 専門科目 | 国際法(’19) | 54.4 | 63.1 | 85.3 | 86.9 | 86.6 | 80.7 | 13.95 | 34.33 | 100.00 | 76.17 | 115.03 | B |
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’17) | 62.8 | 62.3 | 77.5 | 78.1 | 74.9 | 75.5 | 10.09 | 37.32 | 97.88 | 67.60 | 112.82 | B |
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’22) | 86.9 | 85.3 | 82.7 | 90.8 | 3.14 | 77.80 | 96.63 | 87.22 | 77.80 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’22) | 75.5 | 77.5 | 77.7 | 80.2 | 3.25 | 66.20 | 85.70 | 75.95 | 66.20 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’22) | 66.2 | 74.1 | 77.3 | 76.6 | 4.70 | 57.80 | 86.00 | 71.90 | 57.80 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 66.7 | 65.6 | 76.6 | 74.1 | 4.60 | 55.83 | 83.40 | 69.62 | 55.83 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 78.4 | 66.7 | 86.7 | 81.6 | 8.14 | 51.98 | 100.00 | 76.42 | 51.98 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’22) | 70.1 | 73.0 | 85.5 | 89.4 | 8.67 | 50.46 | 100.00 | 76.47 | 50.46 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’22) | 62.8 | 76.5 | 73.1 | 87.6 | 8.04 | 50.14 | 98.36 | 74.25 | 50.14 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’22) | 61.1 | 60.1 | 70.3 | 70.4 | 5.28 | 47.89 | 79.54 | 63.72 | 47.89 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 62.6 | 52.6 | 74.0 | 73.4 | 10.99 | 27.81 | 93.73 | 60.77 | 27.81 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 簿記入門(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 近現代ヨーロッパの歴史(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:25科目、ランクB:15科目、ランクC:2科目、ランクD:7科目、新設:11科目、閉講:11科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、社会・集団・家族心理学(’20)、地域コミュニティと教育(’18)、雇用社会と法(’21)、マーケティング(’21)、コミュニティがつなぐ安全・安心(’20)となっています。
一方でファイナンス入門(’17)が専門科目最下位連覇となっています。ファイナンス系は民法系と同様に苦手科目となりやすそうですね。
2022年度新設リニューアル科目は、市民生活と裁判(’22)、現代の国際政治(’22)、管理会計(’22)、著作権法(’22)、メディア論(’22)、フードシステムと日本農業(’22)、現代の内部監査(’22)、行政法(’22)、民法(’22)、簿記入門(’22)、近現代ヨーロッパの歴史(’22)と非常に多いラインナップとなります。
2022年第最後の閉講科目は、家族と高齢社会の法(’17)、リスクコミュニケーションの現在(’18)、アジア産業論(’17)、環境の可視化(’15)、教育の行政、政治・経営(’19)、経営情報学入門(’19)、現代日本の政治(’19)、住まいの環境デザイン(’18)、都市と農山村からみる身近な経済(’18)、グローバル化と日本のものづくり(’19)、ファイナンス入門(’17)です。新設科目数同様多くの廃止となります。
オンライン授業科目は、椅子クラフツ文化の社会経済学(’20)、緑地環境の計画(’21)です。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2019年 |
2019年 |
2020年 |
2020年 |
2021年 |
2021年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 新時代の組織経営と働き方(’20) | 87.0 | 89.8 | 92.6 | 89.6 | 2.29 | 82.88 | 96.62 | 89.75 | 172.48 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 社会福祉と法(’20) | 87.4 | 91.4 | 89.3 | 82.2 | 3.48 | 77.09 | 97.98 | 87.53 | 159.29 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | 79.6 | 79.6 | 0.00 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | 159.20 | A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’21) | 77.8 | 75.3 | 1.77 | 71.25 | 81.85 | 76.55 | 146.55 | A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 音を追究する(’16) | 73.8 | 74.3 | 90.6 | 88.5 | 75.7 | 86.7 | 8.34 | 53.82 | 100.00 | 78.84 | 140.52 | B |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 69.4 | 59.0 | 81.9 | 81.1 | 85.6 | 83.7 | 10.40 | 45.57 | 100.00 | 76.78 | 129.27 | B |
コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | 77.4 | 78.4 | 79.0 | 68.0 | 5.18 | 60.17 | 91.23 | 75.70 | 128.17 | C | ||
コース科目 | 総合科目 | 色と形を探究する(’17) | 67.7 | 62.8 | 82.3 | 93.0 | 87.6 | 72.7 | 11.44 | 40.64 | 100.00 | 74.95 | 113.34 | B |
コース科目 | 総合科目 | 海からみた産業と日本(’22) | 77.7 | 78.4 | 86.8 | 91.8 | 6.60 | 62.03 | 100.00 | 81.83 | 62.03 | C | ||
コース科目 | 総合科目 | 空間と政治(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:4科目、ランクB:3科目、ランクC:2科目、ランクD:0科目、新設:2科目、閉講:2科目です。
ランキング上位3科目の特徴ですが、新時代の組織経営と働き方(’20)、社会福祉と法(’20)、世界の中の日本外交(’21)となっています。
一方で色と形を探究する(’17)が総合科目ランキング最下位連覇となっています。
2022年新設科目は、海からみた産業と日本(’22)、空間と政治(’22)となります。
2022年で最後の閉講科目は、音を追究する(’16)、色と形を探究する(’17)です。追及2兄弟の引退です。
以上2022年第2学期放送大学社会と産業コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 2021年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 85.3 | 88.4 | 90.1 | 91.4 | 91.3 | 2.54 | 81.67 | 96.93 | 89.30 | 172.97 | A |
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 87.0 | 87.4 | 87.2 | 0.79 | 85.38 | 90.14 | 87.76 | 172.58 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 94.2 | 92.6 | 6.34 | 69.59 | 100.00 | 88.62 | 162.19 | A |
コース科目 | 導入科目 | 情報・メディアと法(’18) | 72.2 | 76.1 | 83.9 | 91.8 | 80.6 | 6.21 | 62.80 | 100.00 | 81.43 | 143.40 | A |
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 78.5 | 66.7 | 87.9 | 90.0 | 88.9 | 9.90 | 52.70 | 100.00 | 82.40 | 141.60 | B |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 91.8 | 89.0 | 88.4 | 10.15 | 51.94 | 100.00 | 82.40 | 140.34 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 80.4 | 78.1 | 4.82 | 62.00 | 90.92 | 76.46 | 140.10 | A |
コース科目 | 導入科目 | 新しい時代の技術者倫理(’15) | 71.1 | 72.1 | 81.1 | 77.4 | 76.9 | 3.94 | 62.74 | 86.37 | 74.56 | 139.64 | A |
コース科目 | 導入科目 | 技術経営の考え方(’17) | 68.3 | 71.0 | 87.7 | 80.5 | 87.8 | 9.28 | 47.98 | 100.00 | 75.83 | 135.78 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経営学概論(’18) | 65.7 | 73.4 | 93.5 | 95.8 | 92.5 | 13.59 | 39.08 | 100.00 | 79.86 | 131.58 | B |
コース科目 | 導入科目 | 現代の会計(’20) | 67.9 | 75.2 | 68.9 | 3.09 | 61.01 | 79.55 | 70.28 | 129.91 | C | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 76.0 | 73.4 | 6.75 | 49.23 | 89.74 | 69.49 | 122.63 | B |
コース科目 | 導入科目 | 環境問題のとらえ方と解決方法(’17) | 60.1 | 67.1 | 87.5 | 88.8 | 82.9 | 12.52 | 35.96 | 100.00 | 73.51 | 118.86 | B |
コース科目 | 導入科目 | 法学入門(’18) | 57.6 | 62.7 | 93.4 | 92.3 | 90.8 | 16.55 | 25.25 | 100.00 | 74.91 | 116.05 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | 92.7 | N/A | N/A | N/A | 92.70 | 92.70 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | 75.8 | N/A | N/A | N/A | 75.80 | 75.80 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 政治学入門(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の根源(’22) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:6科目、ランクB:7科目、ランクC:1科目、ランクD:0科目、新設:3科目、閉講:0科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、教育社会学概論(’19)、人間にとって貧困とは何か(’19)、社会調査の基礎(’19)、情報・メディアと法(’18)、グローバル化時代の日本国憲法(’19)となっています。
一方で法学入門(’18)が導入科目ランキング最下位連続です。しかし在宅では安定して平均点90点以上なので、ランキング指標上は低くはなりますが次の在宅でも安心感があるかと思います。
今回の新設科目は、暮らしに活かす不動産学(’22)、政治学入門(’22)、西洋哲学の根源(’22)となります。
2022年最後の閉講科目は、未定です。
参考のオンライン授業科目は、生活環境情報の表現−GIS入門(’20)です。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 2021年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 91.8 | 91.5 | 91.2 | 0.30 | 90.60 | 92.40 | 91.50 | 181.80 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 地域コミュニティと教育(’18) | 92.9 | 92.3 | 93.1 | 89.9 | 92.1 | 1.48 | 88.17 | 97.03 | 92.60 | 180.27 | A |
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 93.0 | 95.1 | 89.8 | 2.67 | 84.63 | 100.00 | 92.63 | 174.43 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 88.0 | 93.5 | 91.6 | 2.79 | 82.65 | 99.41 | 91.03 | 174.25 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 86.9 | 86.8 | 89.0 | 1.24 | 83.84 | 91.29 | 87.57 | 172.84 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 87.9 | 90.9 | 90.1 | 4.08 | 74.83 | 99.33 | 87.08 | 164.93 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 87.4 | 83.5 | 83.5 | 2.25 | 78.05 | 91.55 | 84.80 | 161.55 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 86.0 | 86.0 | 82.1 | 2.25 | 77.95 | 91.45 | 84.70 | 160.05 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 中東の政治(’20) | 79.7 | 79.6 | 79.9 | 0.15 | 79.28 | 80.19 | 79.73 | 159.18 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 85.6 | 86.4 | 80.9 | 85.8 | 81.1 | 3.83 | 71.96 | 94.95 | 83.46 | 153.06 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの現在(’18) | 76.4 | 77.0 | 81.9 | 84.2 | 88.6 | 5.85 | 61.85 | 96.95 | 79.40 | 150.45 | A |
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 82.4 | 75.0 | 83.6 | 4.66 | 66.36 | 94.31 | 80.33 | 149.96 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 国際経営(’19) | 71.8 | 79.0 | 90.6 | 86.4 | 89.1 | 7.86 | 59.79 | 100.00 | 83.38 | 148.89 | B |
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 85.8 | 84.9 | 77.3 | 4.67 | 68.66 | 96.67 | 82.67 | 145.96 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | 75.2 | 82.9 | 78.3 | 3.87 | 67.18 | 90.42 | 78.80 | 145.48 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 69.9 | 81.3 | 86.9 | 79.0 | 83.5 | 6.41 | 60.88 | 99.36 | 80.12 | 144.38 | A |
コース科目 | 専門科目 | 環境の可視化(’15) | 71.1 | 76.6 | 87.6 | 81.8 | 81.5 | 5.44 | 62.24 | 94.87 | 78.56 | 143.74 | A |
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’19) | 73.9 | 70.9 | 90.0 | 81.6 | 87.8 | 8.36 | 55.75 | 100.00 | 80.84 | 143.55 | B |
コース科目 | 専門科目 | アジア産業論(’17) | 82.4 | 80.0 | 92.0 | 94.1 | 92.3 | 10.67 | 50.80 | 100.00 | 82.81 | 143.10 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代日本の政治(’19) | 72.1 | 74.9 | 79.1 | 82.3 | 76.4 | 3.91 | 65.22 | 88.70 | 76.96 | 141.62 | A |
コース科目 | 専門科目 | 住まいの環境デザイン(’18) | 73.8 | 71.3 | 89.9 | 91.7 | 95.0 | 11.34 | 46.48 | 100.00 | 80.49 | 141.48 | B |
コース科目 | 専門科目 | 行政学概説(’20) | 71.8 | 76.7 | 74.5 | 2.45 | 66.97 | 81.70 | 74.33 | 141.47 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 91.6 | 84.7 | 8.61 | 56.30 | 100.00 | 82.13 | 141.00 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 93.6 | 94.8 | 12.88 | 45.53 | 100.00 | 84.18 | 140.33 | B |
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 71.8 | 85.2 | 80.2 | 6.77 | 58.75 | 99.38 | 79.07 | 138.95 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 94.5 | 93.0 | 12.30 | 44.70 | 100.00 | 81.61 | 137.70 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と農山村からみる身近な経済(’18) | 75.0 | 73.2 | 73.1 | 84.2 | 79.4 | 5.97 | 56.60 | 92.43 | 74.51 | 136.00 | B |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 74.0 | 70.6 | 73.8 | 3.07 | 61.74 | 80.18 | 70.96 | 135.54 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代東アジアの政治と社会(’20) | 74.4 | 89.7 | 78.1 | 7.98 | 56.79 | 100.00 | 80.73 | 134.89 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本政治思想史(’21) | 68.7 | 67.0 | 69.1 | 1.94 | 61.17 | 72.79 | 66.98 | 130.27 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | グローバル化と日本のものづくり(’19) | 67.2 | 61.7 | 74.9 | 77.7 | 80.9 | 7.88 | 48.85 | 96.11 | 72.48 | 129.75 | B |
