2021年放送大学エキスパート資格(認証状)の福祉コーディネータ(福祉コーディネータプラン)を取得する為の科目難易度ランキング分析です。確実な単位修得を目指して科目登録しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ番組とラジオ番組(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切です。
エキスパート資格(認証状)の福祉コーディネータ(福祉コーディネータプラン)科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’19) | 90.5 | 92.3 | 91.7 | 93.2 | 1.13 | 88.53 | 95.32 | 91.93 | 181.73 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 86.9 | 86.8 | 0.07 | 86.64 | 87.06 | 86.85 | 173.44 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 87.0 | 87.4 | 0.84 | 85.38 | 90.42 | 87.90 | 172.78 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | 97.1 | 91.1 | 4.24 | 81.37 | 100.00 | 94.10 | 172.47 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 86.0 | 86.0 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 172.00 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 社会保障の国際動向と日本の課題(’19) | 85.8 | 85.9 | 87.1 | 87.4 | 0.82 | 84.09 | 89.01 | 86.55 | 171.49 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 社会福祉と法(’20) | 90.1 | 84.8 | 87.4 | 91.4 | 2.94 | 79.62 | 97.23 | 88.43 | 171.02 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 死生学のフィールド(’18) | 83.7 | 85.6 | 86.9 | 84.0 | 88.6 | 92.6 | 3.34 | 76.89 | 96.91 | 86.90 | 169.49 | A |
コース科目 | 専門科目 | 在宅看護論(’17) | 87.5 | 83.7 | 83.5 | 89.0 | 89.9 | 92.0 | 3.42 | 77.33 | 97.87 | 87.60 | 169.33 | A |
コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’17) | 87.4 | 83.6 | 84.8 | 82.0 | 91.0 | 91.6 | 3.96 | 74.86 | 98.60 | 86.73 | 166.46 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 94.2 | 6.86 | 67.05 | 100.00 | 87.63 | 161.25 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 77.0 | 87.4 | 85.6 | 86.4 | 80.9 | 85.8 | 4.04 | 71.73 | 95.97 | 83.85 | 157.53 | A |
コース科目 | 総合科目 | 情報化社会と国際ボランティア(’19) | 77.8 | 79.8 | 81.5 | 85.7 | 3.36 | 71.12 | 91.28 | 81.20 | 156.82 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’19) | 79.6 | 76.0 | 93.1 | 94.3 | 9.31 | 57.82 | 100.00 | 85.75 | 152.12 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の現状と課題(’18) | 71.2 | 83.5 | 77.8 | 70.8 | 90.2 | 90.9 | 8.93 | 53.94 | 100.00 | 80.73 | 144.84 | B |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’18) | 74.7 | 79.7 | 65.8 | 78.0 | 80.8 | 88.4 | 7.46 | 55.51 | 100.00 | 77.90 | 143.91 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉への招待(’16) | 84.9 | 66.9 | 73.2 | 77.9 | 82.2 | 89.2 | 8.13 | 54.67 | 100.00 | 79.05 | 143.87 | B |
コース科目 | 専門科目 | 高齢期の生活変動と社会的方策(’19) | 74.0 | 72.9 | 91.8 | 93.3 | 11.05 | 49.84 | 100.00 | 83.00 | 143.14 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践の理論と実際(’18) | 68.2 | 76.2 | 73.0 | 70.2 | 90.5 | 94.3 | 10.99 | 45.77 | 100.00 | 78.73 | 140.07 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 67.7 | 76.1 | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 94.5 | 12.30 | 42.80 | 100.00 | 79.72 | 137.30 | B |
コース科目 | 専門科目 | 人口減少社会の構想(’17) | 68.3 | 62.9 | 78.1 | 78.1 | 87.5 | 84.0 | 9.32 | 48.52 | 100.00 | 76.48 | 132.52 | B |
基盤科目 | 基盤科目 | 運動と健康(’18) | 56.7 | 55.9 | 62.1 | 60.1 | 95.7 | 94.1 | 18.84 | 14.26 | 100.00 | 70.77 | 108.36 | B |
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 82.4 | 83.7 | 81.3 | 85.5 | 1.81 | 77.81 | 88.64 | 83.23 | 77.81 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 85.8 | 80.7 | 87.9 | 90.9 | 4.29 | 73.44 | 99.21 | 86.33 | 73.44 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 乳幼児の保育・教育(’21) | 73.4 | 83.1 | 77.8 | 73.9 | 4.49 | 63.59 | 90.51 | 77.05 | 63.59 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 福祉心理学(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 障害者・障害児心理学(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:13科目、ランクB:9科目、ランクC:3科目、ランクD:0科目、新設:6科目、閉講:4科目です。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、公衆衛生(’19)、リスク社会の家族変動(’20)、人間にとって貧困とは何か(’19)、家族問題と家族支援(’20)、ライフステージと社会保障(’20)となっています。2020年新設科目が続々と上位ランクインです。
一方で運動と健康(’18)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2021年新設科目は、認知症と生きる(’21)、雇用社会と法(’21)、乳幼児の保育・教育(’21)、福祉心理学(’21)、障害者・障害児心理学(’21)、子どもの人権をどうまもるのか(’21)と多いです。
2021年閉講科目は、地域福祉の現状と課題(’18)、社会福祉への招待(’16)、社会福祉実践の理論と実際(’18)、運動と健康(’18)、女性のキャリアデザイン入門(’16)です。
オンライン授業科目は、子育て支援−法と政策を学ぶ(’20)、女性のキャリアデザイン入門(’16)、女性のキャリアデザインの展開(’17)、地域包括ケアシステムと在宅医療(’18)です。
以上2021年第2学期放送大学エキスパート資格福祉コーディネータ(福祉コーディネータプラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’19) | 90.5 | 92.3 | 91.7 | 0.92 | 88.75 | 94.25 | 91.50 | 180.45 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 87.0 | 0.95 | 85.23 | 90.90 | 88.07 | 172.23 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会保障の国際動向と日本の課題(’19) | 85.8 | 85.9 | 87.1 | 0.72 | 84.10 | 88.44 | 86.27 | 171.20 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 死生学のフィールド(’18) | 83.7 | 85.6 | 86.9 | 84.0 | 88.6 | 2.05 | 79.62 | 91.90 | 85.76 | 168.22 | A |
コース科目 | 専門科目 | 在宅看護論(’17) | 87.5 | 83.7 | 83.5 | 89.0 | 89.9 | 2.98 | 77.79 | 95.65 | 86.72 | 167.69 | A |
コース科目 | 総合科目 | 社会福祉と法(’20) | 90.1 | 84.8 | 87.4 | 2.65 | 79.48 | 95.38 | 87.43 | 166.88 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’17) | 87.4 | 83.6 | 84.8 | 82.0 | 91.0 | 3.53 | 75.17 | 96.35 | 85.76 | 166.17 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 6.46 | 66.05 | 100.00 | 85.43 | 158.15 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 情報化社会と国際ボランティア(’19) | 77.8 | 79.8 | 81.5 | 1.85 | 74.14 | 85.26 | 79.70 | 155.64 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 77.0 | 87.4 | 85.6 | 86.4 | 80.9 | 4.39 | 70.29 | 96.63 | 83.46 | 151.19 | A |
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’19) | 79.6 | 76.0 | 93.1 | 9.01 | 55.86 | 100.00 | 82.90 | 148.96 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の現状と課題(’18) | 71.2 | 83.5 | 77.8 | 70.8 | 90.2 | 8.29 | 53.84 | 100.00 | 78.70 | 144.04 | B |
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践の理論と実際(’18) | 68.2 | 76.2 | 73.0 | 70.2 | 90.5 | 8.85 | 49.08 | 100.00 | 75.62 | 139.58 | B |
コース科目 | 専門科目 | 高齢期の生活変動と社会的方策(’19) | 74.0 | 72.9 | 91.8 | 10.61 | 47.74 | 100.00 | 79.57 | 139.54 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 67.7 | 76.1 | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 11.12 | 43.39 | 100.00 | 76.76 | 139.09 | B |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’18) | 74.7 | 79.7 | 65.8 | 78.0 | 80.8 | 6.05 | 57.66 | 93.94 | 75.80 | 138.46 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉への招待(’16) | 84.9 | 66.9 | 73.2 | 77.9 | 82.2 | 7.19 | 55.45 | 98.59 | 77.02 | 137.65 | B |
コース科目 | 専門科目 | 人口減少社会の構想(’17) | 68.3 | 62.9 | 78.1 | 78.1 | 87.5 | 9.58 | 46.25 | 100.00 | 74.98 | 133.75 | B |
基盤科目 | 基盤科目 | 運動と健康(’18) | 56.7 | 55.9 | 62.1 | 60.1 | 95.7 | 16.74 | 15.89 | 100.00 | 66.10 | 111.59 | B |
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | 97.1 | N/A | N/A | N/A | 97.10 | 97.10 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 86.9 | N/A | N/A | N/A | 86.90 | 86.90 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 86.0 | N/A | N/A | N/A | 86.00 | 86.00 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 82.4 | 83.7 | 81.3 | 85.5 | 1.81 | 77.81 | 88.64 | 83.23 | 77.81 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 85.8 | 80.7 | 87.9 | 90.9 | 4.29 | 73.44 | 99.21 | 86.33 | 73.44 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 乳幼児の保育・教育(’21) | 73.4 | 83.1 | 77.8 | 73.9 | 4.49 | 63.59 | 90.51 | 77.05 | 63.59 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 福祉心理学(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 障害者・障害児心理学(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:10科目、ランクB:9科目、ランクC:3科目、ランクD:0科目、新設:6科目、閉講:0科目です。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、公衆衛生(’19)、人間にとって貧困とは何か(’19)、社会保障の国際動向と日本の課題(’19)、死生学のフィールド(’18)、在宅看護論(’17)となっています。
一方で運動と健康(’18)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2021年新設科目は、認知症と生きる(’21)、雇用社会と法(’21)、乳幼児の保育・教育(’21)、福祉心理学(’21)、障害者・障害児心理学(’21)、子どもの人権をどうまもるのか(’21)と多いです。
以上2021年第1学期放送大学エキスパート資格福祉コーディネータ(福祉コーディネータプラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!