2020年の放送大学の科目登録にあたって、生活と福祉コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 健康長寿のためのスポートロジー(’19) | 95.4 | 93.1 | 1.63 | 89.37 | 99.13 | 94.25 | 182.47 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 0.28 | 87.75 | 89.45 | 88.60 | 176.15 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’18) | 90.6 | 87.5 | 90.5 | 89.6 | 1.44 | 85.23 | 93.87 | 89.55 | 174.83 | A |
コース科目 | 導入科目 | 疾病の回復を促進する薬(’17) | 81.9 | 91.0 | 86.8 | 88.3 | 3.82 | 75.54 | 98.46 | 87.00 | 163.84 | A |
コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’17) | 87.4 | 83.6 | 84.8 | 82.0 | 2.28 | 77.62 | 91.28 | 84.45 | 159.62 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 4.10 | 69.80 | 94.40 | 82.10 | 154.80 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’17) | 77.6 | 75.5 | 77.8 | 80.2 | 1.92 | 72.01 | 83.54 | 77.78 | 152.21 | A |
コース科目 | 導入科目 | 健康への力の探究(’19) | 84.7 | 79.4 | 3.75 | 70.81 | 93.29 | 82.05 | 150.21 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’17) | 74.0 | 82.3 | 76.5 | 83.2 | 4.46 | 65.61 | 92.39 | 79.00 | 148.81 | A |
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’18) | 77.0 | 73.2 | 72.4 | 69.0 | 3.28 | 63.05 | 82.75 | 72.90 | 132.05 | C |
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉への招待(’16) | 84.9 | 66.9 | 73.2 | 77.9 | 7.60 | 52.93 | 98.52 | 75.73 | 130.83 | B |
コース科目 | 導入科目 | 生活者のための不動産学への招待(’18) | 77.6 | 69.2 | 69.4 | 67.9 | 4.43 | 57.72 | 84.33 | 71.03 | 125.62 | D |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 7.45 | 43.88 | 88.57 | 66.23 | 103.18 | D |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 72.5 | 70.3 | 1.56 | 66.73 | 76.07 | 71.40 | 66.73 | C |
※表は右にスクロール可能
ランクA:9科目、ランクB:1科目、ランクC:2科目、ランクD:2科目、新設:1科目、閉講:3科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、健康長寿のためのスポートロジー(’19)、人間にとって貧困とは何か(’19)、感染症と生体防御(’18)、疾病の回復を促進する薬(’17)、健康と社会(’17)となっています。生活と福祉コース導入科目はAランクが多く安心感のあるラインナップです。
一方で社会調査の統計学的分析手法を学ぶ「社会統計学入門(’18)」が導入科目ランキング最下位となっています。近寄るな危険。
新設科目は、生活経済学(’20)ですが、リニューアル科目で過去の平均点はそれほど悪くありません。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、疾病の成立と回復促進(’17)、疾病の回復を促進する薬(’17)、睡眠と健康(’17)となりますのでご注意下さい。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’19) | 90.5 | 92.3 | 1.27 | 87.58 | 95.22 | 91.40 | 179.88 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会保障の国際動向と日本の課題(’19) | 85.8 | 85.9 | 0.07 | 85.64 | 86.06 | 85.85 | 171.54 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 在宅看護論(’17) | 87.5 | 83.7 | 83.5 | 89.0 | 2.75 | 77.66 | 94.19 | 85.93 | 166.66 | A |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’17) | 85.8 | 80.7 | 87.9 | 90.9 | 4.29 | 73.44 | 99.21 | 86.33 | 164.34 | A |
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’15) | 82.4 | 83.7 | 81.3 | 85.5 | 1.81 | 77.81 | 88.64 | 83.23 | 163.31 | A |
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 77.0 | 87.4 | 85.6 | 86.4 | 4.79 | 69.73 | 98.47 | 84.10 | 156.13 | A |
コース科目 | 専門科目 | 基礎看護学(’16) | 79.0 | 76.7 | 82.9 | 86.7 | 4.40 | 68.12 | 94.53 | 81.33 | 154.82 | A |
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’17) | 82.8 | 76.4 | 76.0 | 88.5 | 5.93 | 63.12 | 98.73 | 80.93 | 151.62 | A |
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’19) | 79.6 | 76.0 | 2.55 | 70.16 | 85.44 | 77.80 | 146.16 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 高齢期の生活変動と社会的方策(’19) | 74.0 | 72.9 | 0.78 | 71.12 | 75.78 | 73.45 | 144.02 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの現在(’18) | 76.6 | 71.1 | 76.4 | 77.0 | 2.79 | 66.89 | 83.66 | 75.28 | 143.89 | A |
コース科目 | 専門科目 | 看護学概説(’16) | 74.3 | 76.1 | 79.6 | 74.3 | 2.50 | 68.58 | 83.57 | 76.08 | 142.88 | A |
コース科目 | 専門科目 | リハビリテーション(’19) | 70.3 | 70.5 | 0.14 | 69.98 | 70.82 | 70.40 | 140.48 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 77.6 | 71.1 | 75.4 | 71.8 | 3.06 | 64.78 | 83.17 | 73.98 | 136.58 | A |
コース科目 | 専門科目 | 障害を知り共生社会を生きる(’17) | 66.9 | 91.4 | 85.7 | 86.2 | 10.75 | 50.31 | 100.00 | 82.55 | 136.51 | B |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’18) | 74.7 | 79.7 | 65.8 | 78.0 | 6.19 | 55.98 | 93.12 | 74.55 | 133.98 | B |
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践の理論と実際(’18) | 68.2 | 76.2 | 73.0 | 70.2 | 3.48 | 61.47 | 82.33 | 71.90 | 131.67 | A |
コース科目 | 専門科目 | 看護管理と医療安全(’18) | 80.0 | 79.0 | 82.5 | 69.1 | 5.89 | 59.99 | 95.31 | 77.65 | 129.09 | D |
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の現状と課題(’18) | 71.2 | 83.5 | 77.8 | 70.8 | 6.04 | 57.70 | 93.95 | 75.83 | 128.50 | B |
コース科目 | 専門科目 | 人口減少社会の構想(’17) | 68.3 | 62.9 | 78.1 | 78.1 | 7.55 | 49.21 | 94.49 | 71.85 | 127.31 | B |
コース科目 | 専門科目 | 少子社会の子ども家庭福祉(’15) | 61.7 | 60.6 | 56.2 | 62.0 | 2.68 | 52.07 | 68.18 | 60.13 | 114.07 | D |
コース科目 | 専門科目 | 生活環境と情報認知(’20) | 92.8 | 94.7 | 1.34 | 89.72 | 97.78 | 93.75 | 89.72 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 民法(’17) | 53.0 | 49.0 | 62.6 | 52.6 | 5.82 | 36.84 | 71.76 | 54.30 | 89.44 | D |
コース科目 | 専門科目 | 災害看護学・国際看護学(’20) | 84.1 | 79.5 | 3.25 | 72.04 | 91.56 | 81.80 | 72.04 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
※表は右にスクロール可能
ランクA:15科目、ランクB:4科目、ランクC:2科目、ランクD:3科目、新設:6科目、閉講:3科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、公衆衛生(’19)、社会保障の国際動向と日本の課題(’19)、在宅看護論(’17)、雇用社会と法(’17)、認知症と生きる(’15)となっています。
一方で民法(’17)が専門科目ランキング最下位となっています。(新設科目除く)しかもランキング指標が圧倒的最下位です。受講したら高い確率で裁かれて敗訴するレベルです。
新設科目は、災害看護学・国際看護学(’20)、家族問題と家族支援(’20)、精神疾患とその治療(’20)、コミュニティがつなぐ安全・安心(’20)、リスク社会の家族変動(’20)、ライフステージと社会保障(’20)となります。
新設科目でもランキング上では過去に同じ名称で開講されていた科目は平均点を載せていますが、前々回の点数が不明なのでランキング下位になっています。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、認知症と生きる(’15)、少子社会の子ども家庭福祉(’15)、雇用社会と法(’17)となりますのでご注意下さい。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 死生学のフィールド(’18) | 83.7 | 85.6 | 86.9 | 84.0 | 1.49 | 80.58 | 89.52 | 85.05 | 164.58 | A |
コース科目 | 総合科目 | 暮らしに役立つバイオサイエンス(’15) | 80.9 | 84.7 | 87.5 | 89.1 | 3.59 | 74.77 | 96.33 | 85.55 | 163.87 | A |
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの諸相(’18) | 81.7 | 78.0 | 82.9 | 88.8 | 4.48 | 69.41 | 96.29 | 82.85 | 158.21 | A |
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本(’15) | 74.1 | 76.1 | 72.2 | 74.8 | 1.63 | 69.42 | 79.18 | 74.30 | 144.22 | A |
コース科目 | 総合科目 | 音を追究する(’16) | 70.8 | 70.3 | 73.8 | 74.3 | 2.04 | 66.18 | 78.42 | 72.30 | 140.48 | A |
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’15) | 60.7 | 56.2 | 55.8 | 63.8 | 3.83 | 47.64 | 70.61 | 59.13 | 111.44 | D |
コース科目 | 総合科目 | 社会福祉と法(’20) | 90.1 | 84.8 | 3.75 | 76.21 | 98.69 | 87.45 | 76.21 | C |
※表は右にスクロール可能
ランクA:5科目、ランクB:0科目、ランクC:1科目、ランクD:1科目、新設:1科目、閉講:3科目です。
ランキング上位3科目の特徴ですが、死生学のフィールド(’18)、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)、レジリエンスの諸相(’18)となっています。
一方で環境と社会(’15)が総合科目ランキング最下位となっています。
新設科目は、社会福祉と法(’20)です。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、世界の中の日本(’15)、環境と社会(’15)、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)となりますのでご注意下さい。
以上2020年第2学期放送大学生活と福祉コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
それでは、よい科目登録を!