2021年放送大学エキスパート資格(認証状)の現代社会の探究(社会探究プラン)を取得する為の科目難易度ランキング分析です。確実な単位修得を目指して科目登録しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ番組とラジオ番組(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切です。
エキスパート資格(認証状)の現代社会の探究(社会探究プラン)科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 新時代の組織経営と働き方(’20) | 87.0 | 89.8 | 1.98 | 82.46 | 94.34 | 88.40 | 172.26 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 85.8 | 84.9 | 0.64 | 83.44 | 87.26 | 85.35 | 168.34 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 94.2 | 6.86 | 67.05 | 100.00 | 87.63 | 161.25 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 88.1 | 82.5 | 3.96 | 73.42 | 97.18 | 85.30 | 155.92 | A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | 77.4 | 78.4 | 0.71 | 75.78 | 80.02 | 77.90 | 154.18 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’17) | 82.8 | 76.4 | 76.0 | 88.5 | 74.3 | 83.6 | 5.55 | 63.61 | 96.92 | 80.27 | 147.21 | A |
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 73.6 | 53,1 | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 91.6 | 9.53 | 53.04 | 100.00 | 81.62 | 144.64 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 80.4 | 5.46 | 59.66 | 92.44 | 76.05 | 140.06 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 都市と農山村からみる身近な経済(’18) | 71.2 | 65.5 | 75.0 | 73.2 | 73.1 | 84.2 | 6.10 | 55.40 | 92.00 | 73.70 | 139.60 | B |
コース科目 | 総合科目 | 音を追究する(’16) | 70.8 | 70.3 | 73.8 | 74.3 | 90.6 | 88.5 | 9.07 | 50.84 | 100.00 | 78.05 | 139.34 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 67.7 | 76.1 | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 94.5 | 12.30 | 42.80 | 100.00 | 79.72 | 137.30 | B |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 69.9 | 81.3 | 86.9 | 79.0 | 7.08 | 58.05 | 100.00 | 79.28 | 137.05 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 93.6 | 13.20 | 41.91 | 100.00 | 81.53 | 135.51 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 71.8 | 85.2 | 9.48 | 50.07 | 100.00 | 78.50 | 135.27 | B | ||||
コース科目 | 総合科目 | 色と形を探究する(’17) | 62.5 | 71.0 | 67.7 | 62.8 | 82.3 | 93.0 | 12.10 | 36.90 | 100.00 | 73.22 | 129.90 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 76.0 | 7.15 | 47.38 | 90.28 | 68.83 | 123.38 | B |
※表は横スクロール可能
ランクA:6科目、ランクB:10科目、ランクC:0科目、ランクD:0科目、新設:0科目、閉講:0科目です。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、新時代の組織経営と働き方(’20)、金融と社会(’20)、社会調査の基礎(’19)、情報技術が拓く人間理解(’20)、開発経済学:アジアの農村から(’20)となっています。2020年新設科目が多くランクインしたのと、上位に総合科目が多いのも特徴的です。
一方で社会統計学入門(’18)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)連覇となっています。
2021年新設科目は、対象無しです。
以上2021年第2学期放送大学エキスパート資格現代社会の探究(社会探究プラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 6.46 | 66.05 | 100.00 | 85.43 | 158.15 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 73.6 | 53,1 | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 8.91 | 52.38 | 100.00 | 79.13 | 143.98 | B |
コース科目 | 総合科目 | 音を追究する(’16) | 70.8 | 70.3 | 73.8 | 74.3 | 90.6 | 8.37 | 50.84 | 100.00 | 75.96 | 141.44 | B |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 69.9 | 81.3 | 86.9 | 8.66 | 53.38 | 100.00 | 79.37 | 140.28 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 67.7 | 76.1 | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 11.12 | 43.39 | 100.00 | 76.76 | 139.09 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 5.67 | 57.58 | 91.62 | 74.60 | 136.88 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’17) | 82.8 | 76.4 | 76.0 | 88.5 | 74.3 | 5.93 | 61.80 | 97.40 | 79.60 | 136.10 | A |
コース科目 | 専門科目 | 都市と農山村からみる身近な経済(’18) | 71.2 | 65.5 | 75.0 | 73.2 | 73.1 | 3.67 | 60.60 | 82.60 | 71.60 | 133.70 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 12.82 | 39.05 | 100.00 | 77.50 | 131.35 | B | ||
コース科目 | 総合科目 | 色と形を探究する(’17) | 62.5 | 71.0 | 67.7 | 62.8 | 82.3 | 8.11 | 44.94 | 93.58 | 69.26 | 127.24 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 6.96 | 46.51 | 88.29 | 67.40 | 118.61 | B |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 88.1 | N/A | N/A | N/A | 88.10 | 88.10 | N/A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 新時代の組織経営と働き方(’20) | 87.0 | N/A | N/A | N/A | 87.00 | 87.00 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 85.8 | N/A | N/A | N/A | 85.80 | 85.80 | N/A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | 77.4 | N/A | N/A | N/A | 77.40 | 77.40 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 71.8 | N/A | N/A | N/A | 71.80 | 71.80 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:3科目、ランクB:8科目、ランクC:3科目、ランクD:1科目、新設:0科目、閉講:0科目です。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、社会調査の基礎(’19)、グローバル経済史(’18)、音を追究する(’16)、財政と現代の経済社会(’19)、都市と地域の社会学(’18)となっています。
一方で社会統計学入門(’18)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2021年新設科目は、対象無しです。
以上2021年第1学期放送大学エキスパート資格現代社会の探究(社会探究プラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!