2024年の放送大学の科目登録にあたって、社会と産業コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、社会と産業コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
閉講年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 91.0 | 91.6 | 90.5 | 91.1 | 2024 | 0.45 | 89.70 | 92.40 | 91.05 | 180.80 | A |
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’22) | 87.4 | 86.7 | 87.0 | 87.9 | 0.52 | 85.69 | 88.81 | 87.25 | 173.59 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 88.3 | 87.9 | 86.7 | 87.5 | 0.68 | 85.55 | 89.65 | 87.60 | 173.05 | A | |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 88.9 | 2024 | 1.87 | 83.09 | 94.31 | 88.70 | 171.99 | A |
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 95.9 | 85.8 | 89.0 | 95.1 | 4.87 | 76.85 | 100.00 | 91.45 | 171.95 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’23) | 85.7 | 87.4 | 1.20 | 82.94 | 90.16 | 86.55 | 170.34 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 88.0 | 2.53 | 81.45 | 96.65 | 89.05 | 169.45 | A | |
コース科目 | 専門科目 | イノベーション・マネジメント(’23) | 91.2 | 87.5 | 2.62 | 81.50 | 97.20 | 89.35 | 169.00 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 86.1 | 82.3 | 86.3 | 86.1 | 1.94 | 79.39 | 91.01 | 85.20 | 165.49 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 人生100年時代の家族と法(’23) | 81.0 | 81.5 | 0.35 | 80.19 | 82.31 | 81.25 | 161.69 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 90.4 | 88.3 | 89.3 | 83.2 | 3.18 | 78.25 | 97.35 | 87.80 | 161.45 | A | |
コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | 85.1 | 4.10 | 75.70 | 100.00 | 88.00 | 160.80 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | SDGs下のアジア産業論(’23) | 85.4 | 82.2 | 2.26 | 77.01 | 90.59 | 83.80 | 159.21 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | 87.7 | 92.4 | 80.8 | 86.1 | 2024 | 4.78 | 72.40 | 100.00 | 86.75 | 158.50 | A |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 86.6 | 80.3 | 84.7 | 82.7 | 2.70 | 75.47 | 91.68 | 83.58 | 158.17 | A | |
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 86.6 | 83.5 | 84.3 | 80.3 | 2.61 | 75.86 | 91.49 | 83.68 | 156.16 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 3.25 | 73.04 | 92.56 | 82.80 | 153.54 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | 83.4 | 4.10 | 68.20 | 92.80 | 80.50 | 151.60 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | 76.3 | 1.06 | 73.87 | 80.23 | 77.05 | 150.17 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 80.1 | 2.93 | 69.82 | 87.43 | 78.63 | 149.92 | A | |
コース科目 | 総合科目 | 空間と政治(’22) | 76.7 | 75.0 | 74.3 | 78.0 | 1.67 | 70.99 | 81.01 | 76.00 | 148.99 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 75.0 | 0.64 | 73.54 | 77.36 | 75.45 | 148.54 | A | |||
コース科目 | 総合科目 | 海からみた産業と日本(’22) | 83.4 | 77.7 | 78.2 | 77.1 | 2.90 | 70.39 | 87.81 | 79.10 | 147.49 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 国際法(’19) | 73.5 | 76.4 | 86.5 | 84.4 | 2024 | 6.24 | 61.49 | 98.91 | 80.20 | 145.89 | A |
コース科目 | 専門科目 | 国際経営(’19) | 70.9 | 78.8 | 75.9 | 86.6 | 2024 | 6.57 | 58.35 | 97.75 | 78.05 | 144.95 | B |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 72.4 | 78.0 | 83.4 | 79.1 | 4.53 | 64.64 | 91.81 | 78.23 | 143.74 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 79.9 | 78.4 | 72.5 | 76.3 | 3.21 | 67.15 | 86.40 | 76.78 | 143.45 | A | |
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 70.7 | 71.4 | 73.2 | 76.3 | 2.50 | 65.40 | 80.40 | 72.90 | 141.70 | A | |
コース科目 | 専門科目 | サービスサイエンス(’23) | 71.6 | 74.6 | 2.12 | 66.74 | 79.46 | 73.10 | 141.34 | A | |||
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 70.1 | 77.3 | 74.2 | 76.3 | 3.19 | 64.91 | 84.04 | 74.48 | 141.21 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 74.9 | 68.5 | 78.9 | 85.7 | 7.21 | 55.37 | 98.63 | 77.00 | 141.07 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 近現代ヨーロッパの歴史(’22) | 78.3 | 70.8 | 70.9 | 78.5 | 4.36 | 61.55 | 87.70 | 74.63 | 140.05 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’22) | 85.6 | 68.8 | 76.4 | 84.2 | 7.77 | 55.44 | 100.00 | 78.75 | 139.64 | B | |
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 69.8 | 81.5 | 78.6 | 75.7 | 5.00 | 61.41 | 91.39 | 76.40 | 137.11 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 80.3 | 67.0 | 73.8 | 80.3 | 2024 | 6.35 | 56.29 | 94.41 | 75.35 | 136.59 | B |
コース科目 | 導入科目 | 一般市民のための法学入門(’23) | 75.2 | 71.3 | 2.76 | 64.98 | 81.52 | 73.25 | 136.28 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | 79.0 | 9.90 | 56.30 | 100.00 | 86.00 | 135.30 | B | |||
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 71.2 | 71.2 | 74.7 | 69.4 | 2024 | 2.22 | 64.97 | 78.28 | 71.63 | 134.37 | C |
コース科目 | 専門科目 | NPO・NGOの世界(’21) | 68.9 | 76.9 | 85.0 | 76.7 | 2024 | 6.57 | 57.15 | 96.60 | 76.88 | 133.85 | B |
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | 88.7 | 67.0 | 78.0 | 82.0 | 9.09 | 51.64 | 100.00 | 78.93 | 133.64 | B | |
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | 69.9 | 75.3 | 76.1 | 70.0 | 3.34 | 62.82 | 82.83 | 72.83 | 132.82 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 69.1 | 68.1 | 66.8 | 67.7 | 0.95 | 65.06 | 70.79 | 67.93 | 132.76 | C | |
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | 65.7 | 67.1 | 67.2 | 75.7 | 4.57 | 55.22 | 82.63 | 68.93 | 130.92 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治思想史(’21) | 68.0 | 70.3 | 64.0 | 72.8 | 2024 | 3.74 | 57.56 | 79.99 | 68.78 | 130.36 | B |
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’22) | 89.5 | 84.3 | 81.9 | 70.8 | 7.88 | 57.98 | 100.00 | 81.63 | 128.78 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 65.5 | 71.7 | 79.2 | 72.8 | 2024 | 5.61 | 55.47 | 89.13 | 72.30 | 128.27 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’22) | 71.5 | 85.0 | 69.8 | 73.7 | 6.86 | 54.43 | 95.57 | 75.00 | 128.13 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 刑法と生命(’21) | 62.4 | 74.4 | 74.5 | 72.6 | 5.78 | 53.63 | 88.32 | 70.98 | 126.23 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 80.0 | 71.7 | 74.5 | 67.7 | 2024 | 5.17 | 57.97 | 88.98 | 73.48 | 125.67 | D |
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 61.7 | 64.9 | 70.1 | 74.0 | 5.46 | 51.31 | 84.04 | 67.68 | 125.31 | B | |
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’23) | 63.2 | 65.7 | 1.77 | 59.15 | 69.75 | 64.45 | 124.85 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 73.5 | 63.5 | 65.9 | 69.8 | 4.40 | 54.98 | 81.37 | 68.18 | 124.78 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 政治学入門(’22) | 58.8 | 64.9 | 63.7 | 67.5 | 3.65 | 52.79 | 74.66 | 63.73 | 120.29 | D | |
コース科目 | 専門科目 | サプライチェーン・マネジメント(’21) | 71.6 | 60.9 | 69.8 | 67.0 | 2024 | 4.68 | 53.28 | 81.37 | 67.33 | 120.28 | D |
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 67.2 | 73.9 | 74.5 | 62.7 | 5.65 | 52.62 | 86.53 | 69.58 | 115.32 | D | |
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’22) | 59.9 | 64.7 | 59.6 | 60.1 | 2.43 | 53.80 | 68.35 | 61.08 | 113.90 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 現代国際社会と有機農業(’23) | 67.1 | 60.1 | 4.95 | 48.75 | 78.45 | 63.60 | 108.85 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | 67.1 | 12.66 | 38.08 | 100.00 | 76.05 | 105.18 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’22) | 59.6 | 72.1 | 58.4 | 60.5 | 6.36 | 43.57 | 81.73 | 62.65 | 104.07 | D | |
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’21) | 73.9 | 62.9 | 52.2 | 65.3 | 8.93 | 36.77 | 90.38 | 63.58 | 102.07 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 簿記入門(’22) | 69.0 | 64.6 | 54.8 | 58.4 | 6.33 | 42.71 | 80.69 | 61.70 | 101.11 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の根源(’22) | 60.0 | 55.1 | 51.4 | 48.8 | 4.86 | 39.24 | 68.41 | 53.83 | 88.04 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 85.5 | 87.9 | 1.70 | 81.61 | 91.79 | 86.70 | 81.61 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 0.85 | 73.25 | 78.35 | 75.80 | 73.25 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 学校と法(’24) | 71.2 | 70.7 | 0.35 | 69.89 | 72.01 | 70.95 | 69.89 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 0.49 | 66.97 | 69.93 | 68.45 | 66.97 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.00 | 38.25 | 80.25 | 59.25 | 38.25 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’24) | 57.9 | 70.9 | 9.19 | 36.82 | 91.98 | 64.40 | 36.82 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティと教育(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | フィールドワークと民族誌(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 行政学講説(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 経営学入門(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 日本経済の比較史(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 環境と持続可能な経済発展(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 新興アジアの政治と経済(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 現代アメリカの政治と社会(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 会計学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | アメリカ史:世界史の中で考える(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 原典で読む日本の思想(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 西アジアの歴史(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2024年第2学期放送大学社会と産業コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 91.0 | 91.6 | 90.5 | 2.01 | 83.98 | 96.05 | 90.01 | 174.48 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 4.75 | 74.59 | 100.00 | 88.83 | 160.69 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | 87.7 | 92.4 | 80.8 | 5.58 | 72.92 | 100.00 | 89.66 | 153.72 | A |
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 86.6 | 83.5 | 84.3 | 7.62 | 61.32 | 100.00 | 84.19 | 145.62 | A |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 71.2 | 71.2 | 74.7 | 5.17 | 60.47 | 91.51 | 75.99 | 135.17 | A |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 80.3 | 67.0 | 73.8 | 9.54 | 51.62 | 100.00 | 80.22 | 125.42 | B |
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | 88.7 | 67.0 | 78.0 | 10.85 | 45.35 | 100.00 | 77.90 | 123.35 | B |
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | 65.7 | 67.1 | 67.2 | 5.63 | 53.84 | 87.60 | 70.72 | 121.04 | D |
コース科目 | 導入科目 | 政治学入門(’22) | 58.8 | 64.9 | 63.7 | 3.23 | 52.77 | 72.16 | 62.47 | 116.47 | D |
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の根源(’22) | 60.0 | 55.1 | 51.4 | 4.31 | 42.56 | 68.44 | 55.50 | 93.96 | D |
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | N/A | N/A | N/A | 77.80 | 77.80 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | N/A | N/A | N/A | 77.60 | 77.60 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 一般市民のための法学入門(’23) | 75.2 | N/A | N/A | N/A | 75.20 | 75.20 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.36 | 44.95 | 89.13 | 67.04 | 44.95 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 経営学入門(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 90.4 | 88.3 | 89.3 | 2.41 | 83.98 | 98.42 | 91.20 | 173.28 | A |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 2.24 | 81.93 | 95.39 | 88.66 | 172.03 | A |
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 95.9 | 85.8 | 89.0 | 3.96 | 78.04 | 100.00 | 89.91 | 167.04 | A |
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’22) | 87.4 | 86.7 | 87.0 | 2.49 | 79.69 | 94.62 | 87.16 | 166.69 | A |
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 86.1 | 82.3 | 86.3 | 3.91 | 75.74 | 99.23 | 87.49 | 162.04 | A |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 86.6 | 80.3 | 84.7 | 4.02 | 74.37 | 98.50 | 86.43 | 159.07 | A |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 72.4 | 78.0 | 83.4 | 5.12 | 66.62 | 97.35 | 81.99 | 150.02 | A |
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’23) | 85.7 | 7.43 | 60.23 | 100.00 | 82.51 | 145.93 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 88.3 | 87.9 | 86.7 | 9.61 | 57.48 | 100.00 | 86.32 | 144.18 | B |
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 69.8 | 81.5 | 78.6 | 5.53 | 64.26 | 97.42 | 80.84 | 142.86 | A |
コース科目 | 専門科目 | NPO・NGOの世界(’21) | 68.9 | 76.9 | 85.0 | 8.33 | 54.85 | 100.00 | 79.84 | 139.85 | B |
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 74.9 | 68.5 | 78.9 | 6.56 | 59.09 | 98.45 | 78.77 | 137.99 | B |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 79.9 | 78.4 | 72.5 | 5.22 | 63.05 | 94.35 | 78.70 | 135.55 | A |
コース科目 | 専門科目 | 国際経営(’19) | 70.9 | 78.8 | 75.9 | 7.52 | 58.58 | 100.00 | 81.12 | 134.48 | B |
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 6.71 | 56.85 | 97.13 | 76.99 | 133.55 | B |
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 67.2 | 73.9 | 74.5 | 5.94 | 58.12 | 93.77 | 75.94 | 132.62 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 7.54 | 55.67 | 100.00 | 78.30 | 131.57 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 近現代ヨーロッパの歴史(’22) | 78.3 | 70.8 | 70.9 | 4.30 | 60.43 | 86.24 | 73.33 | 131.33 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’22) | 71.5 | 85.0 | 69.8 | 4.90 | 61.08 | 90.48 | 75.78 | 130.88 | C |
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 70.7 | 71.4 | 73.2 | 7.98 | 55.90 | 100.00 | 79.84 | 129.10 | B |
コース科目 | 専門科目 | 国際法(’19) | 73.5 | 76.4 | 86.5 | 11.62 | 42.19 | 100.00 | 77.04 | 128.69 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’22) | 85.6 | 68.8 | 76.4 | 7.74 | 51.94 | 98.35 | 75.14 | 128.34 | B |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 80.0 | 71.7 | 74.5 | 6.57 | 52.43 | 91.82 | 72.12 | 126.93 | B |
コース科目 | 専門科目 | 刑法と生命(’21) | 62.4 | 74.4 | 74.5 | 7.36 | 51.77 | 95.95 | 73.86 | 126.27 | B |
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 65.5 | 71.7 | 79.2 | 8.94 | 46.47 | 100.00 | 73.28 | 125.67 | B |
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 61.7 | 64.9 | 70.1 | 4.67 | 54.26 | 82.27 | 68.27 | 124.36 | B |
コース科目 | 専門科目 | サプライチェーン・マネジメント(’21) | 71.6 | 60.9 | 69.8 | 5.85 | 52.94 | 88.02 | 70.48 | 122.74 | D |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治思想史(’21) | 68.0 | 70.3 | 64.0 | 3.36 | 57.93 | 78.11 | 68.02 | 121.93 | D |
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’22) | 89.5 | 84.3 | 81.9 | 11.70 | 35.79 | 100.00 | 70.89 | 117.69 | B |
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 73.5 | 63.5 | 65.9 | 8.88 | 49.44 | 100.00 | 76.07 | 115.34 | D |
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’22) | 59.6 | 72.1 | 58.4 | 6.81 | 48.62 | 89.49 | 69.06 | 107.02 | D |
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 69.1 | 68.1 | 66.8 | 9.43 | 34.90 | 91.46 | 63.18 | 101.70 | D |
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’23) | 63.2 | 9.56 | 38.45 | 95.78 | 67.11 | 101.65 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’22) | 59.9 | 64.7 | 59.6 | 10.28 | 40.59 | 100.00 | 71.44 | 100.19 | D |
コース科目 | 専門科目 | 簿記入門(’22) | 69.0 | 64.6 | 54.8 | 7.27 | 40.99 | 84.61 | 62.80 | 95.79 | D |
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | N/A | N/A | N/A | 93.00 | 93.00 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | イノベーション・マネジメント(’23) | 91.2 | N/A | N/A | N/A | 91.20 | 91.20 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | SDGs下のアジア産業論(’23) | 85.4 | N/A | N/A | N/A | 85.40 | 85.40 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | N/A | N/A | N/A | 85.10 | 85.10 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | N/A | N/A | N/A | 85.00 | 85.00 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 人生100年時代の家族と法(’23) | 81.0 | N/A | N/A | N/A | 81.00 | 81.00 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | サービスサイエンス(’23) | 71.6 | N/A | N/A | N/A | 71.60 | 71.60 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代国際社会と有機農業(’23) | 67.1 | N/A | N/A | N/A | 67.10 | 67.10 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 学校と法(’24) | 71.2 | 70.7 | 3.15 | 65.31 | 84.22 | 74.76 | 65.31 | C | |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 2.67 | 62.45 | 78.50 | 70.48 | 62.45 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 5.78 | 60.54 | 95.20 | 77.87 | 60.54 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 85.5 | 87.9 | 10.81 | 51.37 | 100.00 | 83.80 | 51.37 | D | |
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’24) | 57.9 | 70.9 | 9.15 | 46.94 | 100.00 | 74.40 | 46.94 | D | |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティと教育(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | フィールドワークと民族誌(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 行政学講説(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 日本経済の比較史(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 環境と持続可能な経済発展(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 新興アジアの政治と経済(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 現代アメリカの政治と社会(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 会計学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | アメリカ史:世界史の中で考える(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 原典で読む日本の思想(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 西アジアの歴史(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 空間と政治(’22) | 76.7 | 75.0 | 74.3 | 1.23 | 71.63 | 79.04 | 75.33 | 145.93 | A |
コース科目 | 総合科目 | 海からみた産業と日本(’22) | 83.4 | 77.7 | 78.2 | 5.55 | 64.50 | 97.79 | 81.14 | 142.70 | A |
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | 69.9 | 75.3 | 76.1 | 3.99 | 64.14 | 88.06 | 76.10 | 140.24 | A |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 70.1 | 77.3 | 74.2 | 8.55 | 50.17 | 100.00 | 75.81 | 124.37 | B |
コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | N/A | N/A | N/A | 90.90 | 90.90 | N/A | ||
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’21) | 73.9 | 62.9 | 52.2 | 10.71 | 36.29 | 100.00 | 68.42 | 88.49 | D |
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2024年第1学期放送大学社会と産業コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!