2020年の放送大学の科目登録にあたって、情報コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 情報理論とデジタル表現(’19) | 70.4 | 70.7 | 0.21 | 69.91 | 71.19 | 70.55 | 140.61 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 情報・メディアと法(’18) | 82.4 | 83.0 | 72.2 | 76.1 | 5.19 | 62.85 | 94.00 | 78.43 | 138.95 | A |
コース科目 | 導入科目 | 日常生活のデジタルメディア(’18) | 70.8 | 70.5 | 69.8 | 68.9 | 0.84 | 67.47 | 72.53 | 70.00 | 136.37 | C |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 7.45 | 43.88 | 88.57 | 66.23 | 103.18 | D |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 64.4 | 50.2 | 10.04 | 27.18 | 87.42 | 57.30 | 77.38 | D |
※表は右にスクロール可能
ランクA:2科目、ランクB:0科目、ランクC:1科目、ランクD:2科目、新設:0科目、閉講:0科目です。全体的に情報コースは導入科目数が少ないです。そもそも専門性の高いコースだからでしょうか。
ランキング上位3科目の特徴ですが、情報理論とデジタル表現(’19)、情報・メディアと法(’18)、日常生活のデジタルメディア(’18)となっています。
一方で計算の科学と手引き(’19)が導入科目ランキング最下位となっています。平均点的には難しくて逃げ出したくなるレベルです。逃げるは恥だが役に立つかもしれませんが。
新設科目はありません。
2020年第2学期で最後の閉講科目もありません。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’19) | 76.8 | 79.5 | 1.91 | 72.42 | 83.88 | 78.15 | 151.92 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’18) | 75.9 | 75.8 | 75.5 | 79.1 | 1.69 | 71.50 | 81.65 | 76.58 | 150.60 | A |
コース科目 | 専門科目 | データ構造とプログラミング(’18) | 76.3 | 75.8 | 76.8 | 75.7 | 0.51 | 74.63 | 77.67 | 76.15 | 150.33 | A |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 82.5 | 78.1 | 3.11 | 70.97 | 89.63 | 80.30 | 149.07 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’14) | 75.4 | 77.6 | 73.1 | 73.9 | 1.98 | 69.07 | 80.93 | 75.00 | 142.97 | A |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータの動作と管理(’17) | 73.3 | 72.3 | 72.6 | 71.4 | 0.79 | 70.04 | 74.76 | 72.40 | 141.44 | A |
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’17) | 74.4 | 72.1 | 75.7 | 72.1 | 1.78 | 68.22 | 78.93 | 73.58 | 140.32 | A |
コース科目 | 専門科目 | CGと画像合成の基礎(’16) | 71.4 | 74.5 | 75.1 | 71.9 | 1.85 | 67.69 | 78.76 | 73.23 | 139.59 | A |
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’14) | 69.7 | 69.6 | 69.7 | 70.7 | 0.52 | 68.37 | 71.48 | 69.93 | 139.07 | A |
コース科目 | 専門科目 | データベース(’17) | 70.1 | 70.4 | 70.3 | 76.3 | 3.02 | 62.72 | 80.83 | 71.78 | 139.02 | A |
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’19) | 69.7 | 71.5 | 1.27 | 66.78 | 74.42 | 70.60 | 138.28 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | コンピュータと人間の接点(’18) | 69.5 | 68.8 | 66.4 | 73.5 | 2.95 | 60.70 | 78.40 | 69.55 | 134.20 | A |
コース科目 | 専門科目 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) | 68.7 | 67.8 | 0.64 | 66.34 | 70.16 | 68.25 | 134.14 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | デジタル情報の処理と認識(’18) | 84.5 | 75.5 | 76.1 | 71.6 | 5.43 | 60.64 | 93.21 | 76.93 | 132.24 | A |
コース科目 | 専門科目 | 情報セキュリティと情報倫理(’18) | 68.2 | 71.7 | 70.0 | 67.6 | 1.86 | 63.81 | 74.94 | 69.38 | 131.41 | C |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 67.8 | 66.6 | 65.1 | 69.9 | 2.03 | 61.27 | 73.43 | 67.35 | 131.17 | C |
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’18) | 68.3 | 66.4 | 66.7 | 65.6 | 1.13 | 63.35 | 70.15 | 66.75 | 128.95 | C |
コース科目 | 専門科目 | 教育のためのICT活用(’17) | 65.8 | 68.4 | 78.0 | 73.0 | 5.37 | 55.20 | 87.40 | 71.30 | 128.20 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 3.96 | 58.52 | 82.28 | 70.40 | 126.12 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’18) | 66.6 | 78.5 | 78.4 | 66.7 | 6.81 | 52.11 | 92.99 | 72.55 | 118.81 | D |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 65.6 | 66.4 | 60.3 | 63.6 | 3.05 | 54.27 | 72.59 | 63.43 | 117.87 | D |
コース科目 | 専門科目 | 映像コンテンツの制作技術(’20) | 80.2 | 81.2 | 0.71 | 78.58 | 82.82 | 80.70 | 78.58 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 82.4 | 79.0 | 2.40 | 73.49 | 87.91 | 80.70 | 73.49 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 身近なネットワークサービス(’20) | 73.1 | 73.0 | 0.07 | 72.84 | 73.26 | 73.05 | 72.84 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 2.26 | 61.41 | 74.99 | 68.20 | 61.41 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 66.5 | 69.7 | 2.26 | 61.31 | 74.89 | 68.10 | 61.31 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 教育調査の基礎(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 情報化社会におけるメディア教育(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | コンピュータ通信概論(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
※表は右にスクロール可能
ランクA:13科目、ランクB:1科目、ランクC:9科目、ランクD:3科目、新設:8科目、閉講:1科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、自然言語処理(’19)、博物館情報・メディア論(’18)、データ構造とプログラミング(’18)、統計学(’19)、数値の処理と数値解析(’14)となっています。
一方で解析入門(’18)が専門科目ランキング最下位となっています。(新設科目除く)入門なのに結構難しいです。要警戒です。
新設科目は、映像コンテンツの制作技術(’20)、アルゴリズムとプログラミング(’20)、身近なネットワークサービス(’20)、データの分析と知識発見(’20)、ユーザ調査法(’20)、教育調査の基礎(’20)、情報化社会におけるメディア教育(’20)、コンピュータ通信概論(’20)となります。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、問題解決の数理(’17)となりますのでご注意下さい。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 暮らしに役立つバイオサイエンス(’15) | 80.9 | 84.7 | 87.5 | 89.1 | 3.59 | 74.77 | 96.33 | 85.55 | 163.87 | A |
コース科目 | 総合科目 | 情報化社会と国際ボランティア(’19) | 77.8 | 79.8 | 1.41 | 74.56 | 83.04 | 78.80 | 154.36 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本(’15) | 74.1 | 76.1 | 72.2 | 74.8 | 1.63 | 69.42 | 79.18 | 74.30 | 144.22 | A |
コース科目 | 総合科目 | 色と形を探究する(’17) | 62.5 | 71.0 | 67.7 | 62.8 | 4.10 | 53.71 | 78.29 | 66.00 | 116.51 | D |
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’15) | 60.7 | 56.2 | 55.8 | 63.8 | 3.83 | 47.64 | 70.61 | 59.13 | 111.44 | D |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 総合科目 | AIシステムと人・社会との関係(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
※表は右にスクロール可能
ランクA:3科目、ランクB:0科目、ランクC:0科目、ランクD:2科目、新設:2科目、閉講:3科目です。
ランキング上位3科目の特徴ですが、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)、情報化社会と国際ボランティア(’19)、世界の中の日本(’15)となっています。
一方で環境と社会(’15)が総合科目ランキング最下位となっています。
新設科目は、情報技術が拓く人間理解(’20)、AIシステムと人・社会との関係(’20)です。AIは今のトレンドワードですね。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、世界の中の日本(’15)、環境と社会(’15)、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)となりますのでご注意下さい。
以上2020年第2学期放送大学情報コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
それでは、よい科目登録を!