2020年の放送大学の科目登録にあたって、社会と産業コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 0.28 | 87.75 | 89.45 | 88.60 | 176.15 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 85.3 | 88.4 | 2.19 | 80.27 | 93.43 | 86.85 | 168.67 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | グローバル化と私たちの社会(’15) | 89.8 | 83.3 | 79.7 | 90.6 | 5.24 | 70.12 | 100.00 | 85.85 | 160.72 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 4.10 | 69.80 | 94.40 | 82.10 | 154.80 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会学入門(’16) | 89.5 | 92.5 | 89.6 | 80.9 | 5.01 | 73.08 | 100.00 | 88.13 | 153.98 | A |
コース科目 | 導入科目 | 現代人文地理学(’18) | 79.0 | 72.1 | 80.2 | 75.9 | 3.62 | 65.94 | 87.66 | 76.80 | 141.84 | A |
コース科目 | 導入科目 | 新しい時代の技術者倫理(’15) | 70.7 | 72.6 | 71.1 | 72.1 | 0.88 | 68.99 | 74.26 | 71.63 | 141.09 | A |
コース科目 | 導入科目 | 情報・メディアと法(’18) | 82.4 | 83.0 | 72.2 | 76.1 | 5.19 | 62.85 | 94.00 | 78.43 | 138.95 | A |
コース科目 | 導入科目 | 技術経営の考え方(’17) | 68.2 | 67.3 | 68.3 | 71.0 | 1.60 | 63.91 | 73.49 | 68.70 | 134.91 | A |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 5.59 | 55.49 | 89.01 | 72.25 | 131.69 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 経営学概論(’18) | 65.0 | 73.1 | 65.7 | 73.4 | 4.57 | 55.59 | 83.01 | 69.30 | 128.99 | B |
コース科目 | 導入科目 | 政治学へのいざない(’16) | 67.2 | 66.8 | 61.8 | 67.8 | 2.76 | 57.61 | 74.19 | 65.90 | 125.41 | D |
コース科目 | 導入科目 | 環境問題のとらえ方と解決方法(’17) | 60.6 | 67.6 | 60.1 | 67.1 | 4.05 | 51.69 | 76.01 | 63.85 | 118.79 | D |
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 78.5 | 66.7 | 8.34 | 47.57 | 97.63 | 72.60 | 114.27 | D | ||
コース科目 | 導入科目 | 法学入門(’18) | 58.7 | 68.9 | 57.6 | 62.7 | 5.11 | 46.64 | 77.31 | 61.98 | 109.34 | D |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 7.45 | 43.88 | 88.57 | 66.23 | 103.18 | D |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 72.5 | 70.3 | 1.56 | 66.73 | 76.07 | 71.40 | 66.73 | C | ||
コース科目 | 導入科目 | 現代の会計(’20) | 68.0 | 71.4 | 2.40 | 62.49 | 76.91 | 69.70 | 62.49 | C |
※表は右にスクロール可能
ランクA:9科目、ランクB:2科目、ランクC:2科目、ランクD:5科目、新設:1科目、閉講:3科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、人間にとって貧困とは何か(’19)、教育社会学概論(’19)、グローバル化と私たちの社会(’15)、社会調査の基礎(’19)、社会学入門(’16)となっています。
一方で社会統計学入門(’18)が導入科目ランキング最下位となっています。統計学の授業の種類は多いですが、こちらは割と危険度が増します。
全体的に社会と産業コース導入科目はDランクも多く科目申請は慎重にしたいちころです。
新設科目は、生活経済学(’20)、現代の会計(’20)です。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、社会学入門(’16)、グローバル化と私たちの社会(’15)、新しい時代の技術者倫理(’15)となりますのでご注意下さい。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 地域コミュニティと教育(’18) | 93.1 | 94.8 | 92.9 | 92.3 | 1.07 | 90.06 | 96.49 | 93.28 | 182.36 | A |
コース科目 | 専門科目 | 物質・材料工学と社会(’17) | 82.2 | 88.2 | 93.7 | 92.7 | 5.24 | 73.47 | 100.00 | 89.20 | 166.17 | A |
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’18) | 86.9 | 90.7 | 86.9 | 85.3 | 2.29 | 80.57 | 94.33 | 87.45 | 165.87 | A |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’17) | 85.8 | 80.7 | 87.9 | 90.9 | 4.29 | 73.44 | 99.21 | 86.33 | 164.34 | A |
コース科目 | 専門科目 | 刑事法(’16) | 82.8 | 79.1 | 80.2 | 82.4 | 1.77 | 75.82 | 86.43 | 81.13 | 158.22 | A |
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 77.0 | 87.4 | 85.6 | 86.4 | 4.79 | 69.73 | 98.47 | 84.10 | 156.13 | A |
コース科目 | 専門科目 | 環境の可視化(’15) | 75.9 | 75.4 | 71.1 | 76.6 | 2.48 | 67.30 | 82.20 | 74.75 | 143.90 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの現在(’18) | 76.6 | 71.1 | 76.4 | 77.0 | 2.79 | 66.89 | 83.66 | 75.28 | 143.89 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’18) | 71.0 | 73.8 | 75.5 | 77.5 | 2.75 | 66.19 | 82.71 | 74.45 | 143.69 | A |
コース科目 | 専門科目 | 地域と都市の防災(’16) | 70.8 | 74.7 | 77.7 | 78.5 | 3.49 | 64.95 | 85.90 | 75.43 | 143.45 | A |
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 73.6 | 53,1 | 71.9 | 79.4 | 3.93 | 63.17 | 86.76 | 74.97 | 142.57 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代日本の政治(’19) | 72.1 | 74.9 | 1.98 | 67.56 | 79.44 | 73.50 | 142.46 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 都市・建築の環境とエネルギー(’14) | 73.0 | 82.0 | 75.8 | 75.7 | 3.81 | 65.19 | 88.06 | 76.63 | 140.89 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 0.14 | 69.68 | 70.52 | 70.10 | 139.88 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’18) | 69.8 | 71.0 | 70.1 | 73.0 | 1.44 | 66.65 | 75.30 | 70.98 | 139.65 | A |
コース科目 | 専門科目 | 国際経営(’19) | 71.8 | 79.0 | 5.09 | 60.13 | 90.67 | 75.40 | 139.13 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’19) | 73.9 | 70.9 | 2.12 | 66.04 | 78.76 | 72.40 | 136.94 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | アジア産業論(’17) | 66.6 | 72.3 | 82.4 | 80.0 | 7.24 | 53.61 | 97.04 | 75.33 | 133.61 | B |
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’18) | 68.4 | 68.8 | 66.2 | 74.1 | 3.35 | 59.32 | 79.43 | 69.38 | 133.42 | B |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 69.9 | 81.3 | 8.06 | 51.42 | 99.78 | 75.60 | 132.72 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 住まいの環境デザイン(’18) | 74.8 | 66.9 | 73.8 | 71.3 | 3.52 | 61.13 | 82.27 | 71.70 | 132.43 | A |
コース科目 | 専門科目 | 都市と農山村からみる身近な経済(’18) | 71.2 | 65.5 | 75.0 | 73.2 | 4.12 | 58.86 | 83.59 | 71.23 | 132.06 | B |
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践の理論と実際(’18) | 68.2 | 76.2 | 73.0 | 70.2 | 3.48 | 61.47 | 82.33 | 71.90 | 131.67 | A |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 67.7 | 76.1 | 74.5 | 69.8 | 3.93 | 60.23 | 83.82 | 72.03 | 130.03 | C |
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’17) | 71.6 | 73.9 | 62.8 | 76.5 | 5.95 | 53.36 | 89.04 | 71.20 | 129.86 | B |
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’18) | 68.3 | 66.4 | 66.7 | 65.6 | 1.13 | 63.35 | 70.15 | 66.75 | 128.95 | C |
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の現状と課題(’18) | 71.2 | 83.5 | 77.8 | 70.8 | 6.04 | 57.70 | 93.95 | 75.83 | 128.50 | B |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治思想史(’17) | 64.8 | 65.3 | 68.7 | 67.0 | 1.77 | 61.14 | 71.76 | 66.45 | 128.14 | C |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 3.96 | 58.52 | 82.28 | 70.40 | 126.12 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’18) | 66.6 | 78.5 | 78.4 | 66.7 | 6.81 | 52.11 | 92.99 | 72.55 | 118.81 | D |
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’18) | 58.4 | 62.0 | 61.1 | 60.1 | 1.54 | 55.77 | 65.03 | 60.40 | 115.87 | D |
コース科目 | 専門科目 | 初級簿記(’16) | 57.8 | 59.4 | 58.7 | 67.7 | 4.58 | 47.16 | 74.64 | 60.90 | 114.86 | D |
コース科目 | 専門科目 | グローバル化と日本のものづくり(’19) | 67.2 | 61.7 | 3.89 | 52.78 | 76.12 | 64.45 | 114.48 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 71.2 | 63.2 | 67.0 | 58.8 | 5.29 | 49.17 | 80.93 | 65.05 | 107.97 | D |
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’17) | 57.4 | 52.3 | 62.8 | 62.3 | 4.91 | 43.96 | 73.44 | 58.70 | 106.26 | D |
コース科目 | 専門科目 | NPOマネジメント(’17) | 63.5 | 53.8 | 62.1 | 57.6 | 4.42 | 45.99 | 72.51 | 59.25 | 103.59 | D |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング論(’17) | 47.8 | 64.7 | 64.0 | 71.8 | 10.15 | 31.63 | 92.52 | 62.08 | 103.43 | B |
コース科目 | 専門科目 | 国際法(’19) | 54.4 | 63.1 | 6.15 | 40.29 | 77.21 | 58.75 | 103.39 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 67.8 | 57.0 | 7.64 | 39.49 | 85.31 | 62.40 | 96.49 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 民法(’17) | 53.0 | 49.0 | 62.6 | 52.6 | 5.82 | 36.84 | 71.76 | 54.30 | 89.44 | D |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 2.26 | 61.41 | 74.99 | 68.20 | 61.41 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 中東の政治(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 現代東アジアの政治と社会(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 行政学概説(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
※表は右にスクロール可能
ランクA:19科目、ランクB:7科目、ランクC:4科目、ランクD:11科目、新設:14科目、閉講:8科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、地域コミュニティと教育(’18)、物質・材料工学と社会(’17)、市民生活と裁判(’18)、雇用社会と法(’17)、刑事法(’16)となっています。
一方で民法(’17)が専門科目ランキング最下位となっています。本気で勉強しないと敗訴します。裁判費用(学費)を無駄にしないように。
新設科目は、データの分析と知識発見(’20)、社会・集団・家族心理学(’20)、産業・組織心理学(’20)、コミュニティがつなぐ安全・安心(’20)、リスク社会の家族変動(’20)、ライフステージと社会保障(’20)、大学マネジメント論(’20)、災害社会学(’20)、金融と社会(’20)、中東の政治(’20)、ヨーロッパ政治史(’20)、現代東アジアの政治と社会(’20)、行政学概説(’20)、日本の近世(’20)となります。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、雇用社会と法(’17)、刑事法(’16)、日本政治思想史(’17)、マーケティング論(’17)、現代の内部監査(’17)、NPOマネジメント(’17)、地域と都市の防災(’16)、都市・建築の環境とエネルギー(’14)となりますのでご注意下さい。
新設科目も閉講科目も非常に多く入れ替わりの激しい特徴があります。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 暮らしに役立つバイオサイエンス(’15) | 80.9 | 84.7 | 87.5 | 89.1 | 3.59 | 74.77 | 96.33 | 85.55 | 163.87 | A |
コース科目 | 総合科目 | 海からみた産業と日本(’16) | 82.5 | 73.8 | 77.7 | 78.4 | 3.56 | 67.41 | 88.79 | 78.10 | 145.81 | A |
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本(’15) | 74.1 | 76.1 | 72.2 | 74.8 | 1.63 | 69.42 | 79.18 | 74.30 | 144.22 | A |
コース科目 | 総合科目 | 音を追究する(’16) | 70.8 | 70.3 | 73.8 | 74.3 | 2.04 | 66.18 | 78.42 | 72.30 | 140.48 | A |
コース科目 | 総合科目 | 権力の館を考える(’16) | 71.1 | 70.1 | 70.9 | 71.1 | 0.48 | 69.37 | 72.23 | 70.80 | 140.47 | A |
コース科目 | 総合科目 | 色と形を探究する(’17) | 62.5 | 71.0 | 67.7 | 62.8 | 4.10 | 53.71 | 78.29 | 66.00 | 116.51 | D |
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’15) | 60.7 | 56.2 | 55.8 | 63.8 | 3.83 | 47.64 | 70.61 | 59.13 | 111.44 | D |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 69.4 | 59.0 | 7.35 | 42.14 | 86.26 | 64.20 | 101.14 | D | ||
コース科目 | 総合科目 | 社会福祉と法(’20) | 90.1 | 84.8 | 3.75 | 76.21 | 98.69 | 87.45 | 76.21 | C | ||
コース科目 | 総合科目 | 新時代の組織経営と働き方(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
※表は右にスクロール可能
ランクA:5科目、ランクB:0科目、ランクC:1科目、ランクD:3科目、新設:3科目、閉講:3科目です。
ランキング上位3科目の特徴ですが、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)、海からみた産業と日本(’16)、世界の中の日本(’15)となっています。
一方でエネルギーと社会(’19)が総合科目ランキング最下位となっています。
新設科目は、社会福祉と法(’20)、新時代の組織経営と働き方(’20)、開発経済学:アジアの農村から(’20)です。
2020年第2学期で最後の閉講科目は、世界の中の日本(’15)、環境と社会(’15)、暮らしに役立つバイオサイエンス(’15)となりますのでご注意下さい。
以上2020年第2学期放送大学社会と産業コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
それでは、よい科目登録を!