2022年放送大学エキスパート資格(認証状)のデータサイエンス応用基礎(データサイエンスアドバンスプラン)を取得する為の科目難易度ランキング分析です。確実な単位修得を目指して科目登録しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ番組とラジオ番組(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切です。
エキスパート資格(認証状)のデータサイエンス応用基礎(データサイエンスアドバンスプラン)科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2019年1学期(集合受験) | 2019年2学期(集合受験) | 2020年1学期(自宅受験) | 2020年2学期(自宅受験) | 2021年1学期(自宅受験) | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | AIシステムと人・社会との関係(’20) | 88.2 | 89.1 | 91.4 | 1.65 | 84.62 | 94.52 | 89.57 | 176.02 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 91.3 | 92.7 | 92.8 | 6.48 | 68.21 | 100.00 | 87.64 | 161.01 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 82.5 | 78.1 | 80.2 | 75.8 | 82.0 | 2.79 | 71.35 | 88.09 | 79.72 | 153.35 | A |
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’19) | 76.8 | 79.5 | 79.7 | 75.9 | 81.4 | 2.26 | 71.89 | 85.43 | 78.66 | 153.29 | A |
コース科目 | 専門科目 | データ構造とプログラミング(’18) | 76.8 | 75.7 | 88.9 | 86.7 | 90.1 | 6.72 | 61.31 | 100.00 | 81.47 | 151.41 | A |
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 76.2 | 74.6 | 76.7 | 1.79 | 69.34 | 80.06 | 74.70 | 146.04 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 75.7 | 72.1 | 78.7 | 2.76 | 66.31 | 82.89 | 74.60 | 145.01 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | データベース(’17) | 70.3 | 76.3 | 89.0 | 82.7 | 82.5 | 7.56 | 54.66 | 100.00 | 77.33 | 137.16 | B |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 74.0 | 70.6 | 73.8 | 3.07 | 61.74 | 80.18 | 70.96 | 135.54 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 83.1 | 80.0 | 78.5 | 7.10 | 54.26 | 96.86 | 75.56 | 132.76 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 86.8 | 82.1 | 74.5 | 7.60 | 54.04 | 99.64 | 76.84 | 128.54 | B |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 60.3 | 63.6 | 73.1 | 68.8 | 71.9 | 4.53 | 53.51 | 80.69 | 67.10 | 125.41 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 76.0 | 73.4 | 6.75 | 49.23 | 89.74 | 69.49 | 122.63 | B |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 90.9 | N/A | N/A | N/A | 90.90 | 90.90 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | サプライチェーン・マネジメント(’21) | 74.2 | N/A | N/A | N/A | 74.20 | 74.20 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 73.1 | 73.9 | 70.2 | 76.9 | 2.72 | 66.36 | 82.68 | 74.52 | 66.36 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 情報セキュリティ概論(’22) | 70.0 | 67.6 | 83.1 | 87.9 | 8.59 | 48.99 | 100.00 | 74.75 | 48.99 | D |
※表は横スクロール可能
ランクA:8科目、ランクB:5科目、ランクC:1科目、ランクD:1科目、新設:2科目、閉講:0科目です。情報系科目のオンパレードです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、AIシステムと人・社会との関係(’20)、アルゴリズムとプログラミング(’20)、統計学(’19)、自然言語処理(’19)、データ構造とプログラミング(’18)となっています。
一方で社会統計学入門(’18)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2022年新設科目は、数値の処理と数値解析(’22)、情報セキュリティ概論(’22)です。
2022年閉講科目は未定です。
参考までにオンライン授業は、情報ネットワーク(’18)となります。
以上2022年第1学期放送大学エキスパート資格データサイエンス応用基礎(データサイエンスアドバンスプラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!