【2025年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

【2025年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

 
■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【2025年放送大学科目登録攻略】心理と教育コース科目難易度ランキング分析

2025年の放送大学の科目登録にあたって、心理と教育コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

 

 

放送大学 心理と教育コース 導入 専門 総合 難易度分析 科目登録 ランキング

 

 

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。

 

 

試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。

 

 

ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。

 

 

ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。

 

 

主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、心理と教育コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。

 

 

科目難易度ランキング分析の方法詳細と解説はこちら

2025年第2学期心理と教育コース科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2025年第1学期心理と教育コース科目難易度ランキング

大分類 中分類 科目名

2022年
1学期(Web受験)

2022年
2学期(Web受験)

2023年
1学期(Web受験)

2023年
2学期(Web受験)2

2024年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 専門科目 司法・犯罪心理学(’20) 93.1 94.9 94.7 94.8 93.2 0.91 91.42 96.86 94.14 184.62 A
コース科目 専門科目 乳幼児の保育・教育(’21) 93.1 93.8 95.6 91.7 91.1 1.78 87.72 98.40 93.06 178.82 A
コース科目 専門科目 学校リスク論(’22) 92.5 88.1 92.1 92.3 92.0 1.85 85.84 96.96 91.40 177.84 A
コース科目 専門科目 障害者・障害児心理学(’21) 90.1 93.1 90.7 90.0 89.8 1.36 86.66 94.82 90.74 176.46 A
コース科目 専門科目 乳幼児・児童の心理臨床(’17) 95.5 94.0 86.7 93.0 93.8 3.42 82.34 100.00 92.60 176.14 A
コース科目 専門科目 幼児理解の理論及び方法(’15) 93.6 92.4 85.4 93.1 93.3 3.47 81.14 100.00 91.56 174.44 A
コース科目 専門科目 情報化社会におけるメディア教育(’24) 88.2 93.5 91.3 2.66 83.01 98.99 91.00 174.31 A
コース科目 導入科目 社会調査の基礎(’19) 90.2 91.9 86.1 88.0 91.8 2.51 82.06 97.14 89.60 173.86 A
コース科目 専門科目 幼児教育の指導法(’22) 91.6 90.5 93.2 88.6 88.3 2.06 84.27 96.61 90.44 172.57 A
コース科目 専門科目 心理臨床における法・倫理・制度(’21) 87.1 88.8 89.4 85.5 89.2 1.67 83.00 93.00 88.00 172.20 A
コース科目 専門科目 教育課程の意義及び編成の方法(’15) 94.0 90.7 86.7 92.9 89.8 2.85 82.27 99.37 90.82 172.07 A
コース科目 導入科目 人体の構造と機能(’22) 88.5 88.8 89.8 90.0 86.5 1.40 84.53 92.91 88.72 171.03 A
コース科目 専門科目 教育のためのICT活用(’22) 89.8 85.3 87.0 90.6 87.8 2.14 81.69 94.51 88.10 169.49 A
コース科目 専門科目 思春期・青年期の心理臨床(’19) 89.5 88.3 87.2 90.0 86.0 1.64 83.28 93.12 88.20 169.28 A
コース科目 専門科目 今日のメンタルヘルス(’23) 95.2 93.8 87.8 3.93 80.47 100.00 92.27 168.27 A
コース科目 専門科目 精神疾患とその治療(’20) 84.9 87.1 88.0 85.4 85.7 1.29 82.36 90.08 86.22 168.06 A
コース科目 専門科目 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) 88.0 89.5 91.3 89.3 85.5 2.15 82.27 95.17 88.72 167.77 A
コース科目 専門科目 神経・生理心理学(’22) 91.5 91.1 88.1 83.3 88.9 3.28 78.73 98.43 88.58 167.63 A
コース科目 専門科目 社会・集団・家族心理学(’20) 90.4 88.3 89.3 83.2 87.8 2.76 79.53 96.07 87.80 167.33 A
コース科目 専門科目 産業・組織心理学(’20) 95.9 85.8 89.0 95.1 88.7 4.39 77.73 100.00 90.90 166.43 A
コース科目 専門科目 家族問題と家族支援(’20) 83.2 88.9 95.1 84.9 90.8 4.74 74.35 100.00 88.58 165.15 A
コース科目 専門科目 中高年の心理臨床(’20) 88.5 82.8 93.0 91.5 87.7 3.94 76.87 100.00 88.70 164.57 A
コース科目 専門科目 認知症と生きる(’21) 81.0 86.7 84.3 82.9 87.3 2.62 76.57 92.31 84.44 163.87 A
コース科目 専門科目 肢体不自由児の教育(’20) 82.9 93.3 87.2 83.5 89.2 4.28 74.37 100.00 87.22 163.57 A
コース科目 導入科目 発達心理学概論(’17) 90.6 86.6 88.0 89.1 83.7 2.63 79.72 95.48 87.60 163.42 A
コース科目 専門科目 現代の家庭教育(’18) 81.5 83.3 84.8 88.2 84.9 2.47 77.13 91.95 84.54 162.03 A
コース科目 専門科目 道徳教育論(’21) 89.1 81.2 83.6 85.2 84.8 2.87 76.16 93.40 84.78 160.96 A
コース科目 専門科目 認知行動療法(’20) 82.6 84.7 85.0 87.6 82.3 2.14 78.02 90.86 84.44 160.32 A
コース科目 導入科目 心理学概論(’24) 81.6 79.5 83.9 2.20 75.06 88.27 81.67 158.96 A
コース科目 専門科目 心理学研究法(’20) 84.0 83.7 77.5 80.8 85.9 3.28 72.54 92.22 82.38 158.44 A
コース科目 専門科目 福祉心理学(’21) 86.2 91.0 86.6 93.7 82.8 4.29 75.18 100.00 88.06 157.98 A
コース科目 専門科目 新時代の生徒指導(’23) 85.3 87.0 81.3 2.93 75.75 93.31 84.53 157.05 A
コース科目 導入科目 総合人類学としてのヒト学(’18) 78.1 80.6 82.1 85.0 81.6 2.50 73.98 88.98 81.48 155.58 A
コース科目 専門科目 錯覚の科学(’20) 82.1 87.8 81.8 78.7 82.7 3.28 72.77 92.47 82.62 155.47 A
コース科目 専門科目 心理的アセスメント(’20) 83.2 85.6 85.2 81.9 78.5 2.87 74.26 91.50 82.88 152.76 A
コース科目 専門科目 感情・人格心理学(’21) 85.3 93.5 84.7 81.9 81.2 4.90 70.63 100.00 85.32 151.83 A
コース科目 専門科目 臨床心理学概論(’20) 77.9 81.1 84.3 80.4 78.2 2.59 72.62 88.14 80.38 150.82 A
コース科目 導入科目 教育・学校心理学(’20) 88.7 83.8 87.8 87.1 77.7 4.49 71.55 98.49 85.02 149.25 A
コース科目 専門科目 心理職の専門性(’20) 78.8 78.4 78.7 71.2 85.2 4.96 63.59 93.33 78.46 148.79 A
コース科目 専門科目 心理カウンセリング序説(’21) 82.6 86.0 78.0 83.4 77.4 3.68 70.44 92.52 81.48 147.84 A
コース科目 専門科目 子どもの人権をどうまもるのか(’21) 82.4 76.1 79.1 82.0 76.5 2.96 70.35 88.09 79.22 146.85 A
コース科目 総合科目 情報技術が拓く人間理解(’20) 74.1 77.9 78.7 70.3 85.1 5.53 60.63 93.81 77.22 145.73 A
コース科目 専門科目 知覚・認知心理学(’23) 78.1 72.3 78.0 3.32 66.17 86.09 76.13 144.17 A
コース科目 専門科目 日本の文化と教育(’23) 74.8 71.9 77.1 2.61 66.78 82.42 74.60 143.88 A
コース科目 導入科目 現代教育入門(’21) 83.3 78.5 80.6 76.0 75.1 3.36 68.63 88.77 78.70 143.73 A
コース科目 専門科目 サービスサイエンス(’23) 71.6 74.6 74.8 1.79 68.29 79.04 73.67 143.09 A
コース科目 専門科目 進化心理学(’23) 92.1 78.4 80.8 7.32 61.82 100.00 83.77 142.62 A
コース科目 専門科目 教育の行政・政治・経営(’23) 85.7 87.4 76.5 5.86 65.61 100.00 83.20 142.11 A
コース科目 専門科目 ユーザ調査法(’20) 73.7 72.4 69.4 74.3 75.4 2.30 66.13 79.95 73.04 141.53 A
コース科目 専門科目 博物館教育論(’22) 70.9 70.7 76.7 73.6 76.1 2.81 65.17 82.03 73.60 141.27 A
コース科目 専門科目 統計学(’19) 72.8 69.9 70.1 74.1 78.0 3.33 63.00 82.96 72.98 141.00 A
コース科目 専門科目 学校と法(’24) 71.2 70.7 73.3 1.38 67.59 75.87 71.73 140.89 A
コース科目 専門科目 高齢期を支える(’23) 74.6 70.2 76.1 3.07 64.43 82.83 73.63 140.53 A
コース科目 専門科目 メディア論(’22) 75.7 82.0 76.7 80.1 72.8 3.64 66.54 88.38 77.46 139.34 A
コース科目 専門科目 心理学統計法(’21) 76.9 76.7 67.3 78.8 76.3 4.52 61.64 88.76 75.20 137.94 A
コース科目 専門科目 データの分析と知識発見(’24) 68.8 68.1 75.2 3.91 58.96 82.44 70.70 134.16 B
コース科目 専門科目 持続可能な社会と生活(’23) 93.0 79.0 76.7 8.82 56.43 100.00 82.90 133.13 B
コース科目 導入科目 貧困の諸相(’23) 77.8 76.3 70.2 4.03 62.69 86.84 74.77 132.89 A
コース科目 総合科目 色を探究する(’23) 70.5 74.7 69.4 2.80 63.14 79.92 71.53 132.54 C
コース科目 導入科目 日常生活のデジタルメディア(’22) 63.7 75.9 75.0 71.1 74.9 5.06 56.95 87.29 72.12 131.85 B
コース科目 専門科目 精神分析とユング心理学(’23) 66.7 71.0 68.9 2.15 62.42 75.32 68.87 131.32 C
コース科目 専門科目 ソーシャルシティ(’23) 88.7 68.1 81.3 10.44 48.06 100.00 79.37 129.36 B
コース科目 導入科目 博物館概論(’23) 88.4 75.8 73.6 7.99 55.31 100.00 79.27 128.91 B
コース科目 専門科目 学校図書館サービス論(’21) 68.5 63.6 64.4 66.3 68.4 2.24 59.51 72.97 66.24 127.91 D
コース科目 専門科目 リスクコミュニケーションの探究(’23) 74.6 85.2 70.9 7.42 54.63 99.17 76.90 125.53 B
コース科目 導入科目 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) 58.6 74.5 73.6 76.5 76.0 7.49 49.37 94.31 71.84 125.37 B
コース科目 専門科目 日本の教職論(’22) 92.6 80.5 75.4 83.2 69.0 8.82 53.67 100.00 80.14 122.67 D
コース科目 専門科目 社会教育経営実践論(’22) 67.7 66.9 64.1 64.2 62.7 2.10 58.83 71.41 65.12 121.53 D
コース科目 専門科目 教育調査の基礎(’20) 71.0 70.4 61.3 74.5 65.9 5.11 53.29 83.95 68.62 119.19 D
コース科目 専門科目 大学マネジメント論(’20) 74.9 68.5 78.9 85.7 66.4 7.84 51.36 98.40 74.88 117.76 D
コース科目 専門科目 ヒューマンインタフェース(’23) 57.8 66.7 73.6 7.92 42.27 89.80 66.03 115.87 B
コース科目 専門科目 現代に生きる現象学(’23) 57.5 68.2 72.2 7.60 43.17 88.77 65.97 115.37 B
コース科目 専門科目 生涯学習支援の理論と実践(’22) 66.0 57.4 56.0 57.4 64.7 4.67 46.30 74.30 60.30 111.00 D
コース科目 導入科目 社会統計学入門(’24) 54.3 64.2 56.3 5.23 42.56 73.97 58.27 98.86 D
コース科目 導入科目 疾病の成立と回復促進(’25) 93.8 96.3 94.3 91.4 2.01 87.91 99.99 93.95 87.91 C
コース科目 総合科目 レジリエンスの科学(’24) 87.2 N/A N/A N/A 87.20 87.20 N/A
コース科目 専門科目 リハビリテーション(’25) 88.1 88.0 89.0 90.0 0.93 85.98 91.57 88.78 85.98 C
コース科目 総合科目 グリーフサポートと死生学(’24) 85.8 N/A N/A N/A 85.80 85.80 N/A
コース科目 導入科目 睡眠と健康(’25) 88.9 87.7 89.6 91.2 1.46 84.96 93.74 89.35 84.96 C
コース科目 導入科目 テーマで学ぶ日本教育史(’24) 84.3 N/A N/A N/A 84.30 84.30 N/A
コース科目 専門科目 マーケティング(’25) 89.8 86.0 90.1 88.9 1.87 83.09 94.31 88.70 83.09 C
コース科目 専門科目 障害者の自立と制度(’24) 82.3 N/A N/A N/A 82.30 82.30 N/A
コース科目 専門科目 フィールドワークと民族誌(’24) 81.0 N/A N/A N/A 81.00 81.00 N/A
コース科目 専門科目 博物館資料保存論(’25) 90.1 92.5 87.2 85.9 2.96 80.04 97.81 88.93 80.04 C
コース科目 専門科目 知的障害教育総論(’25) 91.9 95.5 86.2 90.1 3.87 79.32 100.00 90.93 79.32 C
コース科目 専門科目 イメージの力(’24) 78.5 N/A N/A N/A 78.50 78.50 N/A
コース科目 導入科目 疾病の回復を促進する薬(’25) 89.3 90.9 84.0 84.8 3.37 77.14 97.36 87.25 77.14 C
コース科目 導入科目 経営学入門(’24) 76.1 N/A N/A N/A 76.10 76.10 N/A
コース科目 専門科目 Webのしくみと応用(’25) 85.8 85.9 80.3 86.6 2.92 75.88 93.42 84.65 75.88 C
コース科目 専門科目 博物館展示論(’25) 84.6 87.5 92.5 84.1 3.85 75.61 98.74 87.18 75.61 C
コース科目 導入科目 日本語教育学入門(’24) 75.4 N/A N/A N/A 75.40 75.40 N/A
コース科目 専門科目 特別支援教育総論(’25) 88.1 93.8 83.2 88.1 4.33 75.30 100.00 88.30 75.30 C
コース科目 専門科目 博物館情報・メディア論(’25) 87.8 89.6 80.1 86.5 4.13 73.60 98.40 86.00 73.60 C
コース科目 導入科目 社会学概論(’25) 87.7 92.4 80.8 86.1 4.78 72.40 100.00 86.75 72.40 C
コース科目 専門科目 行政学講説(’24) 71.7 N/A N/A N/A 71.70 71.70 N/A
コース科目 導入科目 多文化共生のコミュニケーション(’24) 70.9 N/A N/A N/A 70.90 70.90 N/A
コース科目 専門科目 世界の学校(’24) 70.8 N/A N/A N/A 70.80 70.80 N/A
コース科目 専門科目 コミュニティと教育(’24) 66.8 N/A N/A N/A 66.80 66.80 N/A
コース科目 専門科目 学習・言語心理学(’25) 72.6 72.6 70.0 78.7 3.69 62.40 84.55 73.48 62.40 C
コース科目 専門科目 NPO・NGOの世界(’25) 68.9 76.9 85.0 76.7 6.57 57.15 96.60 76.88 57.15 D
コース科目 導入科目 教育の社会学(’25) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 人間・環境情報とDX(’25) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 西洋政治思想の文脈(’25) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 生活を支えるコンピュータ技術(’25) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は右にスクロール可能

 

 

以上2025年第1学期放送大学心理と教育コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。

 

 

単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら

 

 

メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら

 

 

放送大学心理と教育コース科目の口コミ・評判まとめブログ

 

 

それでは、よい科目登録を!

■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録