【2026年放送大学科目登録攻略】人間と文化コース科目難易度ランキング分析

【2026年放送大学科目登録攻略】人間と文化コース科目難易度ランキング分析

 
■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【2026年放送大学科目登録攻略】人間と文化コース科目難易度ランキング分析

2026年の放送大学の科目登録にあたって、人間と文化コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

 

 

放送大学 人間と文化コース 導入 専門 総合 難易度分析 科目登録 ランキング

 

 

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。

 

 

試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。

 

 

ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。

 

 

ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。

 

 

主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、人間と文化コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。

 

 

科目難易度ランキング分析の方法詳細と解説はこちら

2026年第2学期人間と文化コース科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2026年第1学期人間と文化コース科目難易度ランキング

大分類 中分類 科目名

2023年
1学期(Web受験)

2023年
2学期(Web受験)2

2024年
1学期(Web受験)

2024年
2学期(Web受験)

2025年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 専門科目 博物館資料保存論(’25) 87.2 85.9 88.2 2.58 81.03 96.53 88.78 169.23 A
コース科目 専門科目 博物館展示論(’25) 92.5 84.1 87.6 3.34 77.23 97.29 87.26 164.83 A
コース科目 専門科目 フィールドワークと民族誌(’24) 81.0 82.2 85.1 2.11 76.44 89.09 82.77 161.54 A
コース科目 導入科目 心理学概論(’24) 83.9 85.3 85.6 2.59 75.40 90.96 83.18 161.00 A
コース科目 専門科目 樋口一葉の世界(’23) 89.0 83.4 82.4 81.4 84.5 2.95 75.29 92.99 84.14 159.79 A
コース科目 専門科目 博物館情報・メディア論(’25) 80.1 86.5 83.1 3.81 74.00 96.84 85.42 157.10 A
コース科目 導入科目 総合人類学としてのヒト学(’18) 82.1 85.0 81.6 79.1 80.2 2.25 74.21 87.71 80.96 154.41 A
コース科目 専門科目 日本美術史の近代とその外部(’18) 84.8 83.3 82.5 84.1 78.0 2.55 75.14 90.46 82.80 153.14 A
コース科目 導入科目 世界文学への招待(’22) 79.6 76.5 83.9 79.8 82.1 4.22 69.68 94.97 82.33 151.78 A
コース科目 専門科目 メディア論(’22) 76.7 80.1 72.8 83.6 82.1 3.99 67.03 90.97 79.00 149.13 A
コース科目 導入科目 日本語教育学入門(’24) 75.4 86.5 83.5 5.74 64.57 99.03 81.80 148.07 A
コース科目 導入科目 『枕草子』の世界(’24) 82.5 81.3 76.8 3.00 71.19 89.21 80.20 147.99 A
コース科目 導入科目 博物館概論(’23) 88.4 75.8 73.6 77.4 88.5 7.17 59.24 100.00 80.74 147.74 B
コース科目 専門科目 西洋音楽史(’21) 77.2 73.3 84.9 81.1 78.0 3.97 67.95 91.77 79.86 145.95 A
コース科目 専門科目 世界文学の古典を読む(’20) 72.7 75.8 74.3 76.7 77.3 2.08 68.33 80.78 74.56 145.63 A
コース科目 専門科目 原典で読む日本の思想(’24) 78.7 72.8 85.0 6.10 60.53 97.14 78.83 145.53 A
コース科目 専門科目 日本の文化と教育(’23) 74.8 71.9 77.1 76.2 75.3 1.97 69.14 80.98 75.06 144.44 A
コース科目 専門科目 博物館教育論(’22) 76.7 73.6 76.1 73.6 79.4 3.17 64.91 83.95 74.43 144.31 A
コース科目 専門科目 西アジアの歴史(’24) 73.5 72.8 80.2 4.09 63.24 87.76 75.50 143.44 A
コース科目 専門科目 数学の歴史(’25) 75.7 73.0 86.5 6.39 56.51 94.85 75.68 143.01 B
コース科目 専門科目 新興アジアの政治と経済(’24) 83.8 71.3 84.7 7.49 57.46 100.00 79.93 142.16 B
コース科目 専門科目 心理学統計法(’21) 67.3 78.8 76.3 68.5 82.7 5.52 58.76 91.87 75.31 141.46 B
コース科目 専門科目 英米哲学の挑戦(’23) 74.3 74.4 69.3 70.9 78.8 3.67 62.52 84.56 73.54 141.32 A
コース科目 総合科目 色を探究する(’23) 70.5 74.7 69.4 78.1 79.6 4.50 60.96 87.96 74.46 140.56 A
コース科目 導入科目 多文化共生のコミュニケーション(’24) 70.9 72.2 78.8 4.24 61.26 86.67 73.97 140.06 A
コース科目 専門科目 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇(’19) 72.2 73.7 80.5 78.6 79.6 4.97 59.97 89.80 74.89 139.57 B
コース科目 専門科目 博物館経営論(’23) 93.3 84.2 70.7 81.0 81.4 8.09 57.86 100.00 82.12 139.26 B
コース科目 専門科目 記号論理学(’24) 70.0 69.6 70.5 0.40 68.65 71.07 69.86 139.15 A
コース科目 専門科目 日本政治外交史(’25) 74.5 67.7 79.9 5.32 58.80 90.72 74.76 138.70 B
コース科目 専門科目 文学批評への招待(’18) 71.4 74.0 72.1 74.0 73.0 2.18 65.31 78.40 71.86 138.31 A
コース科目 専門科目 世界の学校(’24) 70.8 70.8 79.2 4.85 59.05 88.15 73.60 138.25 B
コース科目 専門科目 都市から見るヨーロッパ史(’21) 75.9 69.5 73.3 74.4 74.6 3.66 60.76 82.72 71.74 135.36 A
コース科目 導入科目 日本文学と和歌(’21) 77.0 66.3 76.1 73.7 72.4 3.63 62.68 84.43 73.56 135.08 A
コース科目 専門科目 近現代ヨーロッパの歴史(’22) 70.9 78.5 82.8 76.9 72.6 4.53 62.25 89.41 75.83 134.85 A
コース科目 専門科目 現代アメリカの政治と社会(’24) 79.7 67.8 77.5 6.33 56.01 93.99 75.00 133.51 B
コース科目 導入科目 人文地理学からみる世界(’22) 68.3 67.0 74.1 75.7 76.9 6.10 55.76 92.36 74.06 132.66 B
コース科目 導入科目 歴史のなかの人間(’22) 66.4 69.9 65.6 74.8 72.8 3.29 59.85 79.58 69.71 132.65 B
コース科目 導入科目 哲学・思想を今考える(’23) 71.7 63.8 70.0 72.3 72.7 3.67 59.09 81.11 70.10 131.79 B
コース科目 専門科目 「人新世」時代の文化人類学(’20) 64.2 68.0 67.5 71.8 77.4 5.24 53.51 84.98 69.24 130.91 B
コース科目 導入科目 日本語学入門(’20) 66.6 75.1 75.2 65.7 69.9 4.08 58.91 83.40 71.16 128.81 D
コース科目 導入科目 日本近現代史(’21) 67.2 75.7 67.4 73.9 69.5 3.82 58.03 80.97 69.50 127.53 D
コース科目 専門科目 文学・芸術・武道にみる日本文化(’19) 60.8 66.4 63.2 65.7 66.2 2.08 58.50 70.96 64.73 124.70 D
コース科目 専門科目 古代中世の日本(’23) 60.2 60.7 62.0 60.6 64.8 1.88 56.02 67.30 61.66 120.82 D
コース科目 専門科目 ヨーロッパ政治史(’24) 65.4 65.4 69.6 5.08 50.60 81.08 65.84 120.20 D
コース科目 専門科目 『方丈記』と『徒然草』(’18) 91.0 85.4 87.7 82.6 63.9 9.32 56.12 100.00 84.09 120.02 D
コース科目 専門科目 現代に生きる現象学(’23) 57.5 68.2 72.2 71.4 68.6 5.89 49.90 85.26 67.58 118.50 D
コース科目 導入科目 宮沢賢治と宇宙(’24) 93.2 72.8 70.3 12.56 41.08 100.00 78.77 111.38 B
コース科目 専門科目 原初から/への思索(’22) 55.2 58.1 62.3 66.8 67.8 6.58 39.91 79.40 59.66 107.71 D
コース科目 導入科目 西洋哲学の根源(’22) 51.4 48.8 60.7 57.0 67.9 6.37 38.17 76.37 57.27 106.07 D
コース科目 専門科目 アメリカ史:世界史の中で考える(’24) 53.0 70.9 67.7 9.55 35.23 92.50 63.87 102.93 D
コース科目 専門科目 韓国朝鮮の歴史と文化(’21) 46.4 59.3 50.9 56.2 54.3 4.77 39.12 67.74 53.43 93.42 D
コース科目 専門科目 西洋政治思想の文脈(’25) 77.0 N/A N/A N/A 77.00 77.00 N/A
コース科目 専門科目 映画芸術への招待(’25) 73.2 N/A N/A N/A 73.20 73.20 N/A
コース科目 専門科目 西洋の美学・美術史(’24) 80.5 80.1 47.7 18.82 12.97 100.00 69.43 60.67 D
コース科目 専門科目 現代の国際政治(’26) 69.8 73.7 81.4 73.2 6.03 57.68 93.85 75.77 57.68 D
コース科目 専門科目 舞台芸術の世界(’26) 69.5 65.4 84.0 76.6 6.70 52.41 92.63 72.52 52.41 D
コース科目 導入科目 政治学入門(’26) 63.7 67.5 59.7 68.2 3.90 52.10 75.50 63.80 52.10 D
コース科目 専門科目 近世の日本と世界(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 ユーラシアのなかの中国史(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 導入科目 情報セキュリティと倫理・心得(’26) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は右にスクロール可能

 

 

以上2026年第1学期放送大学人間と文化コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。

 

 

単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら

 

 

メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら

 

 

放送大学人間と文化コース科目の口コミ・評判まとめブログ

 

 

それでは、よい科目登録を!

■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録