2024年の放送大学の科目登録にあたって、生活と福祉コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、生活と福祉コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
閉講年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’23) | 95.2 | 93.8 | 0.99 | 91.53 | 97.47 | 94.50 | 185.33 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’21) | 93.8 | 96.3 | 94.3 | 91.4 | 2024 | 2.01 | 87.91 | 99.99 | 93.95 | 179.31 | A |
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 89.8 | 90.0 | 0.74 | 87.07 | 91.48 | 89.28 | 177.07 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’21) | 88.9 | 87.7 | 89.6 | 91.2 | 2024 | 1.46 | 84.96 | 93.74 | 89.35 | 176.16 | A |
コース科目 | 専門科目 | リハビリテーション(’19) | 88.1 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 2024 | 0.93 | 85.98 | 91.57 | 88.78 | 175.98 | A |
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践とは何か(’22) | 87.9 | 87.9 | 88.9 | 90.4 | 1.18 | 85.23 | 92.32 | 88.78 | 175.63 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 88.0 | 2.53 | 81.45 | 96.65 | 89.05 | 169.45 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 看護学概説(’22) | 91.7 | 85.6 | 91.8 | 87.7 | 3.07 | 80.00 | 98.40 | 89.20 | 167.70 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’20) | 84.9 | 87.1 | 88.0 | 85.4 | 1.45 | 82.01 | 90.69 | 86.35 | 167.41 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 災害看護学・国際看護学(’20) | 86.8 | 86.3 | 85.7 | 84.5 | 0.99 | 82.85 | 88.80 | 85.83 | 167.35 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 疾病の回復を促進する薬(’21) | 89.3 | 90.9 | 84.0 | 84.8 | 2024 | 3.37 | 77.14 | 97.36 | 87.25 | 161.94 | A |
コース科目 | 専門科目 | 地域・在宅看護論(’23) | 90.7 | 85.3 | 3.82 | 76.54 | 99.46 | 88.00 | 161.84 | A | |||
コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | 85.1 | 4.10 | 75.70 | 100.00 | 88.00 | 160.80 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 生活環境と情報認知(’20) | 87.2 | 81.2 | 82.1 | 84.5 | 2024 | 2.69 | 75.68 | 91.82 | 83.75 | 160.18 | A |
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 81.0 | 86.7 | 84.3 | 82.9 | 2.40 | 76.52 | 90.93 | 83.73 | 159.42 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の課題と展望(’22) | 88.9 | 85.7 | 83.1 | 82.7 | 2.86 | 76.52 | 93.68 | 85.10 | 159.22 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | 83.2 | 88.9 | 95.1 | 84.9 | 5.29 | 72.16 | 100.00 | 88.03 | 157.06 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 80.6 | 80.1 | 79.4 | 78.2 | 1.04 | 76.45 | 82.70 | 79.58 | 154.65 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 3.25 | 73.04 | 92.56 | 82.80 | 153.54 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | 82.4 | 76.1 | 79.1 | 82.0 | 2.93 | 71.11 | 88.69 | 79.90 | 153.11 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’23) | 79.9 | 77.8 | 1.48 | 74.40 | 83.30 | 78.85 | 152.20 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | 76.3 | 1.06 | 73.87 | 80.23 | 77.05 | 150.17 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 健康への力の探究(’19) | 74.1 | 74.9 | 85.3 | 86.6 | 6.64 | 60.31 | 100.00 | 80.23 | 146.91 | A | |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 72.4 | 78.0 | 83.4 | 79.1 | 4.53 | 64.64 | 91.81 | 78.23 | 143.74 | A | |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの探究(’23) | 74.6 | 85.2 | 7.50 | 57.41 | 100.00 | 79.90 | 142.61 | B | |||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 70.7 | 71.4 | 73.2 | 76.3 | 2.50 | 65.40 | 80.40 | 72.90 | 141.70 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 食の安全(’21) | 79.4 | 70.7 | 80.2 | 76.9 | 2024 | 4.30 | 63.89 | 89.71 | 76.80 | 140.79 | A |
コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | 77.7 | 73.5 | 2.97 | 66.69 | 84.51 | 75.60 | 140.19 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 69.8 | 81.5 | 78.6 | 75.7 | 5.00 | 61.41 | 91.39 | 76.40 | 137.11 | A | |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 80.3 | 67.0 | 73.8 | 80.3 | 2024 | 6.35 | 56.29 | 94.41 | 75.35 | 136.59 | B |
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | 79.0 | 9.90 | 56.30 | 100.00 | 86.00 | 135.30 | B | |||
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | 88.7 | 67.0 | 78.0 | 82.0 | 9.09 | 51.64 | 100.00 | 78.93 | 133.64 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 高齢期を支える(’23) | 74.6 | 70.2 | 3.11 | 63.07 | 81.73 | 72.40 | 133.27 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 69.1 | 68.1 | 66.8 | 67.7 | 0.95 | 65.06 | 70.79 | 67.93 | 132.76 | C | |
コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | 64.9 | 65.6 | 0.49 | 63.77 | 66.73 | 65.25 | 129.37 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) | 58.6 | 74.5 | 73.6 | 76.5 | 8.22 | 46.13 | 95.47 | 70.80 | 122.63 | B | |
コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | 66.7 | 6.29 | 43.37 | 81.13 | 62.25 | 110.07 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | 67.1 | 12.66 | 38.08 | 100.00 | 76.05 | 105.18 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’23) | 88.7 | 68.1 | 14.57 | 34.70 | 100.00 | 78.40 | 102.80 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | 78.3 | 62.4 | 11.24 | 36.62 | 100.00 | 70.35 | 99.02 | D | |||
コース科目 | 導入科目 | 健康長寿のためのスポートロジー(’24) | 92.3 | 92.6 | 0.21 | 91.81 | 93.09 | 92.45 | 91.81 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’24) | 92.3 | 94.0 | 1.20 | 89.54 | 96.76 | 93.15 | 89.54 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 基礎看護学(’24) | 89.4 | 89.1 | 0.21 | 88.61 | 89.89 | 89.25 | 88.61 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’24) | 91.0 | 94.6 | 2.55 | 85.16 | 100.00 | 92.80 | 85.16 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 85.5 | 87.9 | 1.70 | 81.61 | 91.79 | 86.70 | 81.61 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 0.85 | 73.25 | 78.35 | 75.80 | 73.25 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 看護管理と医療安全(’24) | 75.5 | 83.5 | 5.66 | 62.53 | 96.47 | 79.50 | 62.53 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.00 | 38.25 | 80.25 | 59.25 | 38.25 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | グリーフサポートと死生学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
以上2024年第2学期放送大学生活と福祉コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 疾病の回復を促進する薬(’21) | 89.3 | 90.9 | 84.0 | 3.09 | 78.16 | 96.69 | 87.42 | 162.16 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 4.75 | 74.59 | 100.00 | 88.83 | 160.69 | A |
コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’21) | 93.8 | 96.3 | 94.3 | 8.66 | 61.55 | 100.00 | 87.52 | 155.85 | A |
コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’21) | 88.9 | 87.7 | 89.6 | 6.99 | 63.79 | 100.00 | 84.76 | 153.39 | A |
コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’23) | 79.9 | 4.76 | 72.90 | 100.00 | 87.17 | 152.80 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 健康への力の探究(’19) | 74.1 | 74.9 | 85.3 | 7.36 | 62.75 | 100.00 | 84.83 | 148.05 | A |
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 89.8 | 8.34 | 56.30 | 100.00 | 81.33 | 146.10 | B |
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 80.3 | 67.0 | 73.8 | 9.54 | 51.62 | 100.00 | 80.22 | 125.42 | B |
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | 88.7 | 67.0 | 78.0 | 10.85 | 45.35 | 100.00 | 77.90 | 123.35 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) | 58.6 | 74.5 | 73.6 | 8.93 | 42.11 | 95.69 | 68.90 | 115.71 | B |
コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’24) | 92.3 | 94.0 | 2.30 | 84.91 | 98.71 | 91.81 | 84.91 | C | |
コース科目 | 導入科目 | 健康長寿のためのスポートロジー(’24) | 92.3 | 92.6 | 2.62 | 84.83 | 100.00 | 92.68 | 84.83 | C | |
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | N/A | N/A | N/A | 77.80 | 77.80 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | 77.7 | N/A | N/A | N/A | 77.70 | 77.70 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | 64.9 | N/A | N/A | N/A | 64.90 | 64.90 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.36 | 44.95 | 89.13 | 67.04 | 44.95 | D |
※表は右にスクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践とは何か(’22) | 87.9 | 87.9 | 88.9 | 0.58 | 86.50 | 89.97 | 88.23 | 175.40 | A |
コース科目 | 専門科目 | 家族問題と家族支援(’20) | 83.2 | 88.9 | 95.1 | 4.69 | 77.75 | 100.00 | 91.81 | 172.85 | A |
コース科目 | 専門科目 | 地域・在宅看護論(’23) | 90.7 | 3.16 | 78.61 | 97.57 | 88.09 | 169.31 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’20) | 84.9 | 87.1 | 88.0 | 3.03 | 79.50 | 97.67 | 88.59 | 167.50 | A |
コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’23) | 95.2 | 7.84 | 65.50 | 100.00 | 89.03 | 160.70 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の課題と展望(’22) | 88.9 | 85.7 | 83.1 | 2.91 | 77.18 | 94.62 | 85.90 | 160.28 | A |
コース科目 | 専門科目 | 災害看護学・国際看護学(’20) | 86.8 | 86.3 | 85.7 | 3.96 | 74.37 | 98.14 | 86.26 | 160.07 | A |
コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 81.0 | 86.7 | 84.3 | 4.57 | 71.92 | 99.33 | 85.62 | 156.22 | A |
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’23) | 88.7 | 5.77 | 64.89 | 99.51 | 82.20 | 153.59 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 看護学概説(’22) | 91.7 | 85.6 | 91.8 | 7.84 | 60.27 | 100.00 | 83.79 | 152.07 | A |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 72.4 | 78.0 | 83.4 | 5.12 | 66.62 | 97.35 | 81.99 | 150.02 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生活環境と情報認知(’20) | 87.2 | 81.2 | 82.1 | 6.32 | 65.67 | 100.00 | 84.62 | 147.77 | A |
コース科目 | 専門科目 | リハビリテーション(’19) | 88.1 | 88.0 | 89.0 | 9.24 | 58.48 | 100.00 | 86.19 | 147.48 | B |
コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | 82.4 | 76.1 | 79.1 | 5.73 | 65.50 | 99.86 | 82.68 | 144.60 | A |
コース科目 | 専門科目 | 食の安全(’21) | 79.4 | 70.7 | 80.2 | 5.00 | 64.11 | 94.13 | 79.12 | 144.31 | A |
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 69.8 | 81.5 | 78.6 | 5.53 | 64.26 | 97.42 | 80.84 | 142.86 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 80.6 | 80.1 | 79.4 | 6.86 | 60.29 | 100.00 | 80.88 | 139.69 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 70.7 | 71.4 | 73.2 | 7.98 | 55.90 | 100.00 | 79.84 | 129.10 | B |
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 69.1 | 68.1 | 66.8 | 9.43 | 34.90 | 91.46 | 63.18 | 101.70 | D |
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | N/A | N/A | N/A | 93.00 | 93.00 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | N/A | N/A | N/A | 85.10 | 85.10 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | N/A | N/A | N/A | 85.00 | 85.00 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’24) | 91.0 | 94.6 | 3.04 | 82.57 | 100.00 | 91.70 | 82.57 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | 78.3 | N/A | N/A | N/A | 78.30 | 78.30 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの探究(’23) | 74.6 | N/A | N/A | N/A | 74.60 | 74.60 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 高齢期を支える(’23) | 74.6 | N/A | N/A | N/A | 74.60 | 74.60 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 基礎看護学(’24) | 89.4 | 89.1 | 4.43 | 71.85 | 98.41 | 85.13 | 71.85 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 5.78 | 60.54 | 95.20 | 77.87 | 60.54 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 看護管理と医療安全(’24) | 75.5 | 83.5 | 7.89 | 59.76 | 100.00 | 83.44 | 59.76 | D | |
コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | N/A | N/A | N/A | 57.80 | 57.80 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 85.5 | 87.9 | 10.81 | 51.37 | 100.00 | 83.80 | 51.37 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | N/A | N/A | N/A | 90.90 | 90.90 | N/A | ||
コース科目 | 総合科目 | グリーフサポートと死生学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
以上2024年第1学期放送大学生活と福祉コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!