【2025年放送大学科目登録攻略】自然と環境コース科目難易度ランキング分析

【2025年放送大学科目登録攻略】自然と環境コース科目難易度ランキング分析

 
■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【2025年放送大学科目登録攻略】自然と環境コース科目難易度ランキング分析

2025年の放送大学の科目登録にあたって、自然と環境コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

 

 

放送大学 自然と環境コース 導入 専門 総合 難易度分析 科目登録 ランキング

 

 

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。

 

 

試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。

 

 

ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。

 

 

ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。

 

 

主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、自然と環境コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。

 

 

科目難易度ランキング分析の方法詳細と解説はこちら

2025年第2学期自然と環境コース科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2025年第1学期自然と環境コース科目難易度ランキング

大分類 中分類 科目名

2022年
1学期(Web受験)

2022年
2学期(Web受験)

2023年
1学期(Web受験)

2023年
2学期(Web受験)2

2024年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 導入科目 感染症と生体防御(’24) 92.3 94.0 96.5 2.11 87.93 100.00 94.27 184.43 A
コース科目 導入科目 人体の構造と機能(’22) 88.5 88.8 89.8 90.0 86.5 1.40 84.53 92.91 88.72 171.03 A
コース科目 専門科目 データ構造の基礎(’24) 85.9 82.2 90.2 4.00 74.09 98.11 86.10 164.29 A
コース科目 専門科目 データベース(’23) 80.1 80.7 81.7 0.81 78.41 83.26 80.83 160.11 A
コース科目 専門科目 環境を可視化する技術と応用(’23) 85.1 80.5 82.7 2.30 75.86 89.67 82.77 158.56 A
コース科目 専門科目 錯覚の科学(’20) 82.1 87.8 81.8 78.7 82.7 3.28 72.77 92.47 82.62 155.47 A
コース科目 導入科目 入門線型代数(’19) 75.4 80.9 79.0 83.0 83.8 3.37 70.30 90.54 80.42 154.10 A
コース科目 専門科目 生命分子と細胞の科学(’19) 77.6 78.0 77.8 75.0 79.7 1.69 72.56 82.68 77.62 152.26 A
コース科目 導入科目 初歩からの生物学(’24) 83.9 80.3 78.2 2.88 72.15 89.45 80.80 150.35 A
コース科目 専門科目 線型代数学(’17) 75.0 82.3 79.2 83.2 79.6 3.21 70.23 89.49 79.86 149.83 A
コース科目 導入科目 物理の世界(’24) 74.3 73.3 74.3 0.58 72.23 75.70 73.97 146.53 A
コース科目 総合科目 情報技術が拓く人間理解(’20) 74.1 77.9 78.7 70.3 85.1 5.53 60.63 93.81 77.22 145.73 A
コース科目 総合科目 暮らしに役立つバイオサイエンス(’21) 81.4 77.8 77.2 79.2 74.1 2.69 69.88 86.00 77.94 143.98 A
コース科目 総合科目 エネルギーと社会(’19) 70.1 77.3 74.2 76.3 77.9 3.16 65.68 84.64 75.16 143.58 A
コース科目 専門科目 生物の進化と多様化の科学(’17) 80.6 80.1 79.4 78.2 73.3 2.95 69.48 87.16 78.32 142.78 A
コース科目 導入科目 ダイナミックな地球(’21) 76.4 70.0 74.3 72.4 77.9 3.14 64.78 83.62 74.20 142.68 A
コース科目 専門科目 太陽と太陽系の科学(’18) 68.1 78.1 72.1 75.3 85.0 6.39 56.56 94.88 75.72 141.56 B
コース科目 専門科目 統計学(’19) 72.8 69.9 70.1 74.1 78.0 3.33 63.00 82.96 72.98 141.00 A
コース科目 専門科目 コンピュータとソフトウェア(’18) 70.5 72.9 71.2 75.5 74.2 2.07 66.66 79.06 72.86 140.86 A
コース科目 専門科目 記号論理学(’24) 69.7 69.5 70.0 0.25 68.98 70.49 69.73 138.98 A
コース科目 専門科目 食と健康(’24) 75.2 76.4 71.7 2.44 67.11 81.76 74.43 138.81 A
コース科目 専門科目 植物の科学(’21) 70.3 70.5 73.6 70.5 69.5 1.58 66.15 75.61 70.88 135.65 C
コース科目 導入科目 かたちの化学−化学の考え方入門(’23) 77.7 73.5 71.2 3.30 64.25 84.02 74.13 135.45 A
コース科目 専門科目 問題解決の数理(’21) 66.1 72.3 72.0 70.8 72.3 2.64 62.77 78.63 70.70 135.07 A
コース科目 専門科目 データの分析と知識発見(’24) 68.8 68.1 75.2 3.91 58.96 82.44 70.70 134.16 B
コース科目 専門科目 微分方程式(’23) 68.2 67.0 67.2 0.64 65.54 69.40 67.47 132.74 C
コース科目 専門科目 場と時間空間の物理(’20) 73.1 77.4 68.1 66.9 73.7 4.31 58.91 84.77 71.84 132.61 B
コース科目 専門科目 宇宙の誕生と進化(’19) 71.7 65.9 65.5 71.0 74.8 3.99 57.80 81.76 69.78 132.60 B
コース科目 総合科目 色を探究する(’23) 70.5 74.7 69.4 2.80 63.14 79.92 71.53 132.54 C
コース科目 専門科目 解析入門(’24) 65.1 69.9 74.4 4.65 55.85 83.75 69.80 130.25 B
コース科目 専門科目 量子化学(’19) 67.4 73.4 65.5 64.3 75.4 4.92 54.43 83.97 69.20 129.83 B
コース科目 導入科目 分子の変化からみた世界(’23) 64.9 65.6 65.0 0.38 64.03 66.30 65.17 129.03 C
コース科目 専門科目 数値の処理と数値解析(’22) 73.5 71.1 63.8 63.0 73.5 5.19 53.40 84.56 68.98 126.90 B
コース科目 専門科目 エントロピーからはじめる熱力学(’20) 63.3 66.7 62.6 66.6 67.1 2.13 58.87 71.65 65.26 125.97 D
コース科目 導入科目 現代を生きるための化学(’22) 78.1 75.0 68.3 67.4 67.9 4.89 56.67 86.01 71.34 124.57 D
コース科目 導入科目 初歩からの化学(’18) 66.7 64.9 61.1 61.1 66.6 2.81 55.64 72.52 64.08 122.24 D
コース科目 専門科目 力と運動の物理(’19) 71.4 69.6 58.7 64.0 72.1 5.70 50.06 84.26 67.16 122.16 B
コース科目 導入科目 入門微分積分(’22) 61.7 57.9 64.0 65.2 72.1 5.23 48.49 79.87 64.18 120.59 B
コース科目 専門科目 量子物理学(’21) 70.8 75.1 58.3 61.5 72.9 7.39 45.56 89.88 67.72 118.46 B
コース科目 専門科目 正多面体と素数(’21) 63.8 56.6 69.3 76.0 72.6 7.65 44.72 90.60 67.66 117.32 B
コース科目 専門科目 感覚と応答の生物学(’23) 78.3 62.4 69.8 7.96 46.30 94.04 70.17 116.10 D
コース科目 専門科目 はじめての気象学(’21) 60.3 64.7 68.1 71.3 62.8 4.34 52.42 78.46 65.44 115.22 D
コース科目 導入科目 初歩からの物理(’22) 73.9 75.6 52.2 62.2 77.1 10.71 36.08 100.00 68.20 113.18 B
コース科目 導入科目 宮沢賢治と宇宙(’24) 93.2 N/A N/A N/A 93.20 93.20 N/A
コース科目 総合科目 レジリエンスの科学(’24) 87.2 N/A N/A N/A 87.20 87.20 N/A
コース科目 専門科目 画像処理(’24) 85.8 N/A N/A N/A 85.80 85.80 N/A
コース科目 専門科目 博物館資料保存論(’25) 90.1 92.5 87.2 85.9 2.96 80.04 97.81 88.93 80.04 C
コース科目 導入科目 疾病の回復を促進する薬(’25) 89.3 90.9 84.0 84.8 3.37 77.14 97.36 87.25 77.14 C
コース科目 専門科目 博物館展示論(’25) 84.6 87.5 92.5 84.1 3.85 75.61 98.74 87.18 75.61 C
コース科目 専門科目 博物館情報・メディア論(’25) 87.8 89.6 80.1 86.5 4.13 73.60 98.40 86.00 73.60 C
コース科目 専門科目 環境と持続可能な経済発展(’24) 70.0 N/A N/A N/A 70.00 70.00 N/A
コース科目 専門科目 数学の歴史(’25) 73.3 69.9 75.7 73.0 2.38 65.84 80.11 72.98 65.84 C
コース科目 導入科目 生物環境の科学(’25) 82.7 83.3 87.1 73.6 5.73 64.50 98.85 81.68 64.50 C
コース科目 専門科目 食の安全(’25) 79.4 70.7 80.2 76.9 4.30 63.89 89.71 76.80 63.89 C
コース科目 総合科目 ジオストーリー(’25) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は横スクロール可能

 

 

以上2025年第1学期放送大学自然と環境コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。

 

 

単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら

 

 

メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら

 

 

放送大学自然と環境コース科目の口コミ・評判まとめブログ

 

 

それでは、よい科目登録を!

■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録