2021年放送大学エキスパート資格(認証状)のデータサイエンス(データサイエンスプラン)を取得する為の科目難易度ランキング分析です。確実な単位修得を目指して科目登録しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ番組とラジオ番組(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切です。
エキスパート資格(認証状)のデータサイエンス(データサイエンスプラン)科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 94.2 | 6.86 | 67.05 | 100.00 | 87.63 | 161.25 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 82.4 | 79.0 | 91.3 | 92.7 | 6.69 | 66.27 | 100.00 | 86.35 | 158.97 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 82.3 | 79.2 | 85.6 | 81.8 | 2.63 | 74.34 | 90.11 | 82.23 | 156.14 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 88.1 | 82.5 | 3.96 | 73.42 | 97.18 | 85.30 | 155.92 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | データ構造とプログラミング(’18) | 76.3 | 75.8 | 76.8 | 75.7 | 88.9 | 86.7 | 6.07 | 61.83 | 98.24 | 80.03 | 148.53 | A |
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’19) | 76.8 | 79.5 | 79.7 | 75.9 | 1.91 | 72.23 | 83.72 | 77.98 | 148.13 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’17) | 82.8 | 76.4 | 76.0 | 88.5 | 74.3 | 83.6 | 5.55 | 63.61 | 96.92 | 80.27 | 147.21 | A |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 82.5 | 78.1 | 80.2 | 75.8 | 2.87 | 70.55 | 87.75 | 79.15 | 146.35 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’14) | 75.4 | 77.6 | 73.1 | 73.9 | 70.2 | 76.9 | 2.72 | 66.36 | 82.68 | 74.52 | 143.26 | A |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 80.4 | 5.46 | 59.66 | 92.44 | 76.05 | 140.06 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 情報セキュリティと情報倫理(’18) | 68.2 | 71.7 | 70.0 | 67.6 | 83.1 | 87.9 | 8.59 | 48.99 | 100.00 | 74.75 | 136.89 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 93.6 | 13.20 | 41.91 | 100.00 | 81.53 | 135.51 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | データベース(’17) | 70.1 | 70.4 | 70.3 | 76.3 | 89.0 | 82.7 | 7.89 | 52.79 | 100.00 | 76.47 | 135.49 | B |
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’18) | 68.4 | 68.8 | 66.2 | 74.1 | 77.3 | 76.6 | 4.70 | 57.80 | 86.00 | 71.90 | 134.40 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 86.8 | 82.1 | 8.64 | 51.49 | 100.00 | 77.43 | 133.59 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 経営学概論(’18) | 65.0 | 73.1 | 65.7 | 73.4 | 93.5 | 95.8 | 13.58 | 37.01 | 100.00 | 77.75 | 132.81 | B |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 74.0 | 70.6 | 3.04 | 61.13 | 79.37 | 70.25 | 131.73 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 66.5 | 69.7 | 83.1 | 80.0 | 7.98 | 50.90 | 98.75 | 74.83 | 130.90 | B | ||
基盤科目 | 基盤科目 | 身近な統計(’18) | 68.5 | 69.8 | 68.8 | 72.7 | 80.8 | 71.4 | 4.60 | 58.21 | 85.79 | 72.00 | 129.61 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 76.0 | 7.15 | 47.38 | 90.28 | 68.83 | 123.38 | B |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 65.6 | 66.4 | 60.3 | 63.6 | 73.1 | 68.8 | 4.39 | 53.14 | 79.46 | 66.30 | 121.94 | D |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’16) | 63.3 | 67.0 | 57.2 | 59.9 | 71.7 | 75.2 | 6.92 | 44.95 | 86.48 | 65.72 | 120.15 | B |
コース科目 | 専門科目 | 初級簿記(’16) | 57.8 | 59.4 | 58.7 | 67.7 | 56.5 | 66.8 | 4.83 | 46.65 | 75.65 | 61.15 | 113.45 | D |
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 72.4 | 73.6 | 76.2 | 74.6 | 1.61 | 69.38 | 79.02 | 74.20 | 69.38 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 74.4 | 72.1 | 75.7 | 72.1 | 1.78 | 68.22 | 78.93 | 73.58 | 68.22 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:10科目、ランクB:11科目、ランクC:2科目、ランクD:2科目、新設:3科目、閉講:5科目です。情報系科目のオンパレードです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、社会調査の基礎(’19)、アルゴリズムとプログラミング(’20)、入門線型代数(’19)、情報技術が拓く人間理解(’20)、データ構造とプログラミング(’18)となっています。
一方で初級簿記(’16)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。初級簿記なのに安定の難しさです。
2021年新設科目は、心理学統計法(’21)、問題解決の数理(’21)、マーケティング(’21)です。
2021年閉講科目は、数値の処理と数値解析(’14)、情報セキュリティと情報倫理(’18)、管理会計(’18)、入門微分積分(’16)、初級簿記(’16)です。
参考までにオンライン授業科目は、生活環境情報の表現−GIS入門(’20)、Rで学ぶ確率統計(’21)、表計算プログラミングの基礎(’21)、Javaプログラミングの基礎(’16)、感性工学入門(’16)です。多くの演習を積んでデータサイエンティストへの道を目指しましょう。
以上2021年第2学期放送大学エキスパート資格データサイエンス(データサイエンスプラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 82.3 | 79.2 | 85.6 | 3.20 | 72.77 | 91.97 | 82.37 | 158.37 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 6.46 | 66.05 | 100.00 | 85.43 | 158.15 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 82.4 | 79.0 | 91.3 | 6.35 | 65.18 | 100.00 | 84.23 | 156.48 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 82.5 | 78.1 | 80.2 | 2.20 | 73.66 | 86.87 | 80.27 | 153.86 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’19) | 76.8 | 79.5 | 79.7 | 1.62 | 73.81 | 83.53 | 78.67 | 153.51 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | データ構造とプログラミング(’18) | 76.3 | 75.8 | 76.8 | 75.7 | 88.9 | 5.72 | 61.54 | 95.86 | 78.70 | 150.44 | A |
コース科目 | 専門科目 | データベース(’17) | 70.1 | 70.4 | 70.3 | 76.3 | 89.0 | 8.13 | 50.82 | 99.62 | 75.22 | 139.82 | B |
基盤科目 | 基盤科目 | 身近な統計(’18) | 68.5 | 69.8 | 68.8 | 72.7 | 80.8 | 5.13 | 56.74 | 87.50 | 72.12 | 137.54 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 5.67 | 57.58 | 91.62 | 74.60 | 136.88 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 情報セキュリティと情報倫理(’18) | 68.2 | 71.7 | 70.0 | 67.6 | 83.1 | 6.34 | 53.09 | 91.15 | 72.12 | 136.19 | B |
コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’17) | 82.8 | 76.4 | 76.0 | 88.5 | 74.3 | 5.93 | 61.80 | 97.40 | 79.60 | 136.10 | A |
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’14) | 75.4 | 77.6 | 73.1 | 73.9 | 70.2 | 2.75 | 65.80 | 82.28 | 74.04 | 136.00 | A |
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’18) | 68.4 | 68.8 | 66.2 | 74.1 | 77.3 | 4.58 | 57.22 | 84.70 | 70.96 | 134.52 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経営学概論(’18) | 65.0 | 73.1 | 65.7 | 73.4 | 93.5 | 11.52 | 39.57 | 100.00 | 74.14 | 133.07 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 86.8 | 9.87 | 46.25 | 100.00 | 75.87 | 133.05 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 74.0 | 3.71 | 59.00 | 81.27 | 70.13 | 133.00 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 12.82 | 39.05 | 100.00 | 77.50 | 131.35 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 66.5 | 69.7 | 83.1 | 8.81 | 46.68 | 99.52 | 73.10 | 129.78 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 65.6 | 66.4 | 60.3 | 63.6 | 73.1 | 4.71 | 51.67 | 79.93 | 65.80 | 124.77 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 6.96 | 46.51 | 88.29 | 67.40 | 118.61 | B |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’16) | 63.3 | 67.0 | 57.2 | 59.9 | 71.7 | 5.74 | 46.61 | 81.03 | 63.82 | 118.31 | B |
コース科目 | 専門科目 | 初級簿記(’16) | 57.8 | 59.4 | 58.7 | 67.7 | 56.5 | 4.43 | 46.74 | 73.30 | 60.02 | 103.24 | D |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 88.1 | N/A | N/A | N/A | 88.10 | 88.10 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 72.4 | 73.6 | 76.2 | 74.6 | 1.61 | 69.38 | 79.02 | 74.20 | 69.38 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 74.4 | 72.1 | 75.7 | 72.1 | 1.78 | 68.22 | 78.93 | 73.58 | 68.22 | C | |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:8科目、ランクB:13科目、ランクC:2科目、ランクD:1科目、新設:3科目、閉講:0科目です。情報系科目のオンパレードです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、入門線型代数(’19)、社会調査の基礎(’19)、アルゴリズムとプログラミング(’20)、統計学(’19)、自然言語処理(’19)となっています。
一方で初級簿記(’16)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。初級簿記なのに安定の難しさです。
2021年新設科目は、心理学統計法(’21)、問題解決の数理(’21)、マーケティング(’21)です。
以上2021年第1学期放送大学エキスパート資格データサイエンス(データサイエンスプラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!