2021年の放送大学の科目登録にあたって、社会と産業コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、社会と産業コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 87.0 | 87.4 | 0.84 | 85.38 | 90.42 | 87.90 | 172.78 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 85.3 | 88.4 | 90.1 | 91.4 | 2.64 | 80.89 | 96.71 | 88.80 | 172.29 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 94.2 | 6.86 | 67.05 | 100.00 | 87.63 | 161.25 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 情報・メディアと法(’18) | 82.4 | 83.0 | 72.2 | 76.1 | 83.9 | 91.8 | 6.79 | 61.20 | 100.00 | 81.57 | 153.00 | A |
コース科目 | 導入科目 | 現代人文地理学(’18) | 79.0 | 72.1 | 80.2 | 75.9 | 89.7 | 93.3 | 8.17 | 57.18 | 100.00 | 81.70 | 150.48 | B |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 80.4 | 5.46 | 59.66 | 92.44 | 76.05 | 140.06 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 新しい時代の技術者倫理(’15) | 70.7 | 72.6 | 71.1 | 72.1 | 81.1 | 77.4 | 4.16 | 61.68 | 86.66 | 74.17 | 139.08 | A |
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 78.5 | 66.7 | 87.9 | 90.0 | 10.63 | 48.88 | 100.00 | 80.78 | 138.88 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 72.5 | 70.3 | 91.8 | 89.0 | 11.07 | 47.70 | 100.00 | 80.90 | 136.70 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 現代の会計(’20) | 68.0 | 71.4 | 67.9 | 75.2 | 3.46 | 60.25 | 81.00 | 70.63 | 135.45 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 経営学概論(’18) | 65.0 | 73.1 | 65.7 | 73.4 | 93.5 | 95.8 | 13.58 | 37.01 | 100.00 | 77.75 | 132.81 | B |
コース科目 | 導入科目 | 技術経営の考え方(’17) | 68.2 | 67.3 | 68.3 | 71.0 | 87.7 | 80.5 | 8.36 | 48.74 | 98.93 | 73.83 | 129.24 | B |
コース科目 | 導入科目 | 政治学へのいざない(’16) | 67.2 | 66.8 | 61.8 | 67.8 | 64.6 | 66.5 | 2.23 | 59.09 | 72.48 | 65.78 | 125.59 | D |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 76.0 | 7.15 | 47.38 | 90.28 | 68.83 | 123.38 | B |
コース科目 | 導入科目 | 環境問題のとらえ方と解決方法(’17) | 60.6 | 67.6 | 60.1 | 67.1 | 87.5 | 88.8 | 12.94 | 33.13 | 100.00 | 71.95 | 121.93 | B |
コース科目 | 導入科目 | 法学入門(’18) | 58.7 | 68.9 | 57.6 | 62.7 | 93.4 | 92.3 | 16.43 | 22.97 | 100.00 | 72.27 | 115.27 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:6科目、ランクB:9科目、ランクC:0科目、ランクD:1科目、新設:2科目、閉講:2科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、人間にとって貧困とは何か(’19)、教育社会学概論(’19)、社会調査の基礎(’19)、情報・メディアと法(’18)、現代人文地理学(’18)となっています。
一方で法学入門(’18)が導入科目ランキング最下位連続です。しかし在宅では平均点90点以上なので問題なさそうです。
今回の完全新設科目は、社会学概論(’21)、日本近現代史(’21)となります。
2021年最後の閉講科目は、政治学へのいざない(’16)、現代人文地理学(’18)です。
参考のオンライン授業科目は、生活環境情報の表現−GIS入門(’20)です。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 93.0 | 95.1 | 1.48 | 89.60 | 98.50 | 94.05 | 184.70 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 91.8 | 91.5 | 0.21 | 91.01 | 92.29 | 91.65 | 182.51 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 地域コミュニティと教育(’18) | 93.1 | 94.8 | 92.9 | 92.3 | 93.1 | 89.9 | 1.60 | 87.89 | 97.48 | 92.68 | 177.79 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 86.9 | 86.8 | 0.07 | 86.64 | 87.06 | 86.85 | 173.44 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 88.0 | 93.5 | 3.89 | 79.08 | 100.00 | 90.75 | 172.58 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 86.0 | 86.0 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 172.00 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’18) | 86.9 | 90.7 | 86.9 | 85.3 | 82.7 | 90.8 | 3.14 | 77.80 | 96.63 | 87.22 | 168.60 | A |
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 85.8 | 84.9 | 0.64 | 83.44 | 87.26 | 85.35 | 168.34 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 物質・材料工学と社会(’17) | 82.2 | 88.2 | 93.7 | 92.7 | 85.2 | 89.6 | 4.39 | 75.42 | 100.00 | 88.60 | 165.02 | A |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 87.4 | 83.5 | 2.76 | 77.18 | 93.72 | 85.45 | 160.68 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 中東の政治(’20) | 79.7 | 79.6 | 0.07 | 79.44 | 79.86 | 79.65 | 159.04 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 77.0 | 87.4 | 85.6 | 86.4 | 80.9 | 85.8 | 4.04 | 71.73 | 95.97 | 83.85 | 157.53 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの現在(’18) | 76.6 | 71.1 | 76.4 | 77.0 | 81.9 | 84.2 | 4.62 | 64.01 | 91.72 | 77.87 | 148.21 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’18) | 71.0 | 73.8 | 75.5 | 77.5 | 77.7 | 80.2 | 3.25 | 66.20 | 85.70 | 75.95 | 146.40 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代日本の政治(’19) | 72.1 | 74.9 | 79.1 | 82.3 | 4.50 | 63.59 | 90.61 | 77.10 | 145.89 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | 75.2 | 82.9 | 5.44 | 62.72 | 95.38 | 79.05 | 145.62 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の現状と課題(’18) | 71.2 | 83.5 | 77.8 | 70.8 | 90.2 | 90.9 | 8.93 | 53.94 | 100.00 | 80.73 | 144.84 | B |
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 73.6 | 53,1 | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 91.6 | 9.53 | 53.04 | 100.00 | 81.62 | 144.64 | B |
コース科目 | 専門科目 | 国際経営(’19) | 71.8 | 79.0 | 90.6 | 86.4 | 8.29 | 57.07 | 100.00 | 81.95 | 143.47 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | アジア産業論(’17) | 66.6 | 72.3 | 82.4 | 80.0 | 92.0 | 94.1 | 10.75 | 48.97 | 100.00 | 81.23 | 143.07 | B |
コース科目 | 専門科目 | 環境の可視化(’15) | 75.9 | 75.4 | 71.1 | 76.6 | 87.6 | 81.8 | 5.78 | 60.71 | 95.42 | 78.07 | 142.51 | A |
コース科目 | 専門科目 | 行政学概説(’20) | 71.8 | 76.7 | 3.46 | 63.86 | 84.64 | 74.25 | 140.56 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践の理論と実際(’18) | 68.2 | 76.2 | 73.0 | 70.2 | 90.5 | 94.3 | 10.99 | 45.77 | 100.00 | 78.73 | 140.07 | B |
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’18) | 69.8 | 71.0 | 70.1 | 73.0 | 85.5 | 89.4 | 8.67 | 50.46 | 100.00 | 76.47 | 139.86 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と農山村からみる身近な経済(’18) | 71.2 | 65.5 | 75.0 | 73.2 | 73.1 | 84.2 | 6.10 | 55.40 | 92.00 | 73.70 | 139.60 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代東アジアの政治と社会(’20) | 74.4 | 89.7 | 10.82 | 49.59 | 100.00 | 82.05 | 139.29 | B | ||||
コース科目 | 専門科目 | 住まいの環境デザイン(’18) | 74.8 | 66.9 | 73.8 | 71.3 | 89.9 | 91.7 | 10.25 | 47.32 | 100.00 | 78.07 | 139.02 | B |
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 82.4 | 75.0 | 5.23 | 63.00 | 94.40 | 78.70 | 138.00 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’17) | 71.6 | 73.9 | 62.8 | 76.5 | 73.1 | 87.6 | 8.04 | 50.14 | 98.36 | 74.25 | 137.74 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 67.7 | 76.1 | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 94.5 | 12.30 | 42.80 | 100.00 | 79.72 | 137.30 | B |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 69.9 | 81.3 | 86.9 | 79.0 | 7.08 | 58.05 | 100.00 | 79.28 | 137.05 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 93.6 | 13.20 | 41.91 | 100.00 | 81.53 | 135.51 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 71.8 | 85.2 | 9.48 | 50.07 | 100.00 | 78.50 | 135.27 | B | ||||
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’19) | 73.9 | 70.9 | 90.0 | 81.6 | 8.55 | 53.45 | 100.00 | 79.10 | 135.05 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’18) | 68.4 | 68.8 | 66.2 | 74.1 | 77.3 | 76.6 | 4.70 | 57.80 | 86.00 | 71.90 | 134.40 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 86.8 | 82.1 | 8.64 | 51.49 | 100.00 | 77.43 | 133.59 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’18) | 66.6 | 78.5 | 78.4 | 66.7 | 86.7 | 81.6 | 8.14 | 51.98 | 100.00 | 76.42 | 133.58 | B |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 74.0 | 70.6 | 3.04 | 61.13 | 79.37 | 70.25 | 131.73 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’18) | 68.3 | 66.4 | 66.7 | 65.6 | 76.6 | 74.1 | 4.60 | 55.83 | 83.40 | 69.62 | 129.93 | B |
コース科目 | 専門科目 | グローバル化と日本のものづくり(’19) | 67.2 | 61.7 | 74.9 | 77.7 | 7.29 | 48.50 | 92.25 | 70.38 | 126.20 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 71.2 | 63.2 | 67.0 | 58.8 | 81.7 | 85.3 | 10.44 | 39.89 | 100.00 | 71.20 | 125.19 | B |
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’18) | 58.4 | 62.0 | 61.1 | 60.1 | 70.3 | 70.4 | 5.28 | 47.89 | 79.54 | 63.72 | 118.29 | B |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 67.8 | 57.0 | 76.5 | 73.1 | 8.52 | 43.03 | 94.17 | 68.60 | 116.13 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 初級簿記(’16) | 57.8 | 59.4 | 58.7 | 67.7 | 56.5 | 66.8 | 4.83 | 46.65 | 75.65 | 61.15 | 113.45 | D |
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’17) | 57.4 | 52.3 | 62.8 | 62.3 | 77.5 | 78.1 | 10.57 | 33.35 | 96.79 | 65.07 | 111.45 | B |
コース科目 | 専門科目 | 国際法(’19) | 54.4 | 63.1 | 85.3 | 86.9 | 16.20 | 23.83 | 100.00 | 72.43 | 110.73 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 民法(’17) | 53.0 | 49.0 | 62.6 | 52.6 | 74.0 | 73.4 | 10.99 | 27.81 | 93.73 | 60.77 | 101.21 | B |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 85.8 | 80.7 | 87.9 | 90.9 | 4.29 | 73.44 | 99.21 | 86.33 | 73.44 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本政治思想史(’21) | 64.8 | 65.3 | 68.7 | 67.0 | 1.77 | 61.14 | 71.76 | 66.45 | 61.14 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | NPO・NGOの世界(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 刑法と生命(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | サプライチェーン・マネジメント(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:20科目、ランクB:26科目、ランクC:2科目、ランクD:1科目、新設:6科目、閉講:13科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、社会・集団・家族心理学(’20)、産業・組織心理学(’20)、地域コミュニティと教育(’18)、リスク社会の家族変動(’20)、日本の近世(’20)となっています。2020年度新設科目が在宅試験の安定感を活かして多くランクインです。
一方で民法(’17)が専門科目ランキング最下位と不動の地位を確立しています。そんな民法も閉講科目となっていました。さよなら民法。もう会うこともない!?
2021年度新設リニューアル科目は、雇用社会と法(’21)、日本政治思想史(’21)です。完全新設科目は、マーケティング(’21)、NPO・NGOの世界(’21)、刑法と生命(’21)、サプライチェーン・マネジメント(’21)となります。
2021年第最後の閉講科目は、地域福祉の現状と課題(’18)、社会福祉実践の理論と実際(’18)、民法(’17)、市民生活と裁判(’18)、行政法(’18)、著作権法(’18)、現代の国際政治(’18)、管理会計(’18)、初級簿記(’16)、現代の内部監査(’17)、フードシステムと日本農業(’18)、物質・材料工学と社会(’17)、メディア論(’18)と非常に多いのでご注意下さい。
オンライン授業科目は、椅子クラフツ文化の社会経済学(’20)、緑地環境の計画(’21)です。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 新時代の組織経営と働き方(’20) | 87.0 | 89.8 | 1.98 | 82.46 | 94.34 | 88.40 | 172.26 | A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 社会福祉と法(’20) | 90.1 | 84.8 | 87.4 | 91.4 | 2.94 | 79.62 | 97.23 | 88.43 | 171.02 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | 77.4 | 78.4 | 0.71 | 75.78 | 80.02 | 77.90 | 154.18 | A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 海からみた産業と日本(’16) | 82.5 | 73.8 | 77.7 | 78.4 | 86.8 | 91.8 | 6.60 | 62.03 | 100.00 | 81.83 | 153.83 | A |
コース科目 | 総合科目 | 権力の館を考える(’16) | 71.1 | 70.1 | 70.9 | 71.1 | 70.3 | 74.1 | 1.45 | 66.92 | 75.62 | 71.27 | 141.02 | A |
コース科目 | 総合科目 | 音を追究する(’16) | 70.8 | 70.3 | 73.8 | 74.3 | 90.6 | 88.5 | 9.07 | 50.84 | 100.00 | 78.05 | 139.34 | B |
コース科目 | 総合科目 | 色と形を探究する(’17) | 62.5 | 71.0 | 67.7 | 62.8 | 82.3 | 93.0 | 12.10 | 36.90 | 100.00 | 73.22 | 129.90 | B |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 69.4 | 59.0 | 81.9 | 81.1 | 10.86 | 40.28 | 100.00 | 72.85 | 121.38 | B | ||
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:5科目、ランクB:3科目、ランクC:0科目、ランクD:0科目、新設:2科目、閉講:2科目です。
ランキング上位3科目の特徴ですが、新時代の組織経営と働き方(’20)、社会福祉と法(’20)、開発経済学:アジアの農村から(’20)となっています。2020年新設科目が軒並み上位にランクインです。
一方で引き続きエネルギーと社会(’19)が総合科目ランキング最下位連続となっています。
2021年新設科目は、世界の中の日本外交(’21)、環境と社会(’21)となります。
2021年で最後の閉講科目は、権力の館を考える(’16)、海からみた産業と日本(’16)となります。
以上2021年第2学期放送大学社会と産業コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 人間にとって貧困とは何か(’19) | 88.8 | 88.4 | 87.0 | 0.95 | 85.23 | 90.90 | 88.07 | 172.23 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 85.3 | 88.4 | 90.1 | 2.43 | 80.63 | 95.23 | 87.93 | 170.73 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 79.2 | 85.0 | 92.1 | 6.46 | 66.05 | 100.00 | 85.43 | 158.15 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 現代人文地理学(’18) | 79.0 | 72.1 | 80.2 | 75.9 | 89.7 | 6.57 | 59.68 | 99.08 | 79.38 | 149.38 | B |
コース科目 | 導入科目 | 情報・メディアと法(’18) | 82.4 | 83.0 | 72.2 | 76.1 | 83.9 | 5.12 | 64.16 | 94.88 | 79.52 | 148.06 | A |
コース科目 | 導入科目 | 新しい時代の技術者倫理(’15) | 70.7 | 72.6 | 71.1 | 72.1 | 81.1 | 4.30 | 60.61 | 86.43 | 73.52 | 141.71 | A |
コース科目 | 導入科目 | 経済社会を考える(’19) | 68.3 | 76.2 | 79.3 | 5.67 | 57.58 | 91.62 | 74.60 | 136.88 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’20) | 72.5 | 70.3 | 91.8 | 11.83 | 42.71 | 100.00 | 78.20 | 134.51 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 技術経営の考え方(’17) | 68.2 | 67.3 | 68.3 | 71.0 | 87.7 | 8.61 | 46.67 | 98.33 | 72.50 | 134.37 | B |
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 78.5 | 66.7 | 87.9 | 10.62 | 45.83 | 100.00 | 77.70 | 133.73 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 経営学概論(’18) | 65.0 | 73.1 | 65.7 | 73.4 | 93.5 | 11.52 | 39.57 | 100.00 | 74.14 | 133.07 | B |
コース科目 | 導入科目 | 現代の会計(’20) | 68.0 | 71.4 | 67.9 | 1.99 | 63.12 | 75.08 | 69.10 | 131.02 | C | ||
コース科目 | 導入科目 | 政治学へのいざない(’16) | 67.2 | 66.8 | 61.8 | 67.8 | 64.6 | 2.46 | 58.25 | 73.03 | 65.64 | 122.85 | D |
コース科目 | 導入科目 | 環境問題のとらえ方と解決方法(’17) | 60.6 | 67.6 | 60.1 | 67.1 | 87.5 | 11.14 | 35.15 | 100.00 | 68.58 | 122.65 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 6.96 | 46.51 | 88.29 | 67.40 | 118.61 | B |
コース科目 | 導入科目 | 法学入門(’18) | 58.7 | 68.9 | 57.6 | 62.7 | 93.4 | 14.73 | 24.06 | 100.00 | 68.26 | 117.46 | B |
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:5科目、ランクB:9科目、ランクC:1科目、ランクD:1科目、新設:2科目、閉講:0科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、人間にとって貧困とは何か(’19)、教育社会学概論(’19)、社会調査の基礎(’19)、現代人文地理学(’18)、情報・メディアと法(’18)となっています。
一方で法学入門(’18)が導入科目ランキング最下位となっています。とは言っても前回平均点90点以上と高いので在宅であれば恐れるに足らずです。
2020年新設科目の、生活経済学(’20)はBランクですが、現代の会計(’20)はCランクと避けた方が無難な感じです。
今回の完全新設科目は、社会学概論(’21)、日本近現代史(’21)となります。
2021年最後の閉講科目は、未公開です。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 地域コミュニティと教育(’18) | 93.1 | 94.8 | 92.9 | 92.3 | 93.1 | 0.93 | 90.45 | 96.03 | 93.24 | 183.55 | A |
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’18) | 86.9 | 90.7 | 86.9 | 85.3 | 82.7 | 2.91 | 77.77 | 95.23 | 86.50 | 160.47 | A |
コース科目 | 専門科目 | 物質・材料工学と社会(’17) | 82.2 | 88.2 | 93.7 | 92.7 | 85.2 | 4.88 | 73.76 | 100.00 | 88.40 | 158.96 | A |
コース科目 | 専門科目 | 家族と高齢社会の法(’17) | 77.0 | 87.4 | 85.6 | 86.4 | 80.9 | 4.39 | 70.29 | 96.63 | 83.46 | 151.19 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの現在(’18) | 76.6 | 71.1 | 76.4 | 77.0 | 81.9 | 3.83 | 65.12 | 88.08 | 76.60 | 147.02 | A |
コース科目 | 専門科目 | 環境の可視化(’15) | 75.9 | 75.4 | 71.1 | 76.6 | 87.6 | 6.14 | 58.91 | 95.73 | 77.32 | 146.51 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’18) | 71.0 | 73.8 | 75.5 | 77.5 | 77.7 | 2.79 | 66.72 | 83.48 | 75.10 | 144.42 | A |
コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の現状と課題(’18) | 71.2 | 83.5 | 77.8 | 70.8 | 90.2 | 8.29 | 53.84 | 100.00 | 78.70 | 144.04 | B |
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 73.6 | 53,1 | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 8.91 | 52.38 | 100.00 | 79.13 | 143.98 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代日本の政治(’19) | 72.1 | 74.9 | 79.1 | 3.52 | 64.80 | 85.94 | 75.37 | 143.90 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 国際経営(’19) | 71.8 | 79.0 | 90.6 | 9.49 | 52.01 | 100.00 | 80.47 | 142.61 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | アジア産業論(’17) | 66.6 | 72.3 | 82.4 | 80.0 | 92.0 | 9.74 | 49.43 | 100.00 | 78.66 | 141.43 | B |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 69.9 | 81.3 | 86.9 | 8.66 | 53.38 | 100.00 | 79.37 | 140.28 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践の理論と実際(’18) | 68.2 | 76.2 | 73.0 | 70.2 | 90.5 | 8.85 | 49.08 | 100.00 | 75.62 | 139.58 | B |
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’18) | 69.8 | 71.0 | 70.1 | 73.0 | 85.5 | 6.61 | 54.04 | 93.72 | 73.88 | 139.54 | B |
コース科目 | 専門科目 | 住まいの環境デザイン(’18) | 74.8 | 66.9 | 73.8 | 71.3 | 89.9 | 8.69 | 49.26 | 100.00 | 75.34 | 139.16 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 67.7 | 76.1 | 74.5 | 69.8 | 95.7 | 11.12 | 43.39 | 100.00 | 76.76 | 139.09 | B |
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’19) | 73.9 | 70.9 | 90.0 | 10.27 | 47.45 | 100.00 | 78.27 | 137.45 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’18) | 66.6 | 78.5 | 78.4 | 66.7 | 86.7 | 8.65 | 49.42 | 100.00 | 75.38 | 136.12 | B |
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’18) | 68.4 | 68.8 | 66.2 | 74.1 | 77.3 | 4.58 | 57.22 | 84.70 | 70.96 | 134.52 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と農山村からみる身近な経済(’18) | 71.2 | 65.5 | 75.0 | 73.2 | 73.1 | 3.67 | 60.60 | 82.60 | 71.60 | 133.70 | A |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’19) | 73.2 | 67.6 | 86.8 | 9.87 | 46.25 | 100.00 | 75.87 | 133.05 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 74.0 | 3.71 | 59.00 | 81.27 | 70.13 | 133.00 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’18) | 68.3 | 66.4 | 66.7 | 65.6 | 76.6 | 4.51 | 55.18 | 82.26 | 68.72 | 131.78 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 70.0 | 70.2 | 92.3 | 12.82 | 39.05 | 100.00 | 77.50 | 131.35 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’17) | 71.6 | 73.9 | 62.8 | 76.5 | 73.1 | 5.22 | 55.92 | 87.24 | 71.58 | 129.02 | B |
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 71.2 | 63.2 | 67.0 | 58.8 | 81.7 | 8.74 | 42.15 | 94.61 | 68.38 | 123.85 | B |
コース科目 | 専門科目 | グローバル化と日本のものづくり(’19) | 67.2 | 61.7 | 74.9 | 6.63 | 48.04 | 87.82 | 67.93 | 122.94 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’18) | 58.4 | 62.0 | 61.1 | 60.1 | 70.3 | 4.62 | 48.51 | 76.25 | 62.38 | 118.81 | B |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 67.8 | 57.0 | 76.5 | 9.77 | 37.79 | 96.41 | 67.10 | 114.29 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’17) | 57.4 | 52.3 | 62.8 | 62.3 | 77.5 | 9.42 | 34.19 | 90.73 | 62.46 | 111.69 | B |
コース科目 | 専門科目 | 国際法(’19) | 54.4 | 63.1 | 85.3 | 15.93 | 19.80 | 100.00 | 67.60 | 105.10 | B | ||
