2021年放送大学エキスパート資格(認証状)の計算機科学の基礎(計算機科学基礎プラン)を取得する為の科目難易度ランキング分析です。確実な単位修得を目指して科目登録しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ番組とラジオ番組(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切です。
エキスパート資格(認証状)の計算機科学の基礎(計算機科学基礎プラン)科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 82.4 | 79.0 | 91.3 | 92.7 | 6.69 | 66.27 | 100.00 | 86.35 | 158.97 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 82.3 | 79.2 | 85.6 | 81.8 | 2.63 | 74.34 | 90.11 | 82.23 | 156.14 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 線型代数学(’17) | 81.6 | 78.2 | 80.4 | 76.0 | 77.2 | 77.7 | 2.09 | 72.24 | 84.79 | 78.52 | 149.94 | A |
コース科目 | 専門科目 | データ構造とプログラミング(’18) | 76.3 | 75.8 | 76.8 | 75.7 | 88.9 | 86.7 | 6.07 | 61.83 | 98.24 | 80.03 | 148.53 | A |
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’19) | 76.8 | 79.5 | 79.7 | 75.9 | 1.91 | 72.23 | 83.72 | 77.98 | 148.13 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | デジタル情報の処理と認識(’18) | 84.5 | 75.5 | 76.1 | 71.6 | 96.3 | 97.2 | 11.07 | 50.32 | 100.00 | 83.53 | 147.52 | B |
基盤科目 | 基盤科目 | 情報学へのとびら(’16) | 79.0 | 75.6 | 80.5 | 70.1 | 79.5 | 82.7 | 4.47 | 64.50 | 91.30 | 77.90 | 147.20 | A |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 82.5 | 78.1 | 80.2 | 75.8 | 2.87 | 70.55 | 87.75 | 79.15 | 146.35 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 身近なネットワークサービス(’20) | 73.1 | 73.0 | 86.1 | 89.8 | 8.73 | 54.30 | 100.00 | 80.50 | 144.10 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’14) | 75.4 | 77.6 | 73.1 | 73.9 | 70.2 | 76.9 | 2.72 | 66.36 | 82.68 | 74.52 | 143.26 | A |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータの動作と管理(’17) | 73.3 | 72.3 | 72.6 | 71.4 | 88.5 | 91.4 | 9.13 | 50.86 | 100.00 | 78.25 | 142.26 | B |
コース科目 | 導入科目 | 情報理論とデジタル表現(’19) | 70.4 | 70.7 | 69.7 | 70.9 | 0.53 | 68.85 | 72.00 | 70.43 | 139.75 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’19) | 69.7 | 71.5 | 88.5 | 91.0 | 11.13 | 46.79 | 100.00 | 80.18 | 137.79 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’14) | 69.7 | 69.6 | 69.7 | 70.7 | 69.3 | 69.3 | 0.52 | 68.17 | 71.26 | 69.72 | 137.47 | C |
コース科目 | 専門科目 | データベース(’17) | 70.1 | 70.4 | 70.3 | 76.3 | 89.0 | 82.7 | 7.89 | 52.79 | 100.00 | 76.47 | 135.49 | B |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 67.8 | 66.6 | 65.1 | 69.9 | 75.5 | 79.8 | 5.71 | 53.65 | 87.91 | 70.78 | 133.45 | B |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 74.0 | 70.6 | 3.04 | 61.13 | 79.37 | 70.25 | 131.73 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 微分方程式(’17) | 74.6 | 75.3 | 69.3 | 63.3 | 69.7 | 72.8 | 4.44 | 57.53 | 84.14 | 70.83 | 130.33 | B |
基盤科目 | 基盤科目 | 身近な統計(’18) | 68.5 | 69.8 | 68.8 | 72.7 | 80.8 | 71.4 | 4.60 | 58.21 | 85.79 | 72.00 | 129.61 | B |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 65.6 | 66.4 | 60.3 | 63.6 | 73.1 | 68.8 | 4.39 | 53.14 | 79.46 | 66.30 | 121.94 | D |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’16) | 63.3 | 67.0 | 57.2 | 59.9 | 71.7 | 75.2 | 6.92 | 44.95 | 86.48 | 65.72 | 120.15 | B |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 64.4 | 50.2 | 76.5 | 73.5 | 11.81 | 30.71 | 100.00 | 66.15 | 104.21 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 74.4 | 72.1 | 75.7 | 72.1 | 1.78 | 68.22 | 78.93 | 73.58 | 68.22 | C |
※表は横スクロール可能
ランクA:10科目、ランクB:10科目、ランクC:2科目、ランクD:1科目、新設:1科目、閉講:4科目です。情報処理系を中心とした理系科目のオンパレードです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、アルゴリズムとプログラミング(’20)、入門線型代数(’19)、線型代数学(’17)、データ構造とプログラミング(’18)、自然言語処理(’19)となっています。
一方で計算の科学と手引き(’19)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。連覇です。
2021年新設科目は、問題解決の数理(’21)です。
2021年閉講科目は、デジタル情報の処理と認識(’18)、情報学へのとびら(’16)、数値の処理と数値解析(’14)、入門微分積分(’16)です。
参考までにオンライン授業科目は、Rで学ぶ確率統計(’21)、情報ネットワーク(’18)、Javaプログラミングの基礎(’16)、C言語基礎演習(’20)、数理最適化法演習(’20)です。計算機科学だけあって実践系のオンライン授業が多いですね。
以上2021年第2学期放送大学エキスパート資格計算機科学の基礎(計算機科学基礎プラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 82.3 | 79.2 | 85.6 | 3.20 | 72.77 | 91.97 | 82.37 | 158.37 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 82.4 | 79.0 | 91.3 | 6.35 | 65.18 | 100.00 | 84.23 | 156.48 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 82.5 | 78.1 | 80.2 | 2.20 | 73.66 | 86.87 | 80.27 | 153.86 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’19) | 76.8 | 79.5 | 79.7 | 1.62 | 73.81 | 83.53 | 78.67 | 153.51 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | データ構造とプログラミング(’18) | 76.3 | 75.8 | 76.8 | 75.7 | 88.9 | 5.72 | 61.54 | 95.86 | 78.70 | 150.44 | A |
コース科目 | 専門科目 | 線型代数学(’17) | 81.6 | 78.2 | 80.4 | 76.0 | 77.2 | 2.30 | 71.79 | 85.57 | 78.68 | 148.99 | A |
コース科目 | 専門科目 | デジタル情報の処理と認識(’18) | 84.5 | 75.5 | 76.1 | 71.6 | 96.3 | 9.86 | 51.22 | 100.00 | 80.80 | 147.52 | B |
基盤科目 | 基盤科目 | 情報学へのとびら(’16) | 79.0 | 75.6 | 80.5 | 70.1 | 79.5 | 4.24 | 64.21 | 89.67 | 76.94 | 143.71 | A |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータの動作と管理(’17) | 73.3 | 72.3 | 72.6 | 71.4 | 88.5 | 7.23 | 53.92 | 97.32 | 75.62 | 142.42 | B |
コース科目 | 専門科目 | 身近なネットワークサービス(’20) | 73.1 | 73.0 | 86.1 | 7.53 | 54.80 | 100.00 | 77.40 | 140.90 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | データベース(’17) | 70.1 | 70.4 | 70.3 | 76.3 | 89.0 | 8.13 | 50.82 | 99.62 | 75.22 | 139.82 | B |
コース科目 | 導入科目 | 情報理論とデジタル表現(’19) | 70.4 | 70.7 | 69.7 | 0.51 | 68.73 | 71.81 | 70.27 | 138.43 | C | ||
基盤科目 | 基盤科目 | 身近な統計(’18) | 68.5 | 69.8 | 68.8 | 72.7 | 80.8 | 5.13 | 56.74 | 87.50 | 72.12 | 137.54 | B |
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’14) | 69.7 | 69.6 | 69.7 | 70.7 | 69.3 | 0.53 | 68.21 | 71.39 | 69.80 | 137.51 | C |
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’14) | 75.4 | 77.6 | 73.1 | 73.9 | 70.2 | 2.75 | 65.80 | 82.28 | 74.04 | 136.00 | A |
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’19) | 69.7 | 71.5 | 88.5 | 10.37 | 45.45 | 100.00 | 76.57 | 133.95 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’20) | 66.6 | 69.8 | 74.0 | 3.71 | 59.00 | 81.27 | 70.13 | 133.00 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 67.8 | 66.6 | 65.1 | 69.9 | 75.5 | 4.05 | 56.84 | 81.12 | 68.98 | 132.34 | B |
コース科目 | 専門科目 | 微分方程式(’17) | 74.6 | 75.3 | 69.3 | 63.3 | 69.7 | 4.84 | 55.92 | 84.96 | 70.44 | 125.62 | D |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 65.6 | 66.4 | 60.3 | 63.6 | 73.1 | 4.71 | 51.67 | 79.93 | 65.80 | 124.77 | B |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’16) | 63.3 | 67.0 | 57.2 | 59.9 | 71.7 | 5.74 | 46.61 | 81.03 | 63.82 | 118.31 | B |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 64.4 | 50.2 | 76.5 | 13.16 | 24.21 | 100.00 | 63.70 | 100.71 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 74.4 | 72.1 | 75.7 | 72.1 | 1.78 | 68.22 | 78.93 | 73.58 | 68.22 | C |
※表は横スクロール可能
ランクA:8科目、ランクB:11科目、ランクC:3科目、ランクD:1科目、新設:1科目、閉講:0科目です。情報処理系を中心とした理系科目のオンパレードです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、入門線型代数(’19)、アルゴリズムとプログラミング(’20)、統計学(’19)、自然言語処理(’19)、データ構造とプログラミング(’18)となっています。
一方で計算の科学と手引き(’19)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2021年新設科目は、問題解決の数理(’21)です。
以上2021年第1学期放送大学エキスパート資格計算機科学の基礎(計算機科学基礎プラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!