2024年の放送大学の科目登録にあたって、情報コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、情報コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
閉講年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 情報デザイン(’21) | 87.3 | 90.1 | 91.2 | 93.6 | 2.61 | 82.71 | 98.39 | 90.55 | 176.31 | A | |
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 93.6 | 90.4 | 88.0 | 92.4 | 2.45 | 83.74 | 98.46 | 91.10 | 176.14 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 映像コンテンツの制作技術(’20) | 88.6 | 87.5 | 90.4 | 91.0 | 2024 | 1.61 | 84.54 | 94.21 | 89.38 | 175.54 | A |
コース科目 | 専門科目 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) | 88.0 | 89.5 | 91.3 | 89.3 | 1.36 | 85.45 | 93.60 | 89.53 | 174.75 | A | |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 88.9 | 2024 | 1.87 | 83.09 | 94.31 | 88.70 | 171.99 | A |
コース科目 | 専門科目 | 教育のためのICT活用(’22) | 89.8 | 85.3 | 87.0 | 90.6 | 2.46 | 80.79 | 95.56 | 88.18 | 171.39 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’23) | 81.5 | 81.9 | 0.28 | 80.85 | 82.55 | 81.70 | 162.75 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’19) | 85.8 | 85.9 | 80.3 | 86.6 | 2024 | 2.92 | 75.88 | 93.42 | 84.65 | 162.48 | A |
コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’18) | 87.8 | 89.6 | 80.1 | 86.5 | 2024 | 4.13 | 73.60 | 98.40 | 86.00 | 160.10 | A |
コース科目 | 専門科目 | データベース(’23) | 80.1 | 80.7 | 0.42 | 79.13 | 81.67 | 80.40 | 159.83 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 3.25 | 73.04 | 92.56 | 82.80 | 153.54 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | 83.4 | 4.10 | 68.20 | 92.80 | 80.50 | 151.60 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 80.1 | 2.93 | 69.82 | 87.43 | 78.63 | 149.92 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 75.0 | 0.64 | 73.54 | 77.36 | 75.45 | 148.54 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 情報セキュリティ概論(’22) | 76.7 | 75.2 | 82.0 | 76.3 | 3.03 | 68.45 | 86.65 | 77.55 | 144.75 | A | |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 70.5 | 72.9 | 71.2 | 75.5 | 2.22 | 65.85 | 79.20 | 72.53 | 141.35 | A | |
コース科目 | 総合科目 | AIシステムと人・社会との関係(’20) | 83.0 | 84.3 | 84.2 | 74.2 | 4.85 | 66.87 | 95.98 | 81.43 | 141.07 | A | |
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 73.7 | 72.4 | 69.4 | 74.3 | 2.18 | 65.90 | 79.00 | 72.45 | 140.20 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 身近なネットワークサービス(’20) | 70.1 | 70.2 | 70.2 | 72.0 | 0.92 | 67.87 | 73.38 | 70.63 | 139.87 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 72.8 | 69.9 | 70.1 | 74.1 | 2.06 | 65.54 | 77.91 | 71.73 | 139.64 | A | |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータの動作と管理(’17) | 70.9 | 71.2 | 74.2 | 72.0 | 2024 | 1.49 | 67.60 | 76.55 | 72.08 | 139.60 | A |
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 76.9 | 76.7 | 67.3 | 78.8 | 5.17 | 59.41 | 90.44 | 74.93 | 138.21 | B | |
コース科目 | 導入科目 | 情報理論とデジタル表現(’19) | 69.7 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 0.20 | 68.80 | 70.00 | 69.40 | 138.10 | C | |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 74.1 | 77.9 | 78.7 | 70.3 | 3.86 | 63.66 | 86.84 | 75.25 | 133.96 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 66.1 | 72.3 | 72.0 | 70.8 | 2.87 | 61.68 | 78.92 | 70.30 | 132.48 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 教育調査の基礎(’20) | 71.0 | 70.4 | 61.3 | 74.5 | 5.63 | 52.41 | 86.19 | 69.30 | 126.91 | B | |
コース科目 | 導入科目 | 日常生活のデジタルメディア(’22) | 63.7 | 75.9 | 75.0 | 71.1 | 5.56 | 54.76 | 88.09 | 71.43 | 125.86 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 61.7 | 64.9 | 70.1 | 74.0 | 5.46 | 51.31 | 84.04 | 67.68 | 125.31 | B | |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’22) | 61.7 | 57.9 | 64.0 | 65.2 | 3.21 | 52.56 | 71.84 | 62.20 | 117.76 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 73.5 | 71.1 | 63.8 | 63.0 | 5.24 | 52.13 | 83.57 | 67.85 | 115.13 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 60.1 | 67.1 | 64.1 | 59.5 | 2024 | 3.57 | 51.98 | 73.42 | 62.70 | 111.48 | D |
コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | 66.7 | 6.29 | 43.37 | 81.13 | 62.25 | 110.07 | D | |||
コース科目 | 専門科目 | 情報化社会におけるメディア教育(’24) | 88.2 | 93.5 | 3.75 | 79.61 | 100.00 | 90.85 | 79.61 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | データ構造の基礎(’24) | 85.9 | 82.2 | 2.62 | 76.20 | 91.90 | 84.05 | 76.20 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | コンピュータ通信概論(’24) | 70.3 | 70.3 | 0.00 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | 70.30 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’24) | 69.7 | 69.5 | 0.14 | 69.18 | 70.02 | 69.60 | 69.18 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 0.49 | 66.97 | 69.93 | 68.45 | 66.97 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’24) | 65.1 | 69.9 | 3.39 | 57.32 | 77.68 | 67.50 | 57.32 | D | |||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.00 | 38.25 | 80.25 | 59.25 | 38.25 | D | |||
コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 画像処理(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2024年第2学期放送大学情報コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 情報理論とデジタル表現(’19) | 69.7 | 69.3 | 69.3 | 0.65 | 67.96 | 71.86 | 69.91 | 137.26 | C |
コース科目 | 導入科目 | 日常生活のデジタルメディア(’22) | 63.7 | 75.9 | 75.0 | 5.97 | 55.19 | 90.99 | 73.09 | 130.19 | B |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’22) | 61.7 | 57.9 | 64.0 | 6.12 | 45.86 | 82.56 | 64.21 | 109.86 | D |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 60.1 | 67.1 | 64.1 | 8.56 | 41.11 | 92.46 | 66.79 | 105.21 | D |
コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | N/A | N/A | N/A | 77.60 | 77.60 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 7.36 | 44.95 | 89.13 | 67.04 | 44.95 | D |
※表は横スクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 情報デザイン(’21) | 87.3 | 90.1 | 91.2 | 2.50 | 82.98 | 97.97 | 90.48 | 174.18 | A |
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’21) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 2.24 | 81.93 | 95.39 | 88.66 | 172.03 | A |
コース科目 | 専門科目 | 映像コンテンツの制作技術(’20) | 88.6 | 87.5 | 90.4 | 5.76 | 72.24 | 100.00 | 89.52 | 162.64 | A |
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 93.6 | 90.4 | 88.0 | 5.54 | 72.94 | 100.00 | 89.57 | 160.94 | A |
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’23) | 81.5 | 2.23 | 72.70 | 86.07 | 79.39 | 154.20 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) | 88.0 | 89.5 | 91.3 | 10.24 | 55.30 | 100.00 | 86.03 | 146.60 | B |
コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’18) | 87.8 | 89.6 | 80.1 | 6.21 | 64.70 | 100.00 | 83.32 | 144.80 | A |
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’19) | 85.8 | 85.9 | 80.3 | 7.98 | 59.57 | 100.00 | 83.50 | 139.87 | B |
コース科目 | 専門科目 | データベース(’23) | 80.1 | 7.39 | 56.61 | 100.00 | 78.78 | 136.71 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 教育のためのICT活用(’22) | 89.8 | 85.3 | 87.0 | 10.62 | 49.69 | 100.00 | 81.54 | 136.69 | B |
コース科目 | 専門科目 | 情報セキュリティ概論(’22) | 76.7 | 75.2 | 82.0 | 7.20 | 54.22 | 97.42 | 75.82 | 136.22 | B |
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 66.1 | 72.3 | 72.0 | 3.42 | 62.56 | 83.06 | 72.81 | 134.56 | A |
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 6.71 | 56.85 | 97.13 | 76.99 | 133.55 | B |
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 76.9 | 76.7 | 67.3 | 3.07 | 65.14 | 83.53 | 74.33 | 132.44 | C |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 72.8 | 69.9 | 70.1 | 5.13 | 61.67 | 92.47 | 77.07 | 131.77 | A |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 7.54 | 55.67 | 100.00 | 78.30 | 131.57 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 70.5 | 72.9 | 71.2 | 5.16 | 56.97 | 87.92 | 72.45 | 128.17 | B |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータの動作と管理(’17) | 70.9 | 71.2 | 74.2 | 7.94 | 53.96 | 100.00 | 77.76 | 128.16 | B |
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 73.7 | 72.4 | 69.4 | 5.60 | 57.80 | 91.38 | 74.59 | 127.20 | D |
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 61.7 | 64.9 | 70.1 | 4.67 | 54.26 | 82.27 | 68.27 | 124.36 | B |
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 73.5 | 71.1 | 63.8 | 4.17 | 60.33 | 85.34 | 72.83 | 124.13 | C |
コース科目 | 専門科目 | 身近なネットワークサービス(’20) | 70.1 | 70.2 | 70.2 | 8.35 | 53.17 | 100.00 | 78.22 | 123.37 | B |
コース科目 | 専門科目 | 教育調査の基礎(’20) | 71.0 | 70.4 | 61.3 | 7.56 | 51.10 | 96.47 | 73.79 | 112.40 | D |
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | N/A | N/A | N/A | 85.10 | 85.10 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 情報化社会におけるメディア教育(’24) | 88.2 | 93.5 | 2.45 | 84.93 | 99.64 | 92.28 | 84.93 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’24) | 69.7 | 69.5 | 0.41 | 68.40 | 70.86 | 69.63 | 68.40 | C | |
コース科目 | 専門科目 | データ構造の基礎(’24) | 85.9 | 82.2 | 6.14 | 64.37 | 100.00 | 82.80 | 64.37 | C | |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 2.67 | 62.45 | 78.50 | 70.48 | 62.45 | C | |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータ通信概論(’24) | 70.3 | 70.3 | 6.72 | 58.57 | 98.86 | 78.72 | 58.57 | D | |
コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | N/A | N/A | N/A | 57.80 | 57.80 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’24) | 65.1 | 69.9 | 4.26 | 54.97 | 80.53 | 67.75 | 54.97 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 画像処理(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | AIシステムと人・社会との関係(’20) | 83.0 | 84.3 | 84.2 | 3.53 | 76.78 | 97.96 | 87.37 | 160.98 | A |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 74.1 | 77.9 | 78.7 | 4.46 | 67.08 | 93.83 | 80.46 | 145.78 | A |
コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2024年第1学期放送大学情報コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!