2025年の放送大学の科目登録にあたって、社会と産業コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、社会と産業コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
2024年 |
2024年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 88.3 | 87.9 | 86.7 | 87.5 | 88.6 | 88.1 | 0.67 | 85.83 | 89.87 | 87.85 | 173.93 | A |
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 90.4 | 88.3 | 89.3 | 83.2 | 87.8 | 90.7 | 2.74 | 80.08 | 96.49 | 88.28 | 170.78 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 88.0 | 91.8 | 88.0 | 2.34 | 82.31 | 96.36 | 89.33 | 170.31 | A |
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 95.9 | 85.8 | 89.0 | 95.1 | 88.7 | 90.4 | 3.93 | 79.02 | 100.00 | 90.82 | 169.42 | A |
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’22) | 87.4 | 86.7 | 87.0 | 87.9 | 81.7 | 91.6 | 3.17 | 77.54 | 96.56 | 87.05 | 169.14 | A |
コース科目 | 専門科目 | イノベーション・マネジメント(’23) | 91.2 | 87.5 | 83.3 | 92.3 | 4.07 | 76.36 | 100.00 | 88.58 | 168.66 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | 87.2 | 85.3 | 1.34 | 82.22 | 90.28 | 86.25 | 167.52 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | SDGs下のアジア産業論(’23) | 85.4 | 82.2 | 84.5 | 84.5 | 1.37 | 80.05 | 88.25 | 84.15 | 164.55 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 86.6 | 83.5 | 84.3 | 80.3 | 82.3 | 87.3 | 2.63 | 76.16 | 91.94 | 84.05 | 163.46 | A |
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 86.6 | 80.3 | 84.7 | 82.7 | 84.7 | 85.1 | 2.21 | 77.40 | 90.63 | 84.02 | 162.50 | A |
コース科目 | 専門科目 | フィールドワークと民族誌(’24) | 81.0 | 82.2 | 0.85 | 79.05 | 84.15 | 81.60 | 161.25 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 82.7 | 83.3 | 1.90 | 77.21 | 88.59 | 82.90 | 160.51 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | 78.5 | 78.9 | 0.28 | 77.85 | 79.55 | 78.70 | 156.75 | A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 海からみた産業と日本(’22) | 83.4 | 77.7 | 78.2 | 77.1 | 83.7 | 84.8 | 3.50 | 70.32 | 91.31 | 80.82 | 155.12 | A |
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 80.1 | 72.8 | 83.6 | 4.11 | 66.16 | 90.81 | 78.48 | 149.76 | A |
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’22) | 89.5 | 84.3 | 81.9 | 70.8 | 84.0 | 84.1 | 6.23 | 63.73 | 100.00 | 82.43 | 147.83 | A |
コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | 83.4 | 79.7 | 76.8 | 2.95 | 70.53 | 88.22 | 79.38 | 147.33 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 72.4 | 78.0 | 83.4 | 79.1 | 78.6 | 79.0 | 3.52 | 67.85 | 88.98 | 78.42 | 146.85 | A |
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 79.9 | 78.4 | 72.5 | 76.3 | 74.1 | 78.5 | 2.86 | 68.04 | 85.20 | 76.62 | 146.54 | A |
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | 82.3 | 77.3 | 3.54 | 69.19 | 90.41 | 79.80 | 146.49 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’23) | 85.7 | 87.4 | 76.5 | 79.4 | 5.15 | 66.80 | 97.70 | 82.25 | 146.20 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 70.1 | 77.3 | 74.2 | 76.3 | 77.9 | 79.2 | 3.27 | 66.02 | 85.65 | 75.83 | 145.22 | A |
コース科目 | 専門科目 | サービスサイエンス(’23) | 71.6 | 74.6 | 74.8 | 78.3 | 2.74 | 66.60 | 83.05 | 74.83 | 144.90 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 69.8 | 81.5 | 78.6 | 75.7 | 77.2 | 80.1 | 4.14 | 64.72 | 89.58 | 77.15 | 144.82 | A |
コース科目 | 専門科目 | 西アジアの歴史(’24) | 73.5 | 72.8 | 0.49 | 71.67 | 74.63 | 73.15 | 144.47 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | 88.7 | 67.0 | 78.0 | 82.0 | 75.9 | 89.8 | 8.55 | 54.59 | 100.00 | 80.23 | 144.39 | B |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 85.5 | 87.9 | 79.2 | 77.0 | 5.14 | 66.98 | 97.82 | 82.40 | 143.98 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 人生100年時代の家族と法(’23) | 81.0 | 81.5 | 72.8 | 77.2 | 4.04 | 66.02 | 90.23 | 78.13 | 143.22 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | 76.3 | 70.2 | 77.4 | 3.54 | 64.80 | 86.05 | 75.43 | 142.20 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 86.1 | 82.3 | 86.3 | 86.1 | 89.7 | 73.1 | 5.80 | 66.53 | 100.00 | 83.93 | 139.63 | A |
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 70.7 | 71.4 | 73.2 | 76.3 | 68.9 | 75.5 | 2.87 | 64.06 | 81.28 | 72.67 | 139.56 | A |
コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | 85.1 | 86.1 | 75.1 | 6.64 | 64.39 | 100.00 | 84.30 | 139.49 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 75.0 | 67.6 | 81.7 | 5.79 | 57.69 | 92.41 | 75.05 | 139.39 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 近現代ヨーロッパの歴史(’22) | 78.3 | 70.8 | 70.9 | 78.5 | 82.8 | 76.9 | 4.71 | 62.24 | 90.49 | 76.37 | 139.14 | A |
コース科目 | 総合科目 | 空間と政治(’22) | 76.7 | 75.0 | 74.3 | 78.0 | 82.4 | 72.5 | 3.47 | 66.07 | 86.89 | 76.48 | 138.57 | A |
コース科目 | 専門科目 | 行政学講説(’24) | 71.7 | 79.7 | 5.66 | 58.73 | 92.67 | 75.70 | 138.43 | B | ||||
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 71.7 | 71.8 | 2.39 | 66.61 | 80.94 | 73.78 | 138.41 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 学校と法(’24) | 71.2 | 70.7 | 73.3 | 70.2 | 1.36 | 67.26 | 75.44 | 71.35 | 137.46 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’22) | 85.6 | 68.8 | 76.4 | 84.2 | 70.4 | 80.9 | 7.06 | 56.54 | 98.89 | 77.72 | 137.44 | B |
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | 69.9 | 75.3 | 76.1 | 70.0 | 72.1 | 72.1 | 2.61 | 64.75 | 80.42 | 72.58 | 136.85 | A |
コース科目 | 専門科目 | 原典で読む日本の思想(’24) | 78.7 | 72.8 | 4.17 | 63.23 | 88.27 | 75.75 | 136.03 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 一般市民のための法学入門(’23) | 75.2 | 71.3 | 69.8 | 71.1 | 2.33 | 64.86 | 78.84 | 71.85 | 135.96 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 経営学入門(’24) | 76.1 | 71.3 | 3.39 | 63.52 | 83.88 | 73.70 | 134.82 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | 67.1 | 75.4 | 80.6 | 7.69 | 53.95 | 100.00 | 77.03 | 134.55 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 69.1 | 68.1 | 66.8 | 67.7 | 65.5 | 70.9 | 1.87 | 62.42 | 73.61 | 68.02 | 133.32 | A |
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 74.9 | 68.5 | 78.9 | 85.7 | 66.4 | 78.8 | 7.19 | 53.96 | 97.11 | 75.53 | 132.76 | B |
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 67.2 | 73.9 | 74.5 | 62.7 | 76.4 | 78.6 | 6.03 | 54.12 | 90.32 | 72.22 | 132.72 | B |
コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | 71.4 | 88.1 | 11.81 | 44.32 | 100.00 | 79.75 | 132.42 | B | ||||
コース科目 | 専門科目 | 刑法と生命(’21) | 62.4 | 74.4 | 74.5 | 72.6 | 70.9 | 74.5 | 4.71 | 57.43 | 85.67 | 71.55 | 131.93 | B |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティと教育(’24) | 66.8 | 66.1 | 0.49 | 64.97 | 67.93 | 66.45 | 131.07 | C | ||||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 75.2 | 70.1 | 3.21 | 60.92 | 80.18 | 70.55 | 131.02 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’22) | 71.5 | 85.0 | 69.8 | 73.7 | 81.4 | 73.2 | 6.03 | 57.68 | 93.85 | 75.77 | 130.88 | B |
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | 65.7 | 67.1 | 67.2 | 75.7 | 67.4 | 73.9 | 4.19 | 56.94 | 82.06 | 69.50 | 130.84 | B |
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 73.5 | 63.5 | 65.9 | 69.8 | 68.6 | 73.7 | 4.07 | 56.96 | 81.38 | 69.17 | 130.66 | B |
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | 79.0 | 76.7 | 74.5 | 8.34 | 55.79 | 100.00 | 80.80 | 130.29 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’23) | 63.2 | 65.7 | 74.1 | 74.2 | 5.69 | 52.22 | 86.38 | 69.30 | 126.42 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 61.7 | 64.9 | 70.1 | 74.0 | 79.9 | 73.5 | 6.61 | 50.86 | 90.51 | 70.68 | 124.36 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代国際社会と有機農業(’23) | 67.1 | 60.1 | 69.1 | 69.3 | 4.32 | 53.45 | 79.35 | 66.40 | 122.75 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 新興アジアの政治と経済(’24) | 83.8 | 71.3 | 8.84 | 51.03 | 100.00 | 77.55 | 122.33 | B | ||||
コース科目 | 導入科目 | 政治学入門(’22) | 58.8 | 64.9 | 63.7 | 67.5 | 59.7 | 68.2 | 3.90 | 52.10 | 75.50 | 63.80 | 120.30 | D |
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’22) | 59.9 | 64.7 | 59.6 | 60.1 | 61.4 | 65.8 | 2.68 | 53.89 | 69.95 | 61.92 | 119.69 | D |
コース科目 | 専門科目 | 現代アメリカの政治と社会(’24) | 79.7 | 67.8 | 8.41 | 48.51 | 98.99 | 73.75 | 116.31 | D | ||||
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’21) | 73.9 | 62.9 | 52.2 | 65.3 | 66.5 | 74.9 | 8.28 | 41.12 | 90.78 | 65.95 | 116.02 | B |
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’24) | 57.9 | 70.9 | 65.4 | 65.4 | 5.34 | 48.88 | 80.92 | 64.90 | 114.28 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 環境と持続可能な経済発展(’24) | 70.0 | 61.3 | 6.15 | 47.19 | 84.11 | 65.65 | 108.49 | D | ||||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 56.3 | 62.9 | 4.86 | 44.84 | 74.01 | 59.43 | 107.74 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本経済の比較史(’24) | 71.4 | 61.6 | 6.93 | 45.71 | 87.29 | 66.50 | 107.31 | D | ||||
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’22) | 59.6 | 72.1 | 58.4 | 60.5 | 60.1 | 58.7 | 5.22 | 45.90 | 77.23 | 61.57 | 104.60 | D |
コース科目 | 専門科目 | 簿記入門(’22) | 69.0 | 64.6 | 54.8 | 58.4 | 60.4 | 57.8 | 5.15 | 45.38 | 76.28 | 60.83 | 103.18 | D |
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の根源(’22) | 60.0 | 55.1 | 51.4 | 48.8 | 60.7 | 57.0 | 4.72 | 41.34 | 69.66 | 55.50 | 98.34 | D |
コース科目 | 専門科目 | アメリカ史:世界史の中で考える(’24) | 53.0 | 70.9 | 12.66 | 23.98 | 99.92 | 61.95 | 94.88 | B | ||||
コース科目 | 専門科目 | 会計学(’24) | 45.9 | 54.6 | 6.15 | 31.79 | 68.71 | 50.25 | 86.39 | D | ||||
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’25) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 88.9 | 1.87 | 83.09 | 94.31 | 88.70 | 83.09 | C | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’25) | 87.7 | 92.4 | 80.8 | 86.1 | 4.78 | 72.40 | 100.00 | 86.75 | 72.40 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 食の安全(’25) | 79.4 | 70.7 | 80.2 | 76.9 | 4.30 | 63.89 | 89.71 | 76.80 | 63.89 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 国際法(’25) | 73.5 | 76.4 | 86.5 | 84.4 | 6.24 | 61.49 | 98.91 | 80.20 | 61.49 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’25) | 80.0 | 71.7 | 74.5 | 67.7 | 5.17 | 57.97 | 88.98 | 73.48 | 57.97 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | NPO・NGOの世界(’25) | 68.9 | 76.9 | 85.0 | 76.7 | 6.57 | 57.15 | 96.60 | 76.88 | 57.15 | D | ||
コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’25) | 80.3 | 67.0 | 73.8 | 80.3 | 6.35 | 56.29 | 94.41 | 75.35 | 56.29 | D | ||
コース科目 | 導入科目 | 教育の社会学(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 企業経営の国際展開(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 人間・環境情報とDX(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 導入科目 | 社会経済の基礎(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | これからの住まいと建築(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 西洋政治思想の文脈(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2025年第2学期放送大学社会と産業コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
2024年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 現代経済学(’19) | 88.3 | 87.9 | 86.7 | 87.5 | 88.6 | 0.74 | 85.58 | 90.02 | 87.80 | 174.18 | A |
コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 90.2 | 91.9 | 86.1 | 88.0 | 91.8 | 2.51 | 82.06 | 97.14 | 89.60 | 173.86 | A |
コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 86.1 | 82.3 | 86.3 | 86.1 | 89.7 | 2.62 | 78.24 | 93.96 | 86.10 | 167.94 | A |
コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 90.4 | 88.3 | 89.3 | 83.2 | 87.8 | 2.76 | 79.53 | 96.07 | 87.80 | 167.33 | A |
コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 95.9 | 85.8 | 89.0 | 95.1 | 88.7 | 4.39 | 77.73 | 100.00 | 90.90 | 166.43 | A |
コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | 85.1 | 86.1 | 3.10 | 78.07 | 96.67 | 87.37 | 164.17 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | SDGs下のアジア産業論(’23) | 85.4 | 82.2 | 84.5 | 1.65 | 79.08 | 88.98 | 84.03 | 163.58 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 雇用社会と法(’21) | 86.6 | 80.3 | 84.7 | 82.7 | 84.7 | 2.39 | 76.62 | 90.98 | 83.80 | 161.32 | A |
コース科目 | 専門科目 | 市民生活と裁判(’22) | 87.4 | 86.7 | 87.0 | 87.9 | 81.7 | 2.52 | 78.57 | 93.71 | 86.14 | 160.27 | A |
コース科目 | 専門科目 | イノベーション・マネジメント(’23) | 91.2 | 87.5 | 83.3 | 3.95 | 75.48 | 99.19 | 87.33 | 158.78 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | グローバル化時代の日本国憲法(’19) | 86.6 | 83.5 | 84.3 | 80.3 | 82.3 | 2.34 | 76.38 | 90.42 | 83.40 | 158.68 | A |
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 82.7 | 2.30 | 75.86 | 89.67 | 82.77 | 158.56 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 海からみた産業と日本(’22) | 83.4 | 77.7 | 78.2 | 77.1 | 83.7 | 3.25 | 70.28 | 89.76 | 80.02 | 153.98 | A |
コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | 83.4 | 79.7 | 2.94 | 71.42 | 89.04 | 80.23 | 151.12 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 空間と政治(’22) | 76.7 | 75.0 | 74.3 | 78.0 | 82.4 | 3.21 | 67.66 | 86.90 | 77.28 | 150.06 | A |
コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 85.5 | 87.9 | 79.2 | 4.49 | 70.72 | 97.68 | 84.20 | 149.92 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 行政法(’22) | 89.5 | 84.3 | 81.9 | 70.8 | 84.0 | 6.91 | 61.37 | 100.00 | 82.10 | 145.37 | A |
コース科目 | 専門科目 | コミュニティがつなぐ安全・安心(’20) | 72.4 | 78.0 | 83.4 | 79.1 | 78.6 | 3.93 | 66.52 | 90.08 | 78.30 | 145.12 | A |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 70.1 | 77.3 | 74.2 | 76.3 | 77.9 | 3.16 | 65.68 | 84.64 | 75.16 | 143.58 | A |
コース科目 | 専門科目 | 近現代ヨーロッパの歴史(’22) | 78.3 | 70.8 | 70.9 | 78.5 | 82.8 | 5.26 | 60.49 | 92.03 | 76.26 | 143.29 | A |
コース科目 | 専門科目 | サービスサイエンス(’23) | 71.6 | 74.6 | 74.8 | 1.79 | 68.29 | 79.04 | 73.67 | 143.09 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 教育の行政・政治・経営(’23) | 85.7 | 87.4 | 76.5 | 5.86 | 65.61 | 100.00 | 83.20 | 142.11 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 財政と現代の経済社会(’19) | 79.9 | 78.4 | 72.5 | 76.3 | 74.1 | 3.03 | 67.16 | 85.32 | 76.24 | 141.26 | A |
コース科目 | 専門科目 | 学校と法(’24) | 71.2 | 70.7 | 73.3 | 1.38 | 67.59 | 75.87 | 71.73 | 140.89 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ライフステージと社会保障(’20) | 69.8 | 81.5 | 78.6 | 75.7 | 77.2 | 4.34 | 63.53 | 89.59 | 76.56 | 140.73 | A |
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 80.1 | 72.8 | 3.64 | 66.54 | 88.38 | 77.46 | 139.34 | A |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 71.7 | 2.44 | 67.11 | 81.76 | 74.43 | 138.81 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’22) | 71.5 | 85.0 | 69.8 | 73.7 | 81.4 | 6.59 | 56.51 | 96.05 | 76.28 | 137.91 | B |
コース科目 | 専門科目 | 人生100年時代の家族と法(’23) | 81.0 | 81.5 | 72.8 | 4.89 | 63.78 | 93.09 | 78.43 | 136.58 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | 69.9 | 75.3 | 76.1 | 70.0 | 72.1 | 2.91 | 63.96 | 81.40 | 72.68 | 136.06 | A |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 75.2 | 3.91 | 58.96 | 82.44 | 70.70 | 134.16 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 一般市民のための法学入門(’23) | 75.2 | 71.3 | 69.8 | 2.79 | 63.74 | 80.46 | 72.10 | 133.54 | C | ||
コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | 79.0 | 76.7 | 8.82 | 56.43 | 100.00 | 82.90 | 133.13 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | 76.3 | 70.2 | 4.03 | 62.69 | 86.84 | 74.77 | 132.89 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | リスク社会の家族変動(’20) | 70.7 | 71.4 | 73.2 | 76.3 | 68.9 | 2.81 | 63.68 | 80.52 | 72.10 | 132.58 | C |
コース科目 | 導入科目 | 暮らしに活かす不動産学(’22) | 88.7 | 67.0 | 78.0 | 82.0 | 75.9 | 7.99 | 54.35 | 100.00 | 78.32 | 130.25 | B |
コース科目 | 専門科目 | 災害社会学(’20) | 67.2 | 73.9 | 74.5 | 62.7 | 76.4 | 5.77 | 53.63 | 88.25 | 70.94 | 130.03 | B |
コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 69.1 | 68.1 | 66.8 | 67.7 | 65.5 | 1.36 | 63.35 | 71.53 | 67.44 | 128.85 | C |
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 61.7 | 64.9 | 70.1 | 74.0 | 79.9 | 7.23 | 48.44 | 91.80 | 70.12 | 128.34 | B |
コース科目 | 専門科目 | 刑法と生命(’21) | 62.4 | 74.4 | 74.5 | 72.6 | 70.9 | 5.01 | 55.94 | 85.98 | 70.96 | 126.84 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 75.0 | 67.6 | 4.55 | 59.17 | 86.50 | 72.83 | 126.77 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 金融と社会(’20) | 73.5 | 63.5 | 65.9 | 69.8 | 68.6 | 3.81 | 56.82 | 79.70 | 68.26 | 125.42 | D |
コース科目 | 専門科目 | ファイナンス入門(’23) | 63.2 | 65.7 | 74.1 | 5.71 | 50.54 | 84.80 | 67.67 | 124.64 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の内部監査(’22) | 85.6 | 68.8 | 76.4 | 84.2 | 70.4 | 7.70 | 53.99 | 100.00 | 77.08 | 124.39 | B |
コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | 67.1 | 75.4 | 8.96 | 48.96 | 100.00 | 75.83 | 124.36 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | 65.7 | 67.1 | 67.2 | 75.7 | 67.4 | 4.01 | 56.58 | 80.66 | 68.62 | 123.98 | D |
コース科目 | 専門科目 | 現代国際社会と有機農業(’23) | 67.1 | 60.1 | 69.1 | 4.73 | 51.26 | 79.61 | 65.43 | 120.36 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 大学マネジメント論(’20) | 74.9 | 68.5 | 78.9 | 85.7 | 66.4 | 7.84 | 51.36 | 98.40 | 74.88 | 117.76 | D |
コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’22) | 59.9 | 64.7 | 59.6 | 60.1 | 61.4 | 2.11 | 54.82 | 67.46 | 61.14 | 116.22 | D |
コース科目 | 導入科目 | 政治学入門(’22) | 58.8 | 64.9 | 63.7 | 67.5 | 59.7 | 3.63 | 52.02 | 73.82 | 62.92 | 111.72 | D |
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’24) | 57.9 | 70.9 | 65.4 | 6.53 | 45.16 | 84.31 | 64.73 | 110.56 | D | ||
コース科目 | 総合科目 | 環境と社会(’21) | 73.9 | 62.9 | 52.2 | 65.3 | 66.5 | 7.85 | 40.62 | 87.70 | 64.16 | 107.12 | D |
コース科目 | 専門科目 | 管理会計(’22) | 59.6 | 72.1 | 58.4 | 60.5 | 60.1 | 5.62 | 45.27 | 79.01 | 62.14 | 105.37 | D |
コース科目 | 専門科目 | 簿記入門(’22) | 69.0 | 64.6 | 54.8 | 58.4 | 60.4 | 5.51 | 44.90 | 77.98 | 61.44 | 105.30 | D |
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の根源(’22) | 60.0 | 55.1 | 51.4 | 48.8 | 60.7 | 5.21 | 39.56 | 70.84 | 55.20 | 100.26 | D |
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 56.3 | 5.23 | 42.56 | 73.97 | 58.27 | 98.86 | D | ||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | 87.2 | N/A | N/A | N/A | 87.20 | 87.20 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 新興アジアの政治と経済(’24) | 83.8 | N/A | N/A | N/A | 83.80 | 83.80 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | マーケティング(’25) | 89.8 | 86.0 | 90.1 | 88.9 | 1.87 | 83.09 | 94.31 | 88.70 | 83.09 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | 82.3 | N/A | N/A | N/A | 82.30 | 82.30 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | フィールドワークと民族誌(’24) | 81.0 | N/A | N/A | N/A | 81.00 | 81.00 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 現代アメリカの政治と社会(’24) | 79.7 | N/A | N/A | N/A | 79.70 | 79.70 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 原典で読む日本の思想(’24) | 78.7 | N/A | N/A | N/A | 78.70 | 78.70 | N/A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | 78.5 | N/A | N/A | N/A | 78.50 | 78.50 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 経営学入門(’24) | 76.1 | N/A | N/A | N/A | 76.10 | 76.10 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 西アジアの歴史(’24) | 73.5 | N/A | N/A | N/A | 73.50 | 73.50 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 社会学概論(’25) | 87.7 | 92.4 | 80.8 | 86.1 | 4.78 | 72.40 | 100.00 | 86.75 | 72.40 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 行政学講説(’24) | 71.7 | N/A | N/A | N/A | 71.70 | 71.70 | N/A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | 71.4 | N/A | N/A | N/A | 71.40 | 71.40 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 日本経済の比較史(’24) | 71.4 | N/A | N/A | N/A | 71.40 | 71.40 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 環境と持続可能な経済発展(’24) | 70.0 | N/A | N/A | N/A | 70.00 | 70.00 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | コミュニティと教育(’24) | 66.8 | N/A | N/A | N/A | 66.80 | 66.80 | N/A | ||||
