2021年放送大学エキスパート資格(認証状)の宇宙・地球科学(宇宙・地球科学プラン)を取得する為の科目難易度ランキング分析です。確実な単位修得を目指して科目登録しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ番組とラジオ番組(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切です。
エキスパート資格(認証状)の宇宙・地球科学(宇宙・地球科学プラン)科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 82.3 | 79.2 | 85.6 | 81.8 | 2.63 | 74.34 | 90.11 | 82.23 | 156.14 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの宇宙の科学(’17) | 77.2 | 84.1 | 79.6 | 78.3 | 84.2 | 82.5 | 3.03 | 71.90 | 90.06 | 80.98 | 154.40 | A |
基盤科目 | 基盤科目 | 初歩からの数学(’18) | 76.7 | 75.5 | 76.8 | 77.9 | 79.6 | 75.7 | 1.53 | 72.46 | 81.61 | 77.03 | 148.16 | A |
基盤科目 | 基盤科目 | 自然科学はじめの一歩(’15) | 74.2 | 76.5 | 74.1 | 76.8 | 79.6 | 76.0 | 2.02 | 70.13 | 82.27 | 76.20 | 146.13 | A |
コース科目 | 導入科目 | 生物環境の科学(’16) | 75.3 | 76.4 | 68.5 | 76.9 | 85.0 | 90.0 | 7.64 | 55.78 | 100.00 | 78.68 | 145.78 | B |
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 77.6 | 71.1 | 75.4 | 71.8 | 86.8 | 90.4 | 8.00 | 54.86 | 100.00 | 78.85 | 145.26 | B |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの生物学(’18) | 69.6 | 70.6 | 77.8 | 72.2 | 89.2 | 86.7 | 8.48 | 52.24 | 100.00 | 77.68 | 138.94 | B |
コース科目 | 専門科目 | 力と運動の物理(’19) | 73.7 | 69.8 | 78.9 | 75.1 | 3.76 | 63.10 | 85.65 | 74.38 | 138.20 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 物理の世界(’17) | 65.4 | 70.3 | 71.7 | 74.4 | 80.5 | 79.4 | 5.72 | 56.45 | 90.78 | 73.62 | 135.85 | B |
コース科目 | 専門科目 | 場と時間空間の物理(’20) | 62.5 | 68.4 | 74.4 | 76.1 | 6.19 | 51.78 | 88.92 | 70.35 | 127.88 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの化学(’18) | 63.7 | 62.7 | 63.1 | 69.2 | 71.6 | 77.1 | 5.79 | 50.52 | 85.28 | 67.90 | 127.62 | B |
コース科目 | 専門科目 | 宇宙の誕生と進化(’19) | 64.4 | 64.5 | 83.7 | 80.4 | 10.25 | 42.50 | 100.00 | 73.25 | 122.90 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 65.6 | 66.4 | 60.3 | 63.6 | 73.1 | 68.8 | 4.39 | 53.14 | 79.46 | 66.30 | 121.94 | D |
コース科目 | 専門科目 | 太陽と太陽系の科学(’18) | 66.5 | 59.5 | 60.3 | 65.1 | 85.0 | 86.8 | 12.22 | 33.89 | 100.00 | 70.53 | 120.69 | B |
コース科目 | 導入科目 | ダイナミックな地球(’21) | 80.6 | 75.9 | 72.6 | 70.6 | 4.37 | 61.82 | 88.03 | 74.93 | 61.82 | C | ||
コース科目 | 導入科目 | はじめての気象学(’21) | 79.4 | 56.6 | 70.2 | 67.6 | 9.38 | 40.30 | 96.60 | 68.45 | 40.30 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 量子物理学(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 正多面体と素数(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:5科目、ランクB:8科目、ランクC:1科目、ランクD:2科目、新設:4科目、閉講:1科目です。理系科目のオンパレードです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、入門線型代数(’19)、初歩からの宇宙の科学(’17)、初歩からの数学(’18)、自然科学はじめの一歩(’15)、生物環境の科学(’16)となっています。
一方で太陽と太陽系の科学(’18)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2021年新設科目は、ダイナミックな地球(’21)、はじめての気象学(’21)、量子物理学(’21)、正多面体と素数(’21)です。
2021年閉講科目は、自然科学はじめの一歩(’15)です。
以上2021年第2学期放送大学エキスパート資格宇宙・地球科学(宇宙・地球科学プラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 82.3 | 79.2 | 85.6 | 3.20 | 72.77 | 91.97 | 82.37 | 158.37 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの宇宙の科学(’17) | 77.2 | 84.1 | 79.6 | 78.3 | 84.2 | 3.28 | 70.84 | 90.52 | 80.68 | 155.04 | A |
基盤科目 | 基盤科目 | 初歩からの数学(’18) | 76.7 | 75.5 | 76.8 | 77.9 | 79.6 | 1.54 | 72.68 | 81.92 | 77.30 | 152.28 | A |
基盤科目 | 基盤科目 | 自然科学はじめの一歩(’15) | 74.2 | 76.5 | 74.1 | 76.8 | 79.6 | 2.26 | 69.46 | 83.02 | 76.24 | 149.06 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 77.6 | 71.1 | 75.4 | 71.8 | 86.8 | 6.32 | 57.58 | 95.50 | 76.54 | 144.38 | B |
コース科目 | 導入科目 | 生物環境の科学(’16) | 75.3 | 76.4 | 68.5 | 76.9 | 85.0 | 5.87 | 58.81 | 94.03 | 76.42 | 143.81 | B |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの生物学(’18) | 69.6 | 70.6 | 77.8 | 72.2 | 89.2 | 8.09 | 51.60 | 100.00 | 75.88 | 140.80 | B |
コース科目 | 専門科目 | 力と運動の物理(’19) | 73.7 | 69.8 | 78.9 | 4.57 | 60.44 | 87.83 | 74.13 | 139.34 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 物理の世界(’17) | 65.4 | 70.3 | 71.7 | 74.4 | 80.5 | 5.56 | 55.79 | 89.13 | 72.46 | 136.29 | B |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの化学(’18) | 63.7 | 62.7 | 63.1 | 69.2 | 71.6 | 4.07 | 53.86 | 78.26 | 66.06 | 125.46 | B |
コース科目 | 専門科目 | 場と時間空間の物理(’20) | 62.5 | 68.4 | 74.4 | 5.95 | 50.58 | 86.28 | 68.43 | 124.98 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’18) | 65.6 | 66.4 | 60.3 | 63.6 | 73.1 | 4.71 | 51.67 | 79.93 | 65.80 | 124.77 | B |
コース科目 | 専門科目 | 太陽と太陽系の科学(’18) | 66.5 | 59.5 | 60.3 | 65.1 | 85.0 | 10.35 | 36.23 | 98.33 | 67.28 | 121.23 | B |
コース科目 | 専門科目 | 宇宙の誕生と進化(’19) | 64.4 | 64.5 | 83.7 | 11.11 | 37.52 | 100.00 | 70.87 | 121.22 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | ダイナミックな地球(’21) | 80.6 | 75.9 | 72.6 | 70.6 | 4.37 | 61.82 | 88.03 | 74.93 | 61.82 | C | |
コース科目 | 導入科目 | はじめての気象学(’21) | 79.4 | 56.6 | 70.2 | 67.6 | 9.38 | 40.30 | 96.60 | 68.45 | 40.30 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 量子物理学(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 正多面体と素数(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:5科目、ランクB:9科目、ランクC:1科目、ランクD:1科目、新設:4科目、閉講:0科目です。理系科目のオンパレードです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、入門線型代数(’19)、初歩からの宇宙の科学(’17)、初歩からの数学(’18)、自然科学はじめの一歩(’15)、生物の進化と多様化の科学(’17)となっています。
一方で宇宙の誕生と進化(’19)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2021年新設科目は、ダイナミックな地球(’21)、はじめての気象学(’21)、量子物理学(’21)、正多面体と素数(’21)です。
以上2021年第1学期放送大学エキスパート資格宇宙・地球科学(宇宙・地球科学プラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!