2025年の放送大学の科目登録にあたって、情報コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、情報コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
Coming Someday...
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
2024年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 情報デザイン(’21) | 87.3 | 90.1 | 91.2 | 93.6 | 92.6 | 2.44 | 83.63 | 98.29 | 90.96 | 176.23 | A |
コース科目 | 専門科目 | 情報化社会におけるメディア教育(’24) | 88.2 | 93.5 | 91.3 | 2.66 | 83.01 | 98.99 | 91.00 | 174.31 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | アルゴリズムとプログラミング(’20) | 93.6 | 90.4 | 88.0 | 92.4 | 89.7 | 2.21 | 84.18 | 97.46 | 90.82 | 173.88 | A |
コース科目 | 専門科目 | 教育のためのICT活用(’22) | 89.8 | 85.3 | 87.0 | 90.6 | 87.8 | 2.14 | 81.69 | 94.51 | 88.10 | 169.49 | A |
コース科目 | 専門科目 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) | 88.0 | 89.5 | 91.3 | 89.3 | 85.5 | 2.15 | 82.27 | 95.17 | 88.72 | 167.77 | A |
コース科目 | 専門科目 | データ構造の基礎(’24) | 85.9 | 82.2 | 90.2 | 4.00 | 74.09 | 98.11 | 86.10 | 164.29 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’23) | 81.5 | 81.9 | 81.9 | 0.23 | 81.07 | 82.46 | 81.77 | 162.97 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | データベース(’23) | 80.1 | 80.7 | 81.7 | 0.81 | 78.41 | 83.26 | 80.83 | 160.11 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 82.7 | 2.30 | 75.86 | 89.67 | 82.77 | 158.56 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | 83.4 | 79.7 | 2.94 | 71.42 | 89.04 | 80.23 | 151.12 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 74.1 | 77.9 | 78.7 | 70.3 | 85.1 | 5.53 | 60.63 | 93.81 | 77.22 | 145.73 | A |
コース科目 | 総合科目 | AIシステムと人・社会との関係(’20) | 83.0 | 84.3 | 84.2 | 74.2 | 77.9 | 4.49 | 67.25 | 94.19 | 80.72 | 145.15 | A |
コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 73.7 | 72.4 | 69.4 | 74.3 | 75.4 | 2.30 | 66.13 | 79.95 | 73.04 | 141.53 | A |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 72.8 | 69.9 | 70.1 | 74.1 | 78.0 | 3.33 | 63.00 | 82.96 | 72.98 | 141.00 | A |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 70.5 | 72.9 | 71.2 | 75.5 | 74.2 | 2.07 | 66.66 | 79.06 | 72.86 | 140.86 | A |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータ通信概論(’24) | 70.3 | 70.3 | 71.0 | 0.40 | 69.32 | 71.75 | 70.53 | 140.32 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 身近なネットワークサービス(’20) | 70.1 | 70.2 | 70.2 | 72.0 | 73.9 | 1.67 | 66.28 | 76.28 | 71.28 | 140.18 | A |
コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 76.7 | 80.1 | 72.8 | 3.64 | 66.54 | 88.38 | 77.46 | 139.34 | A |
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’24) | 69.7 | 69.5 | 70.0 | 0.25 | 68.98 | 70.49 | 69.73 | 138.98 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 情報理論とデジタル表現(’19) | 69.7 | 69.3 | 69.3 | 69.3 | 69.8 | 0.25 | 68.73 | 70.23 | 69.48 | 138.53 | C |
コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 76.9 | 76.7 | 67.3 | 78.8 | 76.3 | 4.52 | 61.64 | 88.76 | 75.20 | 137.94 | A |
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 66.1 | 72.3 | 72.0 | 70.8 | 72.3 | 2.64 | 62.77 | 78.63 | 70.70 | 135.07 | A |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 75.2 | 3.91 | 58.96 | 82.44 | 70.70 | 134.16 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 情報セキュリティ概論(’22) | 76.7 | 75.2 | 82.0 | 76.3 | 69.5 | 4.46 | 62.57 | 89.31 | 75.94 | 132.07 | C |
コース科目 | 導入科目 | 日常生活のデジタルメディア(’22) | 63.7 | 75.9 | 75.0 | 71.1 | 74.9 | 5.06 | 56.95 | 87.29 | 72.12 | 131.85 | B |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’24) | 65.1 | 69.9 | 74.4 | 4.65 | 55.85 | 83.75 | 69.80 | 130.25 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 61.7 | 64.9 | 70.1 | 74.0 | 79.9 | 7.23 | 48.44 | 91.80 | 70.12 | 128.34 | B |
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 73.5 | 71.1 | 63.8 | 63.0 | 73.5 | 5.19 | 53.40 | 84.56 | 68.98 | 126.90 | B |
コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 75.0 | 67.6 | 4.55 | 59.17 | 86.50 | 72.83 | 126.77 | D | ||
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’22) | 61.7 | 57.9 | 64.0 | 65.2 | 72.1 | 5.23 | 48.49 | 79.87 | 64.18 | 120.59 | B |
コース科目 | 専門科目 | 教育調査の基礎(’20) | 71.0 | 70.4 | 61.3 | 74.5 | 65.9 | 5.11 | 53.29 | 83.95 | 68.62 | 119.19 | D |
コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | 66.7 | 73.6 | 7.92 | 42.27 | 89.80 | 66.03 | 115.87 | B | ||
コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 54.3 | 64.2 | 56.3 | 5.23 | 42.56 | 73.97 | 58.27 | 98.86 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 画像処理(’24) | 85.8 | N/A | N/A | N/A | 85.80 | 85.80 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 映像コンテンツの制作技術(’25) | 88.6 | 87.5 | 90.4 | 91.0 | 1.61 | 84.54 | 94.21 | 89.38 | 84.54 | C | |
コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | 78.5 | N/A | N/A | N/A | 78.50 | 78.50 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’25) | 85.8 | 85.9 | 80.3 | 86.6 | 2.92 | 75.88 | 93.42 | 84.65 | 75.88 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’25) | 87.8 | 89.6 | 80.1 | 86.5 | 4.13 | 73.60 | 98.40 | 86.00 | 73.60 | C | |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの情報科学(’25) | 60.1 | 67.1 | 64.1 | 59.5 | 3.57 | 51.98 | 73.42 | 62.70 | 51.98 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 人間・環境情報とDX(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 生活を支えるコンピュータ技術(’25) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2025年第1学期放送大学情報コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!