放送大学生兼社会人のすすめ2026年の放送大学の科目登録にあたって、情報コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、情報コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
Coming Someday...
| 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2023年 |
2023年 |
2024年 |
2024年 |
2025年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース科目 | 専門科目 | 映像コンテンツの制作技術(’25) | 90.4 | 91.0 | 90.8 | 1.54 | 85.05 | 94.27 | 89.66 | 175.85 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 情報社会のユニバーサルデザイン(’19) | 91.3 | 89.3 | 85.5 | 92.4 | 91.8 | 2.41 | 82.44 | 96.93 | 89.69 | 174.24 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 情報化社会におけるメディア教育(’24) | 91.3 | 83.7 | 94.1 | 4.29 | 77.30 | 100.00 | 90.16 | 171.40 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 教育のためのICT活用(’22) | 87.0 | 90.6 | 87.8 | 84.4 | 88.7 | 2.27 | 80.84 | 94.47 | 87.66 | 169.54 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 画像処理(’24) | 85.8 | 83.8 | 85.1 | 1.01 | 81.86 | 87.94 | 84.90 | 166.96 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 自然言語処理(’23) | 81.5 | 81.9 | 81.9 | 82.4 | 82.8 | 0.50 | 80.59 | 83.61 | 82.10 | 163.39 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 82.7 | 83.3 | 83.0 | 1.64 | 77.99 | 87.85 | 82.92 | 160.99 | A |
| コース科目 | 専門科目 | データ構造の基礎(’24) | 90.2 | 83.5 | 84.8 | 3.06 | 76.14 | 94.50 | 85.32 | 160.94 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’25) | 80.1 | 86.5 | 83.1 | 3.81 | 74.00 | 96.84 | 85.42 | 157.10 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | データベース(’23) | 80.1 | 80.7 | 81.7 | 81.4 | 78.9 | 1.12 | 77.21 | 83.91 | 80.56 | 156.11 | A |
| コース科目 | 総合科目 | 情報社会と国際ボランティア活動(’24) | 78.5 | 78.9 | 83.7 | 2.89 | 71.69 | 89.05 | 80.37 | 155.39 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | Webのしくみと応用(’25) | 80.3 | 86.6 | 80.5 | 3.14 | 74.41 | 93.23 | 83.82 | 154.91 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 情報と法(’23) | 77.6 | 83.4 | 79.7 | 76.8 | 78.7 | 2.57 | 71.53 | 86.95 | 79.24 | 150.23 | A |
| コース科目 | 総合科目 | AIシステムと人・社会との関係(’20) | 84.2 | 74.2 | 77.9 | 84.0 | 79.8 | 3.90 | 69.35 | 92.77 | 81.06 | 149.15 | A |
| コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 76.7 | 80.1 | 72.8 | 83.6 | 82.1 | 3.99 | 67.03 | 90.97 | 79.00 | 149.13 | A |
| コース科目 | 専門科目 | ユーザ調査法(’20) | 69.4 | 74.3 | 75.4 | 82.9 | 83.6 | 5.33 | 59.97 | 91.95 | 75.96 | 143.57 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 70.1 | 74.1 | 78.0 | 75.0 | 81.7 | 4.24 | 61.79 | 87.24 | 74.51 | 143.49 | A |
| コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 71.2 | 75.5 | 74.2 | 75.0 | 74.4 | 1.92 | 67.63 | 79.14 | 73.39 | 142.03 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 67.3 | 78.8 | 76.3 | 68.5 | 82.7 | 5.52 | 58.76 | 91.87 | 75.31 | 141.46 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 経営情報学入門(’23) | 75.9 | 75.0 | 67.6 | 81.7 | 83.4 | 6.25 | 57.97 | 95.47 | 76.72 | 141.37 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 身近なネットワークサービス(’20) | 70.2 | 72.0 | 73.9 | 78.4 | 76.5 | 3.35 | 63.00 | 83.09 | 73.04 | 139.50 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’24) | 70.0 | 69.6 | 70.5 | 0.40 | 68.65 | 71.07 | 69.86 | 139.15 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 情報理論とデジタル表現(’19) | 69.3 | 69.3 | 69.8 | 69.9 | 71.6 | 0.82 | 67.39 | 72.29 | 69.84 | 138.99 | A |
| コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 78.7 | 70.3 | 85.1 | 81.8 | 75.9 | 4.89 | 63.01 | 92.36 | 77.69 | 138.91 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 72.0 | 70.8 | 72.3 | 74.1 | 74.5 | 2.79 | 63.37 | 80.09 | 71.73 | 137.87 | A |
| コース科目 | 専門科目 | コンピュータ通信概論(’24) | 71.0 | 67.4 | 75.2 | 2.80 | 62.43 | 79.25 | 70.84 | 137.63 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 75.2 | 70.1 | 76.1 | 3.73 | 60.48 | 82.84 | 71.66 | 136.58 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’24) | 74.4 | 75.0 | 74.9 | 4.33 | 58.86 | 84.86 | 71.86 | 133.76 | B | ||
| コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 63.8 | 63.0 | 73.5 | 76.8 | 80.9 | 6.53 | 52.22 | 91.38 | 71.80 | 133.12 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 日常生活のデジタルメディア(’22) | 75.0 | 71.1 | 74.9 | 71.0 | 71.0 | 4.16 | 59.31 | 84.29 | 71.80 | 130.31 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 著作権法(’22) | 70.1 | 74.0 | 79.9 | 73.5 | 75.1 | 6.26 | 52.54 | 90.09 | 71.31 | 127.64 | B |
| コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | 66.7 | 73.6 | 73.7 | 88.4 | 11.23 | 38.36 | 100.00 | 72.04 | 126.76 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 初歩からの情報科学(’25) | 64.1 | 59.5 | 74.6 | 6.16 | 46.61 | 83.55 | 65.08 | 121.21 | B | ||
| コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’22) | 64.0 | 65.2 | 72.1 | 71.7 | 71.7 | 5.63 | 49.44 | 83.22 | 66.33 | 121.14 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 56.3 | 62.9 | 64.6 | 4.80 | 46.05 | 74.87 | 60.46 | 110.65 | D | ||
| コース科目 | 専門科目 | 情報デザイン(’26) | 91.2 | 93.6 | 92.6 | 90.1 | 2.21 | 84.18 | 97.45 | 90.82 | 84.18 | C | |
| コース科目 | 専門科目 | プログラムとアルゴリズムの基礎(’26) | 88.0 | 92.4 | 89.7 | 87.9 | 2.31 | 83.40 | 97.27 | 90.33 | 83.40 | C | |
| コース科目 | 専門科目 | 人間・環境情報とDX(’25) | 82.1 | N/A | N/A | N/A | 82.10 | 82.10 | N/A | ||||
| コース科目 | 専門科目 | 生活を支えるコンピュータ技術(’25) | 70.2 | N/A | N/A | N/A | 70.20 | 70.20 | N/A | ||||
| コース科目 | 専門科目 | オペレーションズ・マネジメント(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 導入科目 | 情報セキュリティと倫理・心得(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2026年第1学期放送大学情報コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!