2023年の放送大学教養学部の科目登録にあたって、全科目の難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。ベスト10とワースト10の総合ランキングとなります。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
ランキング対象科目は、最新の平均点が公開されていること、かつ、過去2回以上の平均点データが公開されていることです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
Coming Someday...
Coming Someday...
Best Ranking | 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2018年 |
2018年 |
2019年 |
2019年 |
2020年 |
2020年 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コース科目 | 専門科目 | 司法・犯罪心理学(’20) | 96.0 | 95.5 | 97.3 | 96.3 | 93.1 | 1.56 | 90.95 | 100.00 | 95.64 | 184.05 | A | ||||
2 | コース科目 | 専門科目 | 地域コミュニティと教育(’18) | 93.1 | 94.8 | 92.9 | 92.3 | 93.1 | 89.9 | 92.1 | 89.3 | 94.3 | 1.82 | 86.96 | 97.89 | 92.42 | 181.26 | A |
3 | コース科目 | 専門科目 | 幼児理解の理論及び方法(’15) | 92.7 | 94.4 | 86.1 | 90.6 | 93.4 | 93.4 | 90.3 | 91.8 | 93.6 | 2.55 | 84.15 | 99.47 | 91.81 | 177.75 | A |
4 | コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’18) | 90.6 | 87.5 | 90.5 | 89.6 | 92.1 | 93.5 | 95.3 | 92.7 | 92.3 | 2.30 | 84.67 | 98.46 | 91.57 | 176.97 | A |
5 | コース科目 | 導入科目 | 健康長寿のためのスポートロジー(’19) | 95.4 | 93.1 | 92.6 | 86.8 | 94.7 | 93.9 | 92.3 | 2.82 | 84.21 | 100.00 | 92.69 | 176.51 | A | ||
6 | コース科目 | 専門科目 | 社会・集団・家族心理学(’20) | 93.0 | 95.1 | 89.8 | 92.5 | 90.4 | 2.13 | 85.77 | 98.55 | 92.16 | 176.17 | A | ||||
7 | コース科目 | 専門科目 | 小児看護学(’22) | 95.6 | 93.5 | 90.5 | 2.56 | 85.51 | 100.00 | 93.20 | 176.01 | A | ||||||
8 | コース科目 | 専門科目 | 教育課程の意義及び編成の方法(’15) | 88.6 | 93.9 | 88.9 | 84.7 | 96.4 | 94.0 | 91.5 | 92.5 | 94.0 | 3.62 | 80.76 | 100.00 | 91.61 | 174.76 | A |
9 | コース科目 | 専門科目 | 産業・組織心理学(’20) | 91.8 | 91.5 | 91.2 | 84.2 | 95.9 | 4.22 | 78.27 | 100.00 | 90.92 | 174.17 | A | ||||
10 | コース科目 | 導入科目 | 教育社会学概論(’19) | 85.3 | 88.4 | 90.1 | 91.4 | 91.3 | 90.5 | 91.0 | 2.20 | 83.12 | 96.31 | 89.71 | 174.12 | A |
※横スクロール可能
司法・犯罪心理学(’20)が名誉のベスト1連覇となりました。続いて2位が、地域コミュニティと教育(’18)と上位2科目が圧倒的強さを誇ります。
ベスト10入りした科目はかなり安心して科目登録してよさそうな印象ですね。
Worst Ranking | 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2018年 |
2018年 |
2019年 |
2019年 |
2020年 |
2020年 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 64.4 | 50.2 | 76.5 | 73.5 | 67.8 | 77.4 | 60.1 | 9.81 | 37.69 | 96.57 | 67.13 | 97.79 | D | ||
2 | コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’18) | 75.5 | 68.9 | 61.2 | 59.3 | 72.1 | 76.0 | 73.4 | 65.5 | 54.3 | 7.74 | 44.14 | 90.57 | 67.36 | 98.44 | D |
3 | コース科目 | 専門科目 | 正多面体と素数(’21) | 85.0 | 64.8 | 63.8 | 11.96 | 35.32 | 100.00 | 71.20 | 99.12 | D | ||||||
4 | コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 53.0 | 49.0 | 62.6 | 52.6 | 74.0 | 73.4 | 69.1 | 10.51 | 30.42 | 93.49 | 61.96 | 99.52 | D | ||
5 | 基盤科目 | 基盤科目 | 運動と健康(’22) | 56.7 | 55.9 | 62.1 | 60.1 | 95.7 | 94.1 | 83.7 | 17.88 | 18.99 | 100.00 | 72.61 | 102.69 | B | ||
6 | 基盤科目 | 外国語科目 | フランス語T(’18) | 59.8 | 59.9 | 53.1 | 50.1 | 86.2 | 81.2 | 86.7 | 83.9 | 76.8 | 14.95 | 26.01 | 100.00 | 70.86 | 102.81 | B |
7 | コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | 75.2 | 82.9 | 78.3 | 81.2 | 57.9 | 10.05 | 44.95 | 100.00 | 75.10 | 102.85 | D | ||||
8 | コース科目 | 専門科目 | フードシステムと日本農業(’22) | 69.8 | 71.0 | 70.1 | 73.0 | 85.5 | 89.4 | 59.9 | 10.09 | 43.83 | 100.00 | 74.10 | 103.73 | D | ||
9 | コース科目 | 導入科目 | はじめての気象学(’21) | 79.4 | 56.6 | 70.2 | 67.6 | 73.3 | 78.0 | 60.3 | 8.56 | 43.66 | 95.02 | 69.34 | 103.96 | D | ||
10 | コース科目 | 専門科目 | 太陽と太陽系の科学(’18) | 66.5 | 59.5 | 60.3 | 65.1 | 85.0 | 86.8 | 92.9 | 80.4 | 68.1 | 12.51 | 36.33 | 100.00 | 73.84 | 104.43 | D |
計算の科学と手引き(’19)が難易度ワースト1となりました。社会統計学入門(’18)、正多面体と素数(’21)が続きます。安定の難しさですね。殿堂入りしかけたものの科目リニューアルで難を逃れた民法(’22)が上位を虎視眈々と狙っています。
全体的に理系科目のワーストランクインが多い印象です。苦手意識が強そうな科目ですね。
以上2023年第1学期放送大学の科目登録や単位認定試験の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
それでは、よい科目登録を!