2021年放送大学エキスパート資格(認証状)の異文化理解支援(異文化コミュニケーションプラン)を取得する為の科目難易度ランキング分析です。確実な単位修得を目指して科目登録しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ番組とラジオ番組(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切です。
エキスパート資格(認証状)の異文化理解支援(異文化コミュニケーションプラン)科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 2020年2学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 中国と東部ユーラシアの歴史(’20) | 87.1 | 88.5 | 0.99 | 84.83 | 90.77 | 87.80 | 173.33 | A | ||||
基盤科目 | 外国語科目 | 英語で読む大統領演説(’20) | 86.2 | 86.7 | 0.35 | 85.39 | 87.51 | 86.45 | 172.09 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 社会保障の国際動向と日本の課題(’19) | 85.8 | 85.9 | 87.1 | 87.4 | 0.82 | 84.09 | 89.01 | 86.55 | 171.49 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | 「人新世」時代の文化人類学(’20) | 87.3 | 85.7 | 1.13 | 83.11 | 89.89 | 86.50 | 168.81 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 世界文学への招待(’16) | 83.1 | 82.1 | 81.3 | 82.6 | 89.2 | 87.6 | 3.26 | 74.54 | 94.09 | 84.32 | 162.14 | A |
コース科目 | 専門科目 | 中東の政治(’20) | 79.7 | 79.6 | 0.07 | 79.44 | 79.86 | 79.65 | 159.04 | A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 情報化社会と国際ボランティア(’19) | 77.8 | 79.8 | 81.5 | 85.7 | 3.36 | 71.12 | 91.28 | 81.20 | 156.82 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 総合人類学としてのヒト学(’18) | 85.9 | 87.9 | 79.8 | 76.7 | 81.3 | 86.3 | 4.38 | 69.83 | 96.14 | 82.98 | 156.13 | A |
コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | 77.4 | 78.4 | 0.71 | 75.78 | 80.02 | 77.90 | 154.18 | A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 世界文学の古典を読む(’20) | 76.5 | 76.8 | 0.21 | 76.01 | 77.29 | 76.65 | 152.81 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | コミュニケーション学入門(’19) | 82.4 | 82.2 | 87.4 | 78.9 | 3.51 | 72.21 | 93.24 | 82.73 | 151.11 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 日本語学入門(’20) | 78.7 | 76.9 | 1.27 | 73.98 | 81.62 | 77.80 | 150.88 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 現代人文地理学(’18) | 79.0 | 72.1 | 80.2 | 75.9 | 89.7 | 93.3 | 8.17 | 57.18 | 100.00 | 81.70 | 150.48 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | 耳から学ぶ英語(’18) | 75.8 | 78.7 | 73.6 | 73.6 | 77.1 | 82.8 | 3.49 | 66.45 | 87.42 | 76.93 | 149.25 | A |
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’18) | 71.0 | 73.8 | 75.5 | 77.5 | 77.7 | 80.2 | 3.25 | 66.20 | 85.70 | 75.95 | 146.40 | A |
コース科目 | 専門科目 | 日本仏教を捉え直す(’18) | 72.3 | 75.5 | 72.6 | 80.6 | 84.0 | 84.5 | 5.52 | 61.68 | 94.82 | 78.25 | 146.18 | A |
基盤科目 | 基盤科目 | 国際理解のために(’19) | 74.2 | 74.9 | 76.0 | 73.9 | 0.93 | 71.95 | 77.55 | 74.75 | 145.85 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | 75.2 | 82.9 | 5.44 | 62.72 | 95.38 | 79.05 | 145.62 | A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の起源(’16) | 75.9 | 72.2 | 74.8 | 78.0 | 77.7 | 75.7 | 2.12 | 69.37 | 82.06 | 75.72 | 145.07 | A |
コース科目 | 導入科目 | 哲学・思想を今考える(’18) | 70.2 | 73.8 | 75.2 | 76.4 | 76.3 | 78.0 | 2.73 | 66.80 | 83.16 | 74.98 | 144.80 | A |
基盤科目 | 外国語科目 | 韓国語T(’20) | 72.7 | 74.5 | 81.6 | 80.7 | 4.44 | 64.07 | 90.68 | 77.38 | 144.77 | A | ||
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 73.6 | 53,1 | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 91.6 | 9.53 | 53.04 | 100.00 | 81.62 | 144.64 | B |
コース科目 | 専門科目 | アジア産業論(’17) | 66.6 | 72.3 | 82.4 | 80.0 | 92.0 | 94.1 | 10.75 | 48.97 | 100.00 | 81.23 | 143.07 | B |
コース科目 | 専門科目 | アメリカの芸術と文化(’19) | 75.6 | 73.6 | 85.9 | 80.4 | 5.48 | 62.42 | 95.33 | 78.88 | 142.82 | A | ||
基盤科目 | 外国語科目 | 初歩のスペイン語(’17) | 70.3 | 70.8 | 70.3 | 70.4 | 78.8 | 85.2 | 6.30 | 55.40 | 93.20 | 74.30 | 140.60 | B |
コース科目 | 導入科目 | 歴史と人間(’14) | 70.6 | 74.4 | 69.3 | 69.4 | 82.7 | 85.6 | 7.14 | 53.93 | 96.74 | 75.33 | 139.53 | B |
コース科目 | 専門科目 | 東南アジアの歴史(’18) | 65.7 | 70.7 | 70.7 | 76.5 | 77.8 | 87.2 | 7.51 | 52.23 | 97.30 | 74.77 | 139.43 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代東アジアの政治と社会(’20) | 74.4 | 89.7 | 10.82 | 49.59 | 100.00 | 82.05 | 139.29 | B | ||||
基盤科目 | 外国語科目 | フランス語U(’18) | 73.8 | 72.3 | 66.2 | 69.6 | 79.4 | 70.6 | 4.46 | 58.60 | 85.36 | 71.98 | 129.20 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代フランス哲学に学ぶ(’17) | 65.7 | 66.5 | 70.6 | 66.5 | 63.2 | 69.9 | 2.76 | 58.80 | 75.33 | 67.07 | 128.70 | D |
基盤科目 | 外国語科目 | 初歩のイタリア語(’17) | 71.6 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 84.5 | 80.8 | 8.92 | 45.06 | 98.57 | 71.82 | 125.86 | B |
コース科目 | 専門科目 | 文学・芸術・武道にみる日本文化(’19) | 66.1 | 70.2 | 76.8 | 68.8 | 4.55 | 56.83 | 84.12 | 70.48 | 125.63 | D | ||
基盤科目 | 外国語科目 | 中国語U(’18) | 63.0 | 63.5 | 64.8 | 65.9 | 91.6 | 86.8 | 12.99 | 33.64 | 100.00 | 72.60 | 120.44 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | 中国語T(’18) | 60.2 | 60.8 | 65.4 | 64.5 | 81.8 | 78.9 | 9.37 | 40.50 | 96.70 | 68.60 | 119.40 | B |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 67.8 | 57.0 | 76.5 | 73.1 | 8.52 | 43.03 | 94.17 | 68.60 | 116.13 | B | ||
基盤科目 | 外国語科目 | 韓国語U(’20) | 61.2 | 58.9 | 88.4 | 90.2 | 16.93 | 23.89 | 100.00 | 74.68 | 114.09 | B | ||
基盤科目 | 外国語科目 | ドイツ語U(’19) | 55.6 | 60.0 | 66.0 | 66.4 | 5.17 | 46.48 | 77.52 | 62.00 | 112.88 | D | ||
基盤科目 | 外国語科目 | フランス語T(’18) | 59.8 | 59.9 | 53.1 | 50.1 | 86.2 | 81.2 | 15.02 | 19.98 | 100.00 | 65.05 | 101.18 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | ドイツ語T(’19) | 50.6 | 53.0 | 66.9 | 70.4 | 9.88 | 30.58 | 89.87 | 60.23 | 100.98 | B | ||
基盤科目 | 外国語科目 | ビートルズ de 英文法(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
基盤科目 | 外国語科目 | 英語で「道」を語る(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
基盤科目 | 基盤科目 | 社会と産業の倫理(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 西洋音楽史(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 韓国朝鮮の歴史と文化(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||||
コース科目 | 専門科目 | 都市から見るヨーロッパ史(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:21科目、ランクB:15科目、ランクC:0科目、ランクD:3科目、新設:7科目、閉講:8科目です。外国語絡みということもあり、非常に科目ラインナップが多いので取りやすい資格とも言えます。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、中国と東部ユーラシアの歴史(’20)、英語で読む大統領演説(’20)、社会保障の国際動向と日本の課題(’19)、「人新世」時代の文化人類学(’20)、世界文学への招待(’16)となっています。20年新設科目が入ってきています。
一方でドイツ語T(’19)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)と連続となっています。
2021年新設科目は、西洋音楽史(’21)、韓国朝鮮の歴史と文化(’21)、都市から見るヨーロッパ史(’21)、世界の中の日本外交(’21)、ビートルズ de 英文法(’21)、英語で「道」を語る(’21)、社会と産業の倫理(’21)です。
2021年閉講科目は、世界文学への招待(’16)、現代人文地理学(’18)、耳から学ぶ英語(’18)、現代の国際政治(’18)、西洋哲学の起源(’16)、初歩のスペイン語(’17)、歴史と人間(’14)、初歩のイタリア語(’17)です。外国語科目が入っている分多いです。
参考までにオンライン授業科目は、教養で読む英語(’19)、看護・医療の英語(’19)、博物館で学ぶ文化人類学の基礎(’20)、フィールドワークと民族誌(’17)です。
以上2021年第2学期放送大学エキスパート資格異文化理解支援(異文化コミュニケーションプラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!
大分類 | 中分類 | 科目名 | 2018年1学期 | 2018年2学期 | 2019年1学期 | 2019年2学期 | 2020年1学期 | 標準偏差σ | 最小平均点μ-3σ | 最大平均点μ+3σ | 平均μ | ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 社会保障の国際動向と日本の課題(’19) | 85.8 | 85.9 | 87.1 | 0.72 | 84.10 | 88.44 | 86.27 | 171.20 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 世界文学への招待(’16) | 83.1 | 82.1 | 81.3 | 82.6 | 89.2 | 3.17 | 74.16 | 93.16 | 83.66 | 163.36 | A |
コース科目 | 導入科目 | コミュニケーション学入門(’19) | 82.4 | 82.2 | 87.4 | 2.95 | 75.16 | 92.84 | 84.00 | 162.56 | A | ||
コース科目 | 総合科目 | 情報化社会と国際ボランティア(’19) | 77.8 | 79.8 | 81.5 | 1.85 | 74.14 | 85.26 | 79.70 | 155.64 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 総合人類学としてのヒト学(’18) | 85.9 | 87.9 | 79.8 | 76.7 | 81.3 | 4.55 | 68.66 | 95.98 | 82.32 | 149.96 | A |
コース科目 | 導入科目 | 現代人文地理学(’18) | 79.0 | 72.1 | 80.2 | 75.9 | 89.7 | 6.57 | 59.68 | 99.08 | 79.38 | 149.38 | B |
基盤科目 | 基盤科目 | 国際理解のために(’19) | 74.2 | 74.9 | 76.0 | 0.91 | 72.31 | 77.76 | 75.03 | 148.31 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の起源(’16) | 75.9 | 72.2 | 74.8 | 78.0 | 77.7 | 2.37 | 68.62 | 82.82 | 75.72 | 146.32 | A |
基盤科目 | 外国語科目 | 耳から学ぶ英語(’18) | 75.8 | 78.7 | 73.6 | 73.6 | 77.1 | 2.22 | 69.09 | 82.43 | 75.76 | 146.19 | A |
コース科目 | 専門科目 | 日本仏教を捉え直す(’18) | 72.3 | 75.5 | 72.6 | 80.6 | 84.0 | 5.14 | 61.58 | 92.42 | 77.00 | 145.58 | A |
コース科目 | 専門科目 | アメリカの芸術と文化(’19) | 75.6 | 73.6 | 85.9 | 6.60 | 58.57 | 98.17 | 78.37 | 144.47 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’18) | 71.0 | 73.8 | 75.5 | 77.5 | 77.7 | 2.79 | 66.72 | 83.48 | 75.10 | 144.42 | A |
コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 73.6 | 53,1 | 71.9 | 79.4 | 91.6 | 8.91 | 52.38 | 100.00 | 79.13 | 143.98 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | 韓国語T(’20) | 72.7 | 74.5 | 81.6 | 4.71 | 62.15 | 90.38 | 76.27 | 143.75 | A | ||
コース科目 | 導入科目 | 哲学・思想を今考える(’18) | 70.2 | 73.8 | 75.2 | 76.4 | 76.3 | 2.56 | 66.70 | 82.06 | 74.38 | 143.00 | A |
コース科目 | 専門科目 | アジア産業論(’17) | 66.6 | 72.3 | 82.4 | 80.0 | 92.0 | 9.74 | 49.43 | 100.00 | 78.66 | 141.43 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | 初歩のスペイン語(’17) | 70.3 | 70.8 | 70.3 | 70.4 | 78.8 | 3.74 | 60.90 | 83.34 | 72.12 | 139.70 | A |
コース科目 | 導入科目 | 歴史と人間(’14) | 70.6 | 74.4 | 69.3 | 69.4 | 82.7 | 5.66 | 56.30 | 90.26 | 73.28 | 139.00 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | フランス語U(’18) | 73.8 | 72.3 | 66.2 | 69.6 | 79.4 | 4.93 | 57.48 | 87.04 | 72.26 | 136.88 | B |
コース科目 | 専門科目 | 東南アジアの歴史(’18) | 65.7 | 70.7 | 70.7 | 76.5 | 77.8 | 4.91 | 57.54 | 87.02 | 72.28 | 135.34 | B |
コース科目 | 専門科目 | 文学・芸術・武道にみる日本文化(’19) | 66.1 | 70.2 | 76.8 | 5.40 | 54.84 | 87.23 | 71.03 | 131.64 | B | ||
基盤科目 | 外国語科目 | 初歩のイタリア語(’17) | 71.6 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 84.5 | 8.67 | 44.00 | 96.04 | 70.02 | 128.50 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | 中国語U(’18) | 63.0 | 63.5 | 64.8 | 65.9 | 91.6 | 12.26 | 32.98 | 100.00 | 69.76 | 124.58 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | 中国語T(’18) | 60.2 | 60.8 | 65.4 | 64.5 | 81.8 | 8.82 | 40.07 | 93.01 | 66.54 | 121.87 | B |
コース科目 | 専門科目 | 現代フランス哲学に学ぶ(’17) | 65.7 | 66.5 | 70.6 | 66.5 | 63.2 | 2.66 | 58.51 | 74.49 | 66.50 | 121.71 | D |
コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 67.8 | 57.0 | 76.5 | 9.77 | 37.79 | 96.41 | 67.10 | 114.29 | B | ||
基盤科目 | 外国語科目 | ドイツ語U(’19) | 55.6 | 60.0 | 66.0 | 5.22 | 44.87 | 76.19 | 60.53 | 110.87 | D | ||
基盤科目 | 外国語科目 | 韓国語U(’20) | 61.2 | 58.9 | 88.4 | 16.41 | 20.28 | 100.00 | 69.50 | 108.68 | B | ||
基盤科目 | 外国語科目 | フランス語T(’18) | 59.8 | 59.9 | 53.1 | 50.1 | 86.2 | 14.28 | 18.98 | 100.00 | 61.82 | 105.18 | B |
基盤科目 | 外国語科目 | ドイツ語T(’19) | 50.6 | 53.0 | 66.9 | 8.80 | 30.43 | 83.23 | 56.83 | 97.33 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 「人新世」時代の文化人類学(’20) | 87.3 | N/A | N/A | N/A | 87.30 | 87.30 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 中国と東部ユーラシアの歴史(’20) | 87.1 | N/A | N/A | N/A | 87.10 | 87.10 | N/A | ||||
基盤科目 | 外国語科目 | 英語で読む大統領演説(’20) | 86.2 | N/A | N/A | N/A | 86.20 | 86.20 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 中東の政治(’20) | 79.7 | N/A | N/A | N/A | 79.70 | 79.70 | N/A | ||||
コース科目 | 導入科目 | 日本語学入門(’20) | 78.7 | N/A | N/A | N/A | 78.70 | 78.70 | N/A | ||||
コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | 77.4 | N/A | N/A | N/A | 77.40 | 77.40 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 世界文学の古典を読む(’20) | 76.5 | N/A | N/A | N/A | 76.50 | 76.50 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | 75.2 | N/A | N/A | N/A | 75.20 | 75.20 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 現代東アジアの政治と社会(’20) | 74.4 | N/A | N/A | N/A | 74.40 | 74.40 | N/A | ||||
コース科目 | 専門科目 | 西洋音楽史(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 韓国朝鮮の歴史と文化(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 都市から見るヨーロッパ史(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 総合科目 | 世界の中の日本外交(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
基盤科目 | 外国語科目 | ビートルズ de 英文法(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
基盤科目 | 外国語科目 | 英語で「道」を語る(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
基盤科目 | 基盤科目 | 社会と産業の倫理(’21) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
ランクA:13科目、ランクB:14科目、ランクC:0科目、ランクD:3科目、新設:7科目、閉講:0科目です。外国語絡みということもあり、非常に科目ラインナップが多いです。
簡単なランキング上位5科目の特徴ですが、社会保障の国際動向と日本の課題(’19)、世界文学への招待(’16)、コミュニケーション学入門(’19)、情報化社会と国際ボランティア(’19)、総合人類学としてのヒト学(’18)となっています。
一方でドイツ語T(’19)がランキング最下位(新設科目・ランク無し科目除く)となっています。
2021年新設科目は、西洋音楽史(’21)、韓国朝鮮の歴史と文化(’21)、都市から見るヨーロッパ史(’21)、世界の中の日本外交(’21)、ビートルズ de 英文法(’21)、英語で「道」を語る(’21)、社会と産業の倫理(’21)です。
以上2021年第1学期放送大学エキスパート資格異文化理解支援(異文化コミュニケーションプラン)の科目登録の参考になれば幸いです。
それでは、よい科目登録を!