2024年の放送大学の科目登録にあたって、自然と環境コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。
各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、自然と環境コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
2023年 |
閉講年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 89.8 | 90.0 | 0.74 | 87.07 | 91.48 | 89.28 | 177.07 | A | |
コース科目 | 専門科目 | データベース(’23) | 80.1 | 80.7 | 0.42 | 79.13 | 81.67 | 80.40 | 159.83 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 80.6 | 80.1 | 79.4 | 78.2 | 1.04 | 76.45 | 82.70 | 79.58 | 154.65 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 3.25 | 73.04 | 92.56 | 82.80 | 153.54 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 75.4 | 80.9 | 79.0 | 83.0 | 3.23 | 69.89 | 89.26 | 79.58 | 152.89 | A | |
コース科目 | 総合科目 | 暮らしに役立つバイオサイエンス(’21) | 81.4 | 77.8 | 77.2 | 79.2 | 1.87 | 73.30 | 84.50 | 78.90 | 152.50 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 線型代数学(’17) | 75.0 | 82.3 | 79.2 | 83.2 | 3.70 | 68.81 | 91.04 | 79.93 | 152.01 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 錯覚の科学(’20) | 82.1 | 87.8 | 81.8 | 78.7 | 3.79 | 71.22 | 93.98 | 82.60 | 149.92 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 生命分子と細胞の科学(’19) | 77.6 | 78.0 | 77.8 | 75.0 | 1.41 | 72.87 | 81.33 | 77.10 | 147.87 | A | |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 70.5 | 72.9 | 71.2 | 75.5 | 2.22 | 65.85 | 79.20 | 72.53 | 141.35 | A | |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 70.1 | 77.3 | 74.2 | 76.3 | 3.19 | 64.91 | 84.04 | 74.48 | 141.21 | A | |
コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | 77.7 | 73.5 | 2.97 | 66.69 | 84.51 | 75.60 | 140.19 | A | |||
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 72.8 | 69.9 | 70.1 | 74.1 | 2.06 | 65.54 | 77.91 | 71.73 | 139.64 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 数学の歴史(’19) | 73.3 | 69.9 | 75.7 | 73.0 | 2024 | 2.38 | 65.84 | 80.11 | 72.98 | 138.84 | A |
コース科目 | 総合科目 | 色を探究する(’23) | 70.5 | 74.7 | 2.97 | 63.69 | 81.51 | 72.60 | 138.39 | A | |||
コース科目 | 導入科目 | 生物環境の科学(’16) | 82.7 | 83.3 | 87.1 | 73.6 | 2024 | 5.73 | 64.50 | 98.85 | 81.68 | 138.10 | A |
コース科目 | 導入科目 | ダイナミックな地球(’21) | 76.4 | 70.0 | 74.3 | 72.4 | 2.73 | 65.09 | 81.46 | 73.28 | 137.49 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 植物の科学(’21) | 70.3 | 70.5 | 73.6 | 70.5 | 1.59 | 66.47 | 75.98 | 71.23 | 136.97 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 太陽と太陽系の科学(’18) | 68.1 | 78.1 | 72.1 | 75.3 | 4.30 | 60.50 | 86.30 | 73.40 | 135.80 | A | |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 74.1 | 77.9 | 78.7 | 70.3 | 3.86 | 63.66 | 86.84 | 75.25 | 133.96 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 66.1 | 72.3 | 72.0 | 70.8 | 2.87 | 61.68 | 78.92 | 70.30 | 132.48 | A | |
コース科目 | 専門科目 | 微分方程式(’23) | 68.2 | 67.0 | 0.85 | 65.05 | 70.15 | 67.60 | 132.05 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 宇宙の誕生と進化(’19) | 71.7 | 65.9 | 65.5 | 71.0 | 3.28 | 58.69 | 78.36 | 68.53 | 129.69 | B | |
コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | 64.9 | 65.6 | 0.49 | 63.77 | 66.73 | 65.25 | 129.37 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 65.5 | 71.7 | 79.2 | 72.8 | 2024 | 5.61 | 55.47 | 89.13 | 72.30 | 128.27 | B |
コース科目 | 専門科目 | エントロピーからはじめる熱力学(’20) | 63.3 | 66.7 | 62.6 | 66.6 | 2.16 | 58.33 | 71.27 | 64.80 | 124.93 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 現代を生きるための化学(’22) | 78.1 | 75.0 | 68.3 | 67.4 | 5.19 | 56.62 | 87.78 | 72.20 | 124.02 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 場と時間空間の物理(’20) | 73.1 | 77.4 | 68.1 | 66.9 | 4.83 | 56.88 | 85.87 | 71.38 | 123.78 | D | |
コース科目 | 専門科目 | はじめての気象学(’21) | 60.3 | 64.7 | 68.1 | 71.3 | 4.71 | 51.96 | 80.24 | 66.10 | 123.26 | B | |
コース科目 | 専門科目 | 量子化学(’19) | 67.4 | 73.4 | 65.5 | 64.3 | 4.04 | 55.53 | 79.77 | 67.65 | 119.83 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’22) | 61.7 | 57.9 | 64.0 | 65.2 | 3.21 | 52.56 | 71.84 | 62.20 | 117.76 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 正多面体と素数(’21) | 63.8 | 56.6 | 69.3 | 76.0 | 8.23 | 41.72 | 91.13 | 66.43 | 117.72 | B | |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの化学(’18) | 66.7 | 64.9 | 61.1 | 61.1 | 2.81 | 55.02 | 71.88 | 63.45 | 116.12 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 73.5 | 71.1 | 63.8 | 63.0 | 5.24 | 52.13 | 83.57 | 67.85 | 115.13 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 力と運動の物理(’19) | 71.4 | 69.6 | 58.7 | 64.0 | 5.76 | 48.66 | 83.19 | 65.93 | 112.66 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 60.1 | 67.1 | 64.1 | 59.5 | 2024 | 3.57 | 51.98 | 73.42 | 62.70 | 111.48 | D |
コース科目 | 専門科目 | 量子物理学(’21) | 70.8 | 75.1 | 58.3 | 61.5 | 7.85 | 42.89 | 89.96 | 66.43 | 104.39 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | 78.3 | 62.4 | 11.24 | 36.62 | 100.00 | 70.35 | 99.02 | D | |||
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの物理(’22) | 73.9 | 75.6 | 52.2 | 62.2 | 10.95 | 33.14 | 98.81 | 65.98 | 95.34 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’24) | 92.3 | 94.0 | 1.20 | 89.54 | 96.76 | 93.15 | 89.54 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | データ構造の基礎(’24) | 85.9 | 82.2 | 2.62 | 76.20 | 91.90 | 84.05 | 76.20 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの生物学(’24) | 83.9 | 80.3 | 2.55 | 74.46 | 89.74 | 82.10 | 74.46 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 0.85 | 73.25 | 78.35 | 75.80 | 73.25 | C | |||
コース科目 | 導入科目 | 物理の世界(’24) | 74.3 | 73.3 | 0.71 | 71.68 | 75.92 | 73.80 | 71.68 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’24) | 69.7 | 69.5 | 0.14 | 69.18 | 70.02 | 69.60 | 69.18 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 0.49 | 66.97 | 69.93 | 68.45 | 66.97 | C | |||
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’24) | 65.1 | 69.9 | 3.39 | 57.32 | 77.68 | 67.50 | 57.32 | D | |||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 環境と持続可能な経済発展(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 導入科目 | 宮沢賢治と宇宙(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
コース科目 | 専門科目 | 画像処理(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2024年第2学期放送大学自然と環境コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 導入科目 | 入門線型代数(’19) | 75.4 | 80.9 | 79.0 | 2.79 | 72.39 | 89.16 | 80.78 | 151.39 | A |
コース科目 | 導入科目 | 生物環境の科学(’16) | 82.7 | 83.3 | 87.1 | 7.04 | 60.99 | 100.00 | 82.10 | 148.09 | A |
コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’22) | 88.5 | 88.8 | 89.8 | 8.34 | 56.30 | 100.00 | 81.33 | 146.10 | B |
コース科目 | 導入科目 | ダイナミックな地球(’21) | 76.4 | 70.0 | 74.3 | 4.26 | 61.45 | 86.99 | 74.22 | 135.75 | A |
コース科目 | 導入科目 | 現代を生きるための化学(’22) | 78.1 | 75.0 | 68.3 | 5.01 | 58.77 | 88.83 | 73.80 | 127.07 | D |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの化学(’18) | 66.7 | 64.9 | 61.1 | 4.94 | 52.67 | 82.29 | 67.48 | 113.77 | D |
コース科目 | 導入科目 | 入門微分積分(’22) | 61.7 | 57.9 | 64.0 | 6.12 | 45.86 | 82.56 | 64.21 | 109.86 | D |
コース科目 | 導入科目 | 計算の科学と手引き(’19) | 60.1 | 67.1 | 64.1 | 8.56 | 41.11 | 92.46 | 66.79 | 105.21 | D |
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの物理(’22) | 73.9 | 75.6 | 52.2 | 7.94 | 48.34 | 95.99 | 72.17 | 100.54 | D |
コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’24) | 92.3 | 94.0 | 2.30 | 84.91 | 98.71 | 91.81 | 84.91 | C | |
コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | 77.7 | N/A | N/A | N/A | 77.70 | 77.70 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | 64.9 | N/A | N/A | N/A | 64.90 | 64.90 | N/A | ||
コース科目 | 導入科目 | 初歩からの生物学(’24) | 83.9 | 80.3 | 6.94 | 58.94 | 100.00 | 79.77 | 58.94 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 物理の世界(’24) | 74.3 | 73.3 | 5.01 | 58.10 | 88.18 | 73.14 | 58.10 | D | |
コース科目 | 導入科目 | 宮沢賢治と宇宙(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 専門科目 | 線型代数学(’17) | 75.0 | 82.3 | 79.2 | 2.51 | 71.12 | 86.18 | 78.65 | 150.32 | A |
コース科目 | 専門科目 | 錯覚の科学(’20) | 82.1 | 87.8 | 81.8 | 6.39 | 62.48 | 100.00 | 81.66 | 144.28 | A |
コース科目 | 専門科目 | 数学の歴史(’19) | 73.3 | 69.9 | 75.7 | 4.33 | 64.51 | 90.47 | 77.49 | 140.21 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化の科学(’17) | 80.6 | 80.1 | 79.4 | 6.86 | 60.29 | 100.00 | 80.88 | 139.69 | A |
コース科目 | 専門科目 | 生命分子と細胞の科学(’19) | 77.6 | 78.0 | 77.8 | 7.20 | 59.19 | 100.00 | 80.79 | 136.99 | B |
コース科目 | 専門科目 | データベース(’23) | 80.1 | 7.39 | 56.61 | 100.00 | 78.78 | 136.71 | B | ||
コース科目 | 専門科目 | 問題解決の数理(’21) | 66.1 | 72.3 | 72.0 | 3.42 | 62.56 | 83.06 | 72.81 | 134.56 | A |
コース科目 | 専門科目 | 植物の科学(’21) | 70.3 | 70.5 | 73.6 | 3.57 | 60.61 | 82.01 | 71.31 | 134.21 | A |
コース科目 | 専門科目 | 統計学(’19) | 72.8 | 69.9 | 70.1 | 5.13 | 61.67 | 92.47 | 77.07 | 131.77 | A |
コース科目 | 専門科目 | コンピュータとソフトウェア(’18) | 70.5 | 72.9 | 71.2 | 5.16 | 56.97 | 87.92 | 72.45 | 128.17 | B |
コース科目 | 専門科目 | 地球温暖化と社会イノベーション(’18) | 65.5 | 71.7 | 79.2 | 8.94 | 46.47 | 100.00 | 73.28 | 125.67 | B |
コース科目 | 専門科目 | 微分方程式(’23) | 68.2 | 4.93 | 57.28 | 86.88 | 72.08 | 125.48 | D | ||
コース科目 | 専門科目 | 数値の処理と数値解析(’22) | 73.5 | 71.1 | 63.8 | 4.17 | 60.33 | 85.34 | 72.83 | 124.13 | C |
コース科目 | 専門科目 | 場と時間空間の物理(’20) | 73.1 | 77.4 | 68.1 | 5.33 | 54.81 | 86.77 | 70.79 | 122.91 | D |
コース科目 | 専門科目 | 量子化学(’19) | 67.4 | 73.4 | 65.5 | 4.88 | 53.63 | 82.89 | 68.26 | 119.13 | D |
コース科目 | 専門科目 | エントロピーからはじめる熱力学(’20) | 63.3 | 66.7 | 62.6 | 3.28 | 55.65 | 75.35 | 65.50 | 118.25 | D |
コース科目 | 専門科目 | 宇宙の誕生と進化(’19) | 71.7 | 65.9 | 65.5 | 7.43 | 49.38 | 93.96 | 71.67 | 114.88 | D |
コース科目 | 専門科目 | はじめての気象学(’21) | 60.3 | 64.7 | 68.1 | 7.57 | 45.97 | 91.41 | 68.69 | 114.07 | D |
コース科目 | 専門科目 | 太陽と太陽系の科学(’18) | 68.1 | 78.1 | 72.1 | 11.28 | 40.24 | 100.00 | 74.07 | 112.34 | B |
コース科目 | 専門科目 | 力と運動の物理(’19) | 71.4 | 69.6 | 58.7 | 5.98 | 52.42 | 88.32 | 70.37 | 111.12 | D |
コース科目 | 専門科目 | 量子物理学(’21) | 70.8 | 75.1 | 58.3 | 7.14 | 48.16 | 91.00 | 69.58 | 106.46 | D |
コース科目 | 専門科目 | 正多面体と素数(’21) | 63.8 | 56.6 | 69.3 | 10.59 | 36.13 | 99.67 | 67.90 | 105.43 | D |
コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | N/A | N/A | N/A | 85.10 | 85.10 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | 78.3 | N/A | N/A | N/A | 78.30 | 78.30 | N/A | ||
コース科目 | 専門科目 | 記号論理学(’24) | 69.7 | 69.5 | 0.41 | 68.40 | 70.86 | 69.63 | 68.40 | C | |
コース科目 | 専門科目 | データ構造の基礎(’24) | 85.9 | 82.2 | 6.14 | 64.37 | 100.00 | 82.80 | 64.37 | C | |
コース科目 | 専門科目 | データの分析と知識発見(’24) | 68.8 | 68.1 | 2.67 | 62.45 | 78.50 | 70.48 | 62.45 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 75.2 | 76.4 | 5.78 | 60.54 | 95.20 | 77.87 | 60.54 | C | |
コース科目 | 専門科目 | 解析入門(’24) | 65.1 | 69.9 | 4.26 | 54.97 | 80.53 | 67.75 | 54.97 | D | |
コース科目 | 専門科目 | 環境と持続可能な経済発展(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
コース科目 | 専門科目 | 画像処理(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
大分類 | 中分類 | 科目名 |
2022年 |
2022年 |
2023年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース科目 | 総合科目 | 暮らしに役立つバイオサイエンス(’21) | 81.4 | 77.8 | 77.2 | 4.48 | 69.47 | 96.33 | 82.90 | 146.67 | A |
コース科目 | 総合科目 | 情報技術が拓く人間理解(’20) | 74.1 | 77.9 | 78.7 | 4.46 | 67.08 | 93.83 | 80.46 | 145.78 | A |
コース科目 | 総合科目 | エネルギーと社会(’19) | 70.1 | 77.3 | 74.2 | 8.55 | 50.17 | 100.00 | 75.81 | 124.37 | B |
コース科目 | 総合科目 | 色を探究する(’23) | 70.5 | N/A | N/A | N/A | 70.50 | 70.50 | N/A | ||
コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は横スクロール可能
以上2024年第1学期放送大学自然と環境コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!