放送大学生兼社会人のすすめ2026年の放送大学の科目登録にあたって、生活と福祉コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、生活と福祉コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
| 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2024年 |
2024年 |
2025年 |
2025年 |
閉講年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’24) | 96.5 | 92.8 | 91.5 | 97.8 | 2.50 | 86.66 | 100.00 | 94.15 | 184.46 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | 健康長寿のためのスポートロジー(’24) | 93.2 | 89.7 | 92.6 | 94.6 | 1.60 | 87.70 | 97.30 | 92.50 | 182.30 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’25) | 96.5 | 93.1 | 1.94 | 88.40 | 100.00 | 94.23 | 181.50 | A | |||
| コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’24) | 89.4 | 91.5 | 90.1 | 91.8 | 1.80 | 85.99 | 96.81 | 91.40 | 177.79 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’25) | 90.0 | 92.9 | 1.82 | 84.60 | 95.50 | 90.05 | 177.50 | A | |||
| コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 91.8 | 88.0 | 90.2 | 93.4 | 2026 | 2.44 | 82.63 | 97.27 | 89.95 | 176.03 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’23) | 87.8 | 93.9 | 90.7 | 91.7 | 2026 | 2.69 | 84.10 | 100.00 | 92.18 | 175.80 | A |
| コース科目 | 専門科目 | リハビリテーション(’25) | 96.1 | 90.4 | 3.02 | 81.21 | 99.32 | 90.27 | 171.61 | A | |||
| コース科目 | 専門科目 | 看護学概説(’22) | 89.1 | 88.0 | 85.9 | 89.0 | 2.32 | 81.64 | 95.56 | 88.60 | 170.64 | A | |
| コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | 87.2 | 85.3 | 89.9 | 88.3 | 1.93 | 81.88 | 93.47 | 87.68 | 170.18 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 地域・在宅看護論(’23) | 87.3 | 87.3 | 86.9 | 86.3 | 1.83 | 81.81 | 92.79 | 87.30 | 168.11 | A | |
| コース科目 | 総合科目 | グリーフサポートと死生学(’24) | 85.8 | 85.4 | 83.9 | 85.2 | 0.82 | 82.61 | 87.54 | 85.08 | 167.81 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 基礎看護学(’24) | 85.6 | 85.8 | 85.3 | 85.4 | 1.93 | 80.97 | 92.57 | 86.77 | 166.37 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 82.7 | 83.3 | 83.0 | 84.1 | 1.55 | 78.48 | 87.76 | 83.12 | 162.58 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践とは何か(’22) | 78.9 | 82.1 | 88.7 | 87.7 | 3.93 | 74.76 | 98.36 | 86.56 | 162.46 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | 疾病の回復を促進する薬(’25) | 87.3 | 84.3 | 2.88 | 78.13 | 95.40 | 86.77 | 162.43 | A | |||
| コース科目 | 専門科目 | 人間・環境情報とDX(’25) | 82.1 | 81.4 | 0.49 | 80.27 | 83.23 | 81.75 | 161.67 | A | |||
| コース科目 | 専門科目 | 看護管理と医療安全(’24) | 89.2 | 81.3 | 84.4 | 92.3 | 5.92 | 66.61 | 100.00 | 84.37 | 158.91 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | 76.5 | 79.2 | 82.4 | 90.3 | 4.51 | 67.46 | 94.54 | 81.00 | 157.76 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 87.3 | 79.3 | 80.4 | 82.5 | 2026 | 2.89 | 74.37 | 91.73 | 83.05 | 156.87 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の課題と展望(’22) | 73.7 | 85.5 | 83.5 | 86.8 | 4.56 | 70.07 | 97.40 | 83.74 | 156.87 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’23) | 77.9 | 80.6 | 82.1 | 81.7 | 1.84 | 74.48 | 85.52 | 80.00 | 156.18 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | 82.3 | 77.3 | 83.5 | 81.8 | 2.71 | 73.09 | 89.36 | 81.23 | 154.89 | A | |
| コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 86.1 | 75.1 | 84.7 | 85.7 | 5.17 | 69.09 | 100.00 | 84.60 | 154.79 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | 健康への力の探究(’19) | 83.0 | 83.1 | 89.2 | 86.7 | 2026 | 5.54 | 66.23 | 99.49 | 82.86 | 152.93 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 79.2 | 77.0 | 82.5 | 82.4 | 3.98 | 70.47 | 94.36 | 82.42 | 152.87 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 70.2 | 77.4 | 82.1 | 84.2 | 4.89 | 63.34 | 92.66 | 78.00 | 147.54 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 71.7 | 71.8 | 78.5 | 88.2 | 6.11 | 58.65 | 95.28 | 76.97 | 146.85 | B | |
| コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの探究(’23) | 70.9 | 81.3 | 78.6 | 83.5 | 5.46 | 62.63 | 95.40 | 79.02 | 146.13 | A | |
| コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | 71.2 | 76.5 | 75.9 | 78.7 | 2.78 | 67.24 | 83.93 | 75.58 | 145.94 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 76.7 | 74.5 | 86.9 | 84.3 | 2026 | 6.97 | 61.50 | 100.00 | 82.40 | 145.80 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 高齢期を支える(’23) | 76.1 | 75.0 | 74.8 | 77.1 | 2026 | 2.37 | 67.53 | 81.74 | 74.63 | 144.63 | A |
| コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | 71.4 | 88.1 | 78.0 | 86.6 | 7.81 | 57.60 | 100.00 | 81.03 | 144.20 | B | |
| コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’23) | 81.3 | 83.8 | 84.2 | 81.4 | 6.98 | 60.31 | 100.00 | 81.25 | 141.71 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 食の安全(’25) | 79.2 | 74.7 | 3.62 | 65.98 | 87.72 | 76.85 | 140.68 | A | |||
| コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 75.4 | 80.6 | 72.3 | 82.4 | 6.76 | 56.85 | 97.42 | 77.13 | 139.25 | B | |
| コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 65.5 | 70.9 | 73.8 | 71.5 | 2.73 | 60.98 | 77.37 | 69.18 | 132.48 | A | |
| コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | 69.8 | 72.9 | 77.0 | 76.4 | 5.97 | 54.90 | 90.70 | 72.80 | 131.30 | B | |
| コース科目 | 導入科目 | 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) | 76.0 | 80.5 | 75.8 | 75.6 | 6.50 | 54.39 | 93.39 | 73.89 | 129.99 | B | |
| コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’25) | 82.4 | 69.2 | 6.46 | 56.13 | 94.87 | 75.50 | 125.33 | D | |||
| コース科目 | 導入科目 | 初歩からの情報科学(’25) | 74.6 | 81.1 | 8.55 | 42.10 | 93.40 | 67.75 | 123.20 | B | |||
| コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | 65.0 | 74.0 | 73.7 | 65.1 | 4.50 | 54.55 | 81.55 | 68.05 | 119.65 | D | |
| コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 56.3 | 62.9 | 64.6 | 72.3 | 6.47 | 43.03 | 81.84 | 62.43 | 115.33 | B | |
| コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 73.6 | 73.7 | 88.4 | 68.5 | 10.14 | 41.02 | 100.00 | 71.45 | 109.52 | D | |
| コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’26) | 86.5 | 89.4 | 1.28 | 85.00 | 92.67 | 88.83 | 85.00 | C | |||
| コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’26) | 85.7 | 88.8 | 1.56 | 81.97 | 91.33 | 86.65 | 81.97 | C | |||
| コース科目 | 専門科目 | 災害看護学・国際看護学(’26) | 89.1 | 86.6 | 1.52 | 81.94 | 91.06 | 86.50 | 81.94 | C | |||
| コース科目 | 導入科目 | 豊かに暮らすための不動産学(’26) | 75.9 | 89.8 | 8.55 | 54.59 | 100.00 | 80.23 | 54.59 | D | |||
| コース科目 | 専門科目 | 災害を乗り越える防災基礎力入門(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 現代社会のなかの家族(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 日本の家族問題を考える(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 支える社会保障(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
以上2026年第2学期放送大学生活と福祉コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
| 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2023年 |
2023年 |
2024年 |
2024年 |
2025年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース科目 | 導入科目 | 疾病の成立と回復促進(’25) | 94.3 | 91.4 | 96.5 | 2.08 | 88.21 | 100.00 | 94.46 | 184.71 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 健康長寿のためのスポートロジー(’24) | 93.2 | 89.7 | 92.6 | 1.37 | 87.97 | 96.19 | 92.08 | 180.57 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 感染症と生体防御(’24) | 96.5 | 92.8 | 91.5 | 1.95 | 87.58 | 99.26 | 93.42 | 179.08 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | リハビリテーション(’25) | 89.0 | 90.0 | 96.1 | 3.37 | 80.12 | 100.00 | 90.24 | 176.22 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 睡眠と健康(’25) | 89.6 | 91.2 | 90.0 | 1.30 | 85.58 | 93.38 | 89.48 | 175.58 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 公衆衛生(’24) | 89.4 | 91.5 | 90.1 | 2.00 | 85.31 | 97.33 | 91.32 | 175.41 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 今日のメンタルヘルス(’23) | 95.2 | 93.8 | 87.8 | 93.9 | 90.7 | 3.00 | 83.28 | 100.00 | 92.28 | 173.98 | A |
| コース科目 | 導入科目 | 社会調査の基礎(’19) | 86.1 | 88.0 | 91.8 | 88.0 | 90.2 | 2.16 | 82.97 | 95.95 | 89.46 | 173.17 | A |
| コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの科学(’24) | 87.2 | 85.3 | 89.9 | 2.31 | 80.53 | 94.40 | 87.47 | 170.43 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 地域・在宅看護論(’23) | 90.7 | 85.3 | 87.3 | 87.3 | 86.9 | 1.97 | 81.59 | 93.41 | 87.50 | 168.49 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 看護学概説(’22) | 91.8 | 87.7 | 89.1 | 88.0 | 85.9 | 2.50 | 81.04 | 96.05 | 88.54 | 166.94 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 基礎看護学(’24) | 85.6 | 85.8 | 85.3 | 2.03 | 80.96 | 93.12 | 87.04 | 166.26 | A | ||
| コース科目 | 総合科目 | グリーフサポートと死生学(’24) | 85.8 | 85.4 | 83.9 | 1.00 | 82.03 | 88.04 | 85.03 | 165.93 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 疾病の回復を促進する薬(’25) | 84.0 | 84.8 | 87.3 | 2.92 | 78.50 | 96.02 | 87.26 | 165.80 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 社会福祉実践とは何か(’22) | 88.9 | 90.4 | 78.9 | 82.1 | 88.7 | 4.22 | 73.74 | 99.06 | 86.40 | 162.44 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 環境を可視化する技術と応用(’23) | 85.1 | 80.5 | 82.7 | 83.3 | 83.0 | 1.64 | 77.99 | 87.85 | 82.92 | 160.99 | A |
| コース科目 | 導入科目 | 健康と社会(’23) | 79.9 | 77.8 | 77.9 | 80.6 | 82.1 | 1.83 | 74.16 | 85.16 | 79.66 | 156.26 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 障害者の自立と制度(’24) | 82.3 | 77.3 | 83.5 | 3.29 | 71.17 | 90.90 | 81.03 | 154.67 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 健康への力の探究(’19) | 85.3 | 86.6 | 83.0 | 83.1 | 89.2 | 5.75 | 65.07 | 99.56 | 82.31 | 154.27 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 認知症と生きる(’21) | 84.3 | 82.9 | 87.3 | 79.3 | 80.4 | 3.11 | 73.78 | 92.47 | 83.13 | 154.18 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 子どもの人権をどうまもるのか(’21) | 79.1 | 82.0 | 76.5 | 79.2 | 82.4 | 2.70 | 71.58 | 87.77 | 79.67 | 153.98 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 地域福祉の課題と展望(’22) | 83.1 | 82.7 | 73.7 | 85.5 | 83.5 | 4.74 | 69.09 | 97.51 | 83.30 | 152.59 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 看護管理と医療安全(’24) | 89.2 | 81.3 | 84.4 | 4.99 | 67.81 | 97.75 | 82.78 | 152.21 | A | ||
| コース科目 | 総合科目 | 住まいの環境論(’23) | 90.9 | 85.1 | 86.1 | 75.1 | 84.7 | 5.75 | 67.13 | 100.00 | 84.38 | 151.83 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’24) | 79.2 | 77.0 | 82.5 | 4.45 | 69.07 | 95.77 | 82.42 | 151.57 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 貧困の諸相(’23) | 77.8 | 76.3 | 70.2 | 77.4 | 82.1 | 4.28 | 63.92 | 89.60 | 76.76 | 146.02 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 持続可能な社会と生活(’23) | 93.0 | 79.0 | 76.7 | 74.5 | 86.9 | 7.72 | 58.86 | 100.00 | 82.02 | 145.76 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 食の安全(’25) | 80.2 | 76.9 | 79.2 | 3.88 | 65.65 | 88.91 | 77.28 | 144.85 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 食と健康(’24) | 71.7 | 71.8 | 78.5 | 2.96 | 65.85 | 83.59 | 74.72 | 144.35 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | かたちの化学−化学の考え方入門(’23) | 77.7 | 73.5 | 71.2 | 76.5 | 75.9 | 2.60 | 67.16 | 82.76 | 74.96 | 143.06 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 高齢期を支える(’23) | 74.6 | 70.2 | 76.1 | 75.0 | 74.8 | 2.28 | 67.31 | 80.97 | 74.14 | 142.11 | A |
| コース科目 | 専門科目 | ソーシャルシティ(’23) | 88.7 | 68.1 | 81.3 | 83.8 | 84.2 | 7.80 | 57.81 | 100.00 | 81.22 | 142.01 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 生活経済学(’25) | 73.8 | 80.3 | 82.4 | 6.34 | 57.73 | 95.79 | 76.76 | 140.13 | B | ||
| コース科目 | 専門科目 | リスクコミュニケーションの探究(’23) | 74.6 | 85.2 | 70.9 | 81.3 | 78.6 | 5.59 | 61.35 | 94.89 | 78.12 | 139.95 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 民法(’22) | 66.8 | 67.7 | 65.5 | 70.9 | 73.8 | 2.77 | 60.53 | 77.16 | 68.84 | 134.33 | A |
| コース科目 | 総合科目 | 地域生活を支える社会福祉と法(’24) | 71.4 | 88.1 | 78.0 | 8.41 | 53.93 | 100.00 | 79.17 | 131.93 | B | ||
| コース科目 | 専門科目 | 感覚と応答の生物学(’23) | 78.3 | 62.4 | 69.8 | 72.9 | 77.0 | 6.37 | 52.96 | 91.20 | 72.08 | 129.96 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 社会福祉−新しい地平を拓く(’22) | 73.6 | 76.5 | 76.0 | 80.5 | 75.8 | 6.98 | 52.70 | 94.59 | 73.64 | 128.50 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 分子の変化からみた世界(’23) | 64.9 | 65.6 | 65.0 | 74.0 | 73.7 | 4.76 | 54.35 | 82.93 | 68.64 | 128.05 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 社会政策の国際動向と日本の位置(’23) | 85.0 | 67.1 | 75.4 | 80.6 | 72.3 | 6.99 | 55.11 | 97.05 | 76.08 | 127.41 | B |
| コース科目 | 専門科目 | ヒューマンインタフェース(’23) | 57.8 | 66.7 | 73.6 | 73.7 | 88.4 | 11.23 | 38.36 | 100.00 | 72.04 | 126.76 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 初歩からの情報科学(’25) | 64.1 | 59.5 | 74.6 | 6.16 | 46.61 | 83.55 | 65.08 | 121.21 | B | ||
| コース科目 | 導入科目 | 社会統計学入門(’24) | 56.3 | 62.9 | 64.6 | 4.80 | 46.05 | 74.87 | 60.46 | 110.65 | D | ||
| コース科目 | 導入科目 | 人体の構造と機能(’26) | 89.8 | 90.0 | 86.5 | 89.4 | 1.28 | 85.00 | 92.67 | 88.83 | 85.00 | C | |
| コース科目 | 専門科目 | 人間・環境情報とDX(’25) | 82.1 | N/A | N/A | N/A | 82.10 | 82.10 | N/A | ||||
| コース科目 | 専門科目 | 精神疾患とその治療(’26) | 88.0 | 85.4 | 85.7 | 88.8 | 1.56 | 81.97 | 91.33 | 86.65 | 81.97 | C | |
| コース科目 | 専門科目 | 災害看護学・国際看護学(’26) | 85.7 | 84.5 | 89.1 | 86.6 | 1.52 | 81.94 | 91.06 | 86.50 | 81.94 | C | |
| コース科目 | 導入科目 | 豊かに暮らすための不動産学(’26) | 78.0 | 82.0 | 75.9 | 89.8 | 8.55 | 54.59 | 100.00 | 80.23 | 54.59 | D | |
| コース科目 | 専門科目 | 災害を乗り越える防災基礎力入門(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 現代社会のなかの家族(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 日本の家族問題を考える(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 支える社会保障(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||||
| コース科目 | 専門科目 | 生物の進化と多様化(’26) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
以上2026年第1学期放送大学生活と福祉コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!