【2025年放送大学科目登録攻略】人間と文化コース科目難易度ランキング分析

【2025年放送大学科目登録攻略】人間と文化コース科目難易度ランキング分析

 
■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録


 このエントリーをはてなブックマークに追加 

【2025年放送大学科目登録攻略】人間と文化コース科目難易度ランキング分析

2025年の放送大学の科目登録にあたって、人間と文化コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

 

 

放送大学 人間と文化コース 導入 専門 総合 難易度分析 科目登録 ランキング

 

 

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。

 

 

試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。

 

 

ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。

 

 

ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。

 

 

主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、人間と文化コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。

 

 

科目難易度ランキング分析の方法詳細と解説はこちら

2025年第2学期人間と文化コース科目難易度ランキング

 

Coming Someday...

2025年第1学期人間と文化コース科目難易度ランキング

大分類 中分類 科目名

2022年
1学期(Web受験)

2022年
2学期(Web受験)

2023年
1学期(Web受験)

2023年
2学期(Web受験)2

2024年
1学期(Web受験)

標準偏差
σ

最小平均点
μ-3σ

最大平均点
μ+3σ

平均
μ

ランキング指標 ランク
コース科目 専門科目 『方丈記』と『徒然草』(’18) 88.4 89.6 91.0 85.4 87.7 2.10 82.11 94.73 88.42 169.81 A
コース科目 専門科目 日本の近世(’20) 86.1 82.3 86.3 86.1 89.7 2.62 78.24 93.96 86.10 167.94 A
コース科目 専門科目 日本美術史の近代とその外部(’18) 85.6 81.3 84.8 83.3 82.5 1.73 78.31 88.69 83.50 160.81 A
コース科目 導入科目 心理学概論(’24) 81.6 79.5 83.9 2.20 75.06 88.27 81.67 158.96 A
コース科目 専門科目 樋口一葉の世界(’23) 89.0 83.4 82.4 3.56 74.26 95.60 84.93 156.66 A
コース科目 導入科目 総合人類学としてのヒト学(’18) 78.1 80.6 82.1 85.0 81.6 2.50 73.98 88.98 81.48 155.58 A
コース科目 導入科目 世界文学への招待(’22) 89.3 85.1 79.6 76.5 83.9 4.97 67.98 97.78 82.88 151.88 A
コース科目 専門科目 西洋音楽史(’21) 83.4 81.1 77.2 73.3 84.9 4.73 65.79 94.17 79.98 150.69 A
コース科目 専門科目 日本の文化と教育(’23) 74.8 71.9 77.1 2.61 66.78 82.42 74.60 143.88 A
コース科目 専門科目 世界文学の古典を読む(’20) 73.1 72.0 72.7 75.8 74.3 1.50 69.09 78.07 73.58 143.39 A
コース科目 専門科目 近現代ヨーロッパの歴史(’22) 78.3 70.8 70.9 78.5 82.8 5.26 60.49 92.03 76.26 143.29 A
コース科目 専門科目 博物館教育論(’22) 70.9 70.7 76.7 73.6 76.1 2.81 65.17 82.03 73.60 141.27 A
コース科目 専門科目 メディア論(’22) 75.7 82.0 76.7 80.1 72.8 3.64 66.54 88.38 77.46 139.34 A
コース科目 専門科目 記号論理学(’24) 69.7 69.5 70.0 0.25 68.98 70.49 69.73 138.98 A
コース科目 専門科目 ヨーロッパ文学の読み方―近代篇(’19) 73.0 66.6 72.2 73.7 80.5 4.95 58.34 88.06 73.20 138.84 B
コース科目 専門科目 心理学統計法(’21) 76.9 76.7 67.3 78.8 76.3 4.52 61.64 88.76 75.20 137.94 A
コース科目 専門科目 現代の国際政治(’22) 71.5 85.0 69.8 73.7 81.4 6.59 56.51 96.05 76.28 137.91 B
コース科目 導入科目 日本文学と和歌(’21) 73.3 76.1 77.0 66.3 76.1 4.40 60.57 86.95 73.76 136.67 A
コース科目 専門科目 文学批評への招待(’18) 70.7 67.8 71.4 74.0 72.1 2.26 64.41 77.99 71.20 136.51 A
コース科目 導入科目 日本語学入門(’20) 75.1 70.5 66.6 75.1 75.2 3.86 60.92 84.08 72.50 136.12 A
コース科目 専門科目 舞台芸術の魅力(’17) 70.7 68.9 69.5 65.4 84.0 7.15 50.24 93.16 71.70 134.24 B
コース科目 専門科目 英米哲学の挑戦(’23) 74.3 74.4 69.3 2.92 63.92 81.41 72.67 133.22 C
コース科目 総合科目 色を探究する(’23) 70.5 74.7 69.4 2.80 63.14 79.92 71.53 132.54 C
コース科目 専門科目 都市から見るヨーロッパ史(’21) 67.1 67.4 75.9 69.5 73.3 3.84 59.11 82.17 70.64 132.41 B
コース科目 専門科目 中国と東部ユーラシアの歴史(’20) 68.7 62.3 83.3 75.0 81.9 8.87 47.63 100.00 74.24 129.53 B
コース科目 導入科目 博物館概論(’23) 88.4 75.8 73.6 7.99 55.31 100.00 79.27 128.91 B
コース科目 導入科目 歴史のなかの人間(’22) 68.5 70.0 66.4 69.9 65.6 2.01 62.05 74.11 68.08 127.65 C
コース科目 導入科目 哲学・思想を今考える(’23) 71.7 63.8 70.0 4.16 56.03 80.97 68.50 126.03 B
コース科目 導入科目 人文地理学からみる世界(’22) 85.1 71.3 68.3 67.0 74.1 7.22 51.50 94.82 73.16 125.60 B
コース科目 導入科目 日本近現代史(’21) 65.7 67.1 67.2 75.7 67.4 4.01 56.58 80.66 68.62 123.98 D
コース科目 専門科目 「人新世」時代の文化人類学(’20) 73.3 62.5 64.2 68.0 67.5 4.15 54.64 79.56 67.10 122.14 D
コース科目 専門科目 文学・芸術・武道にみる日本文化(’19) 66.2 64.6 60.8 66.4 63.2 2.32 57.28 71.20 64.24 120.48 D
コース科目 専門科目 古代中世の日本(’23) 60.2 60.7 62.0 0.93 58.18 63.75 60.97 120.18 D
コース科目 専門科目 博物館経営論(’23) 93.3 84.2 70.7 11.37 48.62 100.00 82.73 119.32 B
コース科目 専門科目 現代に生きる現象学(’23) 57.5 68.2 72.2 7.60 43.17 88.77 65.97 115.37 B
コース科目 導入科目 政治学入門(’22) 58.8 64.9 63.7 67.5 59.7 3.63 52.02 73.82 62.92 111.72 D
コース科目 専門科目 ヨーロッパ政治史(’24) 57.9 70.9 65.4 6.53 45.16 84.31 64.73 110.56 D
コース科目 専門科目 原初から/への思索(’22) 49.1 58.3 55.2 58.1 62.3 4.89 41.92 71.28 56.60 104.22 D
コース科目 導入科目 西洋哲学の根源(’22) 60.0 55.1 51.4 48.8 60.7 5.21 39.56 70.84 55.20 100.26 D
コース科目 導入科目 宮沢賢治と宇宙(’24) 93.2 N/A N/A N/A 93.20 93.20 N/A
コース科目 専門科目 韓国朝鮮の歴史と文化(’21) 57.8 49.1 46.4 59.3 50.9 5.60 35.90 69.50 52.70 86.80 D
コース科目 専門科目 新興アジアの政治と経済(’24) 83.8 N/A N/A N/A 83.80 83.80 N/A
コース科目 導入科目 『枕草子』の世界(’24) 82.5 N/A N/A N/A 82.50 82.50 N/A
コース科目 専門科目 フィールドワークと民族誌(’24) 81.0 N/A N/A N/A 81.00 81.00 N/A
コース科目 専門科目 西洋の美学・美術史(’24) 80.5 N/A N/A N/A 80.50 80.50 N/A
コース科目 専門科目 博物館資料保存論(’25) 90.1 92.5 87.2 85.9 2.96 80.04 97.81 88.93 80.04 C
コース科目 専門科目 現代アメリカの政治と社会(’24) 79.7 N/A N/A N/A 79.70 79.70 N/A
コース科目 専門科目 原典で読む日本の思想(’24) 78.7 N/A N/A N/A 78.70 78.70 N/A
コース科目 専門科目 博物館展示論(’25) 84.6 87.5 92.5 84.1 3.85 75.61 98.74 87.18 75.61 C
コース科目 導入科目 日本語教育学入門(’24) 75.4 N/A N/A N/A 75.40 75.40 N/A
コース科目 専門科目 博物館情報・メディア論(’25) 87.8 89.6 80.1 86.5 4.13 73.60 98.40 86.00 73.60 C
コース科目 専門科目 西アジアの歴史(’24) 73.5 N/A N/A N/A 73.50 73.50 N/A
コース科目 導入科目 多文化共生のコミュニケーション(’24) 70.9 N/A N/A N/A 70.90 70.90 N/A
コース科目 専門科目 世界の学校(’24) 70.8 N/A N/A N/A 70.80 70.80 N/A
コース科目 専門科目 数学の歴史(’25) 73.3 69.9 75.7 73.0 2.38 65.84 80.11 72.98 65.84 C
コース科目 専門科目 日本政治外交史(’25) 80.0 71.7 74.5 67.7 5.17 57.97 88.98 73.48 57.97 D
コース科目 専門科目 アメリカ史:世界史の中で考える(’24) 53.0 N/A N/A N/A 53.00 53.00 N/A
コース科目 専門科目 西洋政治思想の文脈(’25) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A
コース科目 専門科目 映画芸術への招待(’25) N/A N/A N/A N/A 0.00 N/A

※表は右にスクロール可能

 

 

以上2025年第1学期放送大学人間と文化コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。

 

 

単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら

 

 

メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら

 

 

放送大学人間と文化コース科目の口コミ・評判まとめブログ

 

 

それでは、よい科目登録を!

■放送大学の便利な最新情報をLINEとメルマガでお伝えします!
 ご質問等あればお気軽にどうぞ!



特典付きの無料メルマガ登録