放送大学生兼社会人のすすめ2023年の放送大学の科目登録にあたって、人間と文化コースの科目難易度ランキング分析を活用して、確実な単位修得を目指しましょう。単位認定試験の過去問平均点の分析結果からランク付けしています。

各年度各学期のテレビ科目とラジオ科目(オンライン授業や面接授業は除外)の平均点(科目登録時点での公開は前々回試験まで)から標準偏差σ、平均点の平均点μを算出し、次回の単位認定試験の平均点の範囲(最大最小)を予測します。
試験が簡単で単位取得が楽な科目は平均点が高く、バラツキが小さいことが大切です。
ランクA〜Dに分類してランクAがより単位取得の確実性の高い科目となります。
ランキング指標(=前々回試験平均点+次回試験予測平均点)を算出してランキング順に並び替えています。限られた時間で最小労力で単位を取得したい場合は、上位ランクから科目登録すれば簡単でおすすめです。
主観的な口コミ・評判で科目選択するのもよいですが、客観的データに基づいた評価で科目選択することも大切ですので、人間と文化コース科目の難易度ランキングデータが参考になればと思います。
| 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース科目 | 導入科目 | 日本文学における古典と近代(’18) | 94.0 | 91.4 | 93.4 | 89.6 | 5.04 | 73.80 | 100.00 | 88.91 | 163.40 | A |
| コース科目 | 導入科目 | 世界文学への招待(’22) | 89.3 | 85.1 | 3.26 | 75.26 | 94.82 | 85.04 | 160.36 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 新しい言語学(’18) | 78.8 | 85.1 | 81.4 | 79.1 | 3.00 | 72.55 | 90.53 | 81.54 | 151.65 | A |
| コース科目 | 導入科目 | 総合人類学としてのヒト学(’18) | 86.2 | 87.7 | 78.1 | 80.6 | 4.19 | 70.47 | 95.63 | 83.05 | 151.07 | A |
| コース科目 | 導入科目 | コミュニケーション学入門(’19) | 83.8 | 73.2 | 85.0 | 76.8 | 4.64 | 67.29 | 95.13 | 81.21 | 144.09 | A |
| コース科目 | 導入科目 | 歴史のなかの人間(’22) | 68.5 | 70.0 | 1.06 | 66.07 | 72.43 | 69.25 | 136.07 | A | ||
| コース科目 | 導入科目 | 日本語学入門(’20) | 79.2 | 71.9 | 75.1 | 70.5 | 3.58 | 64.66 | 86.11 | 75.38 | 135.16 | A |
| コース科目 | 導入科目 | 日本文学と和歌(’21) | 91.5 | 79.1 | 73.3 | 76.1 | 8.02 | 55.93 | 100.00 | 80.00 | 132.03 | B |
| コース科目 | 導入科目 | 漢文の読み方(’19) | 63.7 | 70.7 | 66.6 | 63.3 | 2.52 | 57.77 | 72.88 | 65.33 | 121.07 | D |
| コース科目 | 導入科目 | 日本近現代史(’21) | 75.8 | 77.8 | 65.7 | 67.1 | 6.09 | 53.34 | 89.86 | 71.60 | 120.44 | D |
| コース科目 | 導入科目 | 人文地理学からみる世界(’22) | 85.1 | 71.3 | 9.76 | 48.93 | 100.00 | 78.20 | 120.23 | B | ||
| コース科目 | 導入科目 | 政治学入門(’22) | 58.8 | 64.9 | 4.31 | 48.91 | 74.79 | 61.85 | 113.81 | D | ||
| コース科目 | 導入科目 | 西洋哲学の根源(’22) | 60.0 | 55.1 | 3.46 | 47.16 | 67.94 | 57.55 | 102.26 | D | ||
| コース科目 | 導入科目 | 博物館概論(’23) | 90.1 | 88.7 | 5.89 | 68.50 | 100.00 | 86.18 | 68.50 | C | ||
| コース科目 | 導入科目 | 哲学・思想を今考える(’23) | 79.8 | 79.0 | 3.09 | 66.82 | 85.35 | 76.09 | 66.82 | C |
※表は横スクロール可能
ランクA:7科目、ランクB:2科目、ランクC:2科目、ランクD:4科目、新設:2科目、閉講:4科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、日本文学における古典と近代(’18)、世界文学への招待(’22)、新しい言語学(’18)、総合人類学としてのヒト学(’18)、コミュニケーション学入門(’19)です。
一方で西洋哲学の根源(’22)が新たに導入科目ランキング最下位となっています。鬼門。
2023年新設科目は、博物館概論(’23)、哲学・思想を今考える(’23)です。オールリニューアル科目です。
2023年で最後の閉講科目は、日本文学における古典と近代(’18)、新しい言語学(’18)、コミュニケーション学入門(’19)です。
参考までにオンライン授業科目は、博物館で学ぶ文化人類学の基礎(’20)です。
また、同時双方向Web授業(通称ライブWeb授業)として、フランス小説入門が開催されます。
| 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース科目 | 専門科目 | 情報化社会におけるメディア教育(’20) | 92.6 | 94.5 | 88.2 | 93.5 | 2.45 | 84.93 | 99.64 | 92.28 | 178.43 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 『方丈記』と『徒然草』(’18) | 94.7 | 91.1 | 88.4 | 89.6 | 4.35 | 75.04 | 100.00 | 88.08 | 164.64 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 博物館資料保存論(’19) | 95.4 | 96.3 | 90.1 | 92.5 | 7.44 | 67.09 | 100.00 | 89.41 | 159.59 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 日本の近世(’20) | 91.6 | 84.6 | 86.1 | 82.3 | 4.25 | 74.94 | 100.00 | 87.68 | 157.24 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 日本美術史の近代とその外部(’18) | 83.7 | 83.5 | 85.6 | 81.3 | 2.38 | 75.38 | 89.68 | 82.53 | 156.68 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 西洋音楽史(’21) | 88.0 | 83.0 | 83.4 | 81.1 | 2.93 | 75.09 | 92.66 | 83.88 | 156.19 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 博物館情報・メディア論(’18) | 88.1 | 90.7 | 87.8 | 89.6 | 6.45 | 64.30 | 100.00 | 83.64 | 153.90 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 博物館展示論(’16) | 95.0 | 91.9 | 84.6 | 87.5 | 6.77 | 64.82 | 100.00 | 85.12 | 152.32 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 現代の国際政治(’22) | 71.5 | 85.0 | 4.66 | 62.55 | 90.50 | 76.53 | 147.55 | A | ||
| コース科目 | 専門科目 | 心理学統計法(’21) | 76.7 | 74.6 | 76.9 | 76.7 | 1.67 | 70.20 | 80.22 | 75.21 | 146.90 | A |
| コース科目 | 専門科目 | グローバル経済史(’18) | 84.7 | 89.4 | 85.3 | 84.7 | 7.26 | 61.80 | 100.00 | 83.58 | 146.50 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 考古学(’18) | 78.7 | 75.4 | 74.3 | 75.6 | 3.85 | 64.91 | 87.99 | 76.45 | 140.51 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 中東の政治(’20) | 79.9 | 81.6 | 74.1 | 73.0 | 3.53 | 67.40 | 88.57 | 77.98 | 140.40 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 都市と地域の社会学(’18) | 93.0 | 93.3 | 85.5 | 87.9 | 10.81 | 51.37 | 100.00 | 83.80 | 139.27 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 世界文学の古典を読む(’20) | 79.5 | 80.0 | 73.1 | 72.0 | 3.25 | 66.55 | 86.08 | 76.32 | 138.55 | A |
| コース科目 | 専門科目 | メディア論(’22) | 75.7 | 82.0 | 7.18 | 55.50 | 98.55 | 77.03 | 137.50 | B | ||
| コース科目 | 専門科目 | アメリカの芸術と文化(’19) | 75.7 | 72.6 | 76.0 | 73.8 | 4.41 | 63.48 | 89.92 | 76.70 | 137.28 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 学習・言語心理学(’21) | 73.9 | 83.0 | 72.6 | 72.6 | 5.02 | 60.46 | 90.59 | 75.53 | 133.06 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 日本仏教を捉え直す(’18) | 87.7 | 86.0 | 76.4 | 71.2 | 6.22 | 60.42 | 97.74 | 79.08 | 131.62 | A |
| コース科目 | 専門科目 | 文学批評への招待(’18) | 79.3 | 79.9 | 70.7 | 67.8 | 3.89 | 63.29 | 86.63 | 74.96 | 131.09 | C |
| コース科目 | 専門科目 | 近現代ヨーロッパの歴史(’22) | 78.3 | 70.8 | 5.30 | 58.64 | 90.46 | 74.55 | 129.44 | B | ||
| コース科目 | 専門科目 | 日本政治思想史(’21) | 69.1 | 75.0 | 68.0 | 70.3 | 3.21 | 58.88 | 78.17 | 68.53 | 129.18 | B |
| コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ文学の読み方―近代篇(’19) | 81.8 | 81.7 | 73.0 | 66.6 | 5.19 | 61.44 | 92.56 | 77.00 | 128.04 | C |
| コース科目 | 専門科目 | 博物館教育論(’22) | 70.9 | 70.7 | 6.72 | 55.51 | 95.84 | 75.68 | 126.21 | B | ||
| コース科目 | 専門科目 | 都市から見るヨーロッパ史(’21) | 72.5 | 77.3 | 67.1 | 67.4 | 4.83 | 56.57 | 85.58 | 71.08 | 123.97 | D |
| コース科目 | 専門科目 | 日本政治外交史(’19) | 73.8 | 74.7 | 80.0 | 71.7 | 6.95 | 50.96 | 92.69 | 71.83 | 122.66 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 文学・芸術・武道にみる日本文化(’19) | 69.4 | 75.6 | 66.2 | 64.6 | 4.43 | 56.41 | 83.01 | 69.71 | 121.01 | D |
| コース科目 | 専門科目 | 東南アジアの歴史(’18) | 87.1 | 84.9 | 70.1 | 68.8 | 8.03 | 51.86 | 100.00 | 75.95 | 120.66 | D |
| コース科目 | 専門科目 | ヨーロッパ政治史(’20) | 78.3 | 81.2 | 57.9 | 70.9 | 9.15 | 46.94 | 100.00 | 74.40 | 117.84 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 西洋芸術の歴史と理論(’16) | 55.2 | 69.0 | 70.0 | 74.3 | 12.11 | 42.60 | 100.00 | 78.94 | 116.90 | B |
| コース科目 | 専門科目 | 現代東アジアの政治と社会(’20) | 78.1 | 80.9 | 74.4 | 64.6 | 8.31 | 52.10 | 100.00 | 77.02 | 116.70 | D |
| コース科目 | 専門科目 | 舞台芸術の魅力(’17) | 53.9 | 70.9 | 70.7 | 68.9 | 10.45 | 42.97 | 100.00 | 74.33 | 111.87 | D |
| コース科目 | 専門科目 | 「人新世」時代の文化人類学(’20) | 76.6 | 73.7 | 73.3 | 62.5 | 9.11 | 49.17 | 100.00 | 76.52 | 111.67 | D |
| コース科目 | 専門科目 | 中国と東部ユーラシアの歴史(’20) | 87.3 | 92.4 | 68.7 | 62.3 | 12.36 | 43.96 | 100.00 | 81.05 | 106.26 | D |
| コース科目 | 専門科目 | 原初から/への思索(’22) | 49.1 | 58.3 | 6.51 | 34.18 | 73.22 | 53.70 | 92.48 | D | ||
| コース科目 | 専門科目 | 韓国朝鮮の歴史と文化(’21) | 82.1 | 81.2 | 57.8 | 49.1 | 16.67 | 17.55 | 100.00 | 67.55 | 66.65 | D |
| コース科目 | 専門科目 | 博物館経営論(’23) | 93.5 | 89.6 | 8.08 | 60.87 | 100.00 | 85.10 | 60.87 | C | ||
| コース科目 | 専門科目 | 日本の文化と教育(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||
| コース科目 | 専門科目 | 英米哲学の挑戦(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||
| コース科目 | 専門科目 | 古代中世の日本(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||
| コース科目 | 専門科目 | 樋口一葉の世界(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | ||||
| コース科目 | 専門科目 | 現代に生きる現象学(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
ランクA:17科目、ランクB:8科目、ランクC:3科目、ランクD:9科目、新設:5科目、閉講:12科目です。
ランキング上位5科目の特徴ですが、情報化社会におけるメディア教育(’20)、『方丈記』と『徒然草』(’18)、博物館資料保存論(’19)、日本の近世(’20)、日本美術史の近代とその外部(’18)です。
一方で韓国朝鮮の歴史と文化(’21)が再び専門科目ランキング最下位となっています。どんどん難化中・・・。
2023年新設リニューアル科目は、日本の文化と教育(’23)、英米哲学の挑戦(’23)、古代中世の日本(’23)、樋口一葉の世界(’23)、現代に生きる現象学(’23)となります。
2023年で最後の閉講科目は、情報化社会におけるメディア教育(’20)、博物館情報・メディア論(’18)、博物館展示論(’16)、グローバル経済史(’18)、考古学(’18)、中東の政治(’20)、都市と地域の社会学(’18)、日本仏教を捉え直す(’18)、東南アジアの歴史(’18)、ヨーロッパ政治史(’20)、西洋芸術の歴史と理論(’16)、現代東アジアの政治と社会(’20)です。お別れは盛りだくさんです。
参考までにオンライン授業科目は、生涯学習を考える(’17)、言語研究法(’19)、フィールドワークと民族誌(’17)、博物館資料論(’18)、全体主義と新自由主義のあいだ(’23)です。
また、ライブWeb授業科目として、鎌倉幕府裁許状を読んでみよう4、日本語の性格、決断する戦国武将が開催されます。
| 大分類 | 中分類 | 科目名 |
2021年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 |
標準偏差 |
最小平均点 |
最大平均点 |
平均 |
ランキング指標 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コース科目 | 総合科目 | レジリエンスの諸相(’18) | 93.4 | 96.7 | 93.9 | 81.4 | 6.96 | 67.75 | 100.00 | 88.62 | 149.15 | A |
| コース科目 | 総合科目 | 開発経済学:アジアの農村から(’20) | 79.0 | 68.0 | 72.2 | 73.0 | 4.32 | 61.69 | 87.64 | 74.67 | 134.69 | A |
| コース科目 | 総合科目 | 色を探究する(’23) | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A |
※表は右にスクロール可能
ランクA:2科目、ランクB:0科目、ランクC:0科目、ランクD:0科目、新設:1科目、閉講:2科目です。
ランキング上位科目の特徴ですが、レジリエンスの諸相(’18)です。
一方で開発経済学:アジアの農村から(’20)が総合科目ランキング最下位となっています。と言っても合計3科目しかなくAランクなので気にする必要はありません。
2023年で最後の閉講科目は、レジリエンスの諸相(’18)、開発経済学:アジアの農村から(’20)です。
2023年の新設科目は、色を探究する(’23)です。
参考までに、オンライン授業科目は、時間を究める(’23)です。総合科目はその名前通り「究める」シリーズが多いです。
以上2023年第2学期放送大学人間と文化コースの導入・専門・総合科目の科目登録の参考になれば幸いです。
単位取得計画の立て方と推定合格率含めた科目登録攻略法はこちら
メルマガ読者限定公開の科目難易度ランキング最新版はこちら
※科目登録時期に更新予定でパスワード付
メルマガ特典のコース別科目難易度ランキングデータ詳細はこちら
それでは、よい科目登録を!